An Nom Prenom Club Total
1 1985 LAHEURTE MAXIME DOUA/GERARDM 258.1
2 1986 LAMY CHAPPUIS JASON DOUA/BOISAMO 248.7
3 1986 BRAUD FRANCOIS EMHM/CHAMONI 232.2
4 1991 AIRIAU GAUTIER US AUTRANNAI 225.8
5 1983 LACROIX SEBASTIEN BOIS D'AMONT 219.6
6 1989 LAFARGE GEOFFREY CS CHAMONIX 217.1
7 1989 CAILLEAU WILFRIED SC MORZ AVO 211.6
8 1995 GARDET SACHA COURCHEVEL 210.3
9 1990 GUY SAMUEL A.S MOUTHE 209.7
10 1994 VANINI EDOUARD BOIS D'AMONT 209.2
11 1993 HANNON THEO BOIS D'AMONT 208.2
12 1989 MARTIN NICOLAS SC CONTAMINE 203.5
13 1994 FAIVRE RAMPANT JULIEN SC LESFOURGS 200.5
14 1996 BEATTIE BEN COURCHEVEL 196.2
15 1996 ROYER ARTHUR COURCHEVEL 190.9
16 1994 ROBERT ANTHONY SC XONRUPT 186.6
17 1998 DESHUSSES GREGOIRE COURCHEVEL 186.3
18 1991 JACQUIER ROMAIN SC MONT NOIR 182.4
19 1995 ESPIAU MARTIN US AUTRANNAI 180.4
20 1994 STRAPPAZZON THOMAS SC CONTAMINE 168.3
21 1993 MOUGIN ALEX A.S MOUTHE 165.8
22 1985 PINEL FLORIAN ASO NTN-SNR 165
23 1994 BUFFARD HUGO SKI ROUSSES 164.9
24 1995 BOSMORIN TANGUY SKI ROUSSES 164.1
25 1997 BRASME PAUL US VENTRON 160.2
26 1995 DIDIER NICOLAS SC XONRUPT 158
27 1997 PECCHIO ANDY COURCHEVEL 154.8
28 1995 DELOBEL ARSENE SC ST GERVAI 154.1
29 1995 BALLAND TOM SMBM 151.2
30 1995 GERARD ANTOINE US VENTRON 149
31 1995 VANINI LEO BOIS D'AMONT 147.6
32 1996 ROCH DUPLAND THOMAS SC CONTAMINE 146
33 1996 TAN BOUQUET MICHAEL CS CHAMONIX 139.5
34 1997 POINTU JEREMY CHAUX NEUVE 135.7
35 1994 ROCHAS DYLAN US AUTRANNAI 133.9
36 1997 CAUDY MATTHIAS SC XONRUPT 130.9
37 1996 CLARET TOURNIER LUC CS CHAMONIX 122.9
38 1996 GRAND CHAVIN JULIEN SKI ROUSSES 118.5
39 1992 PAGNIER BRUNO OYE-PALLET 117
40 1997 MUHLETHALER LAURENT PREMANON SC 113.3
41 1997 COQUIARD ROMAIN OLYMP MT DOR 91.4