Résultats
Mondiaux juniors Vals - 10km classique dames - 23 ans
| 1 | 9 | 3485169 | TIAGAI Olga | 1985 | RUS | 29:41.6 | 25.00 |
| 2 | 6 | 3195056 | CUINET Aurore | 1985 | FRA | 29:53.5 | 30.34 |
| 3 | 11 | 3185102 | TARVONEN Silja | 1985 | FIN | 30:18.9 | 41.75 |
| 4 | 22 | 3505214 | SIMBERG Anna | 1987 | SWE | 30:21.7 | 43.01 |
| 5 | 7 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 30:22.7 | 43.46 |
| 6 | 4 | 3295015 | RUPIL Silvia | 1985 | ITA | 30:30.0 | 46.73 |
| 7 | 17 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 30:32.5 | 47.86 |
| 8 | 3 | 3485282 | SAPRONOVA Diana | 1987 | RUS | 30:44.4 | 53.20 |
| 9 | 25 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 30:48.8 | 55.18 |
| 10 | 12 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 30:50.4 | 55.89 |
| 11 | 32 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 30:56.4 | 58.59 |
| 12 | 26 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | 31:00.0 | 60.20 |
| 13 | 21 | 3435018 | MAREK Kornelia | 1985 | POL | 31:00.5 | 60.43 |
| 14 | 13 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 31:00.8 | 60.56 |
| 15 | 31 | 3505092 | ANDERSSON Carolin | 1985 | SWE | 31:06.5 | 63.12 |
| 16 | 2 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 31:13.0 | 66.04 |
| 17 | 39 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | 31:16.6 | 67.66 |
| 18 | 14 | 3535270 | ARRITOLA Morgan | 1986 | USA | 31:20.3 | 69.32 |
| 19 | 16 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 31:26.3 | 72.01 |
| 20 | 35 | 3695015 | OBIUKH Zoya | 1985 | UKR | 31:31.7 | 74.44 |
| 21 | 5 | 3535084 | MANNIX Tazlina | 1986 | USA | 31:38.9 | 77.67 |
| 22 | 30 | 3675007 | ROSHINA Tatjana | 1987 | KAZ | 31:39.6 | 77.99 |
| 23 | 46 | 3675006 | USINA Dina | 1986 | KAZ | 31:41.8 | 78.97 |
| 24 | 23 | 3195051 | CAPRINI Pauline | 1987 | FRA | 31:46.6 | 81.13 |
| 25 | 42 | 3305136 | MARUYAMA Miki | 1987 | JPN | 31:48.5 | 81.98 |
| 26 | 51 | 3665043 | MEDVEDEVA Evgenia | 1985 | BLR | 31:53.9 | 84.41 |
| 27 | 10 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 31:55.9 | 85.31 |
| 28 | 19 | 3155006 | SKALNIKOVA Eva | 1985 | CZE | 32:00.8 | 87.51 |
| 29 | 8 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 32:02.5 | 88.27 |
| 30 | 15 | 3505096 | GRAEFNINGS Maria | 1985 | SWE | 32:06.6 | 90.11 |
| 31 | 44 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 32:08.7 | 91.05 |
| 32 | 27 | 3105023 | AMMAR Amanda | 1986 | CAN | 32:14.3 | 93.57 |
| 33 | 18 | 3205037 | RUF Marion | 1985 | GER | 32:16.6 | 94.60 |
| 34 | 29 | 3505225 | SVENSSON Eva | 1987 | SWE | 32:26.4 | 99.00 |
| 35 | 40 | 3105066 | BRENNAN Kate | 1987 | CAN | 32:31.8 | 101.43 |
| 36 | 38 | 3395038 | UDRAS Kaija | 1986 | EST | 32:33.7 | 102.28 |
| 37 | 24 | 3205081 | SIEBER Raphaela | 1986 | GER | 32:35.1 | 102.91 |
| 38 | 28 | 3055072 | SCHREMPF Romana | 1986 | AUT | 32:38.5 | 104.43 |
| 39 | 34 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | 32:39.7 | 104.97 |
| 40 | 41 | 3155075 | ROSSLEROVA Zuzana | 1987 | CZE | 32:59.9 | 114.04 |
| 41 | 33 | 3095010 | GRIGOROVA Antonia | 1986 | BUL | 33:00.0 | 114.09 |
| 42 | 50 | 3665017 | KNAP Alexandra | 1986 | BLR | 33:16.9 | 121.68 |
| 43 | 43 | 3435034 | STAREGA Anna | 1987 | POL | 34:03.8 | 142.74 |
| 44 | 37 | 3155085 | TOLAROVA Sona | 1987 | CZE | 34:43.2 | 160.43 |
| 45 | 1 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 34:59.8 | 167.88 |
| 46 | 52 | 3665033 | STARAVOITAVA Maryia | 1986 | BLR | 35:12.0 | 173.36 |
| 47 | 48 | 3695014 | LOSEVA Marya | 1987 | UKR | 35:19.1 | 176.55 |
| 48 | 47 | 3705020 | SUCHANKOVA Barbora | 1987 | SVK | 35:27.3 | 180.23 |
| 49 | 49 | 3665031 | VARABYOVA Maryna | 1986 | BLR | 36:52.0 | 218.26 |
| 50 | 45 | 3385001 | VELJKOVIC Zvjezdana | 1986 | CRO | 37:28.8 | 234.79 |
Copyright / www.ski-nordique.net
© www.ski-nordique.net
Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
ski-nordique.net est un site du groupe Skiinfo, n°1 sur le ski
© ( année en cours ) AFP . Toutes les informations contenues dans cette rubrique sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle . Par conséquent toute reproduction , représentation , traduction ou modification est interdite sans accord préalable écrit par le site ou l'Agence France Presse , à l'exception de l'usage non commercial personnel . L'AFP ne pourra être tenue pour responsables des délais , erreurs , omissions qui ne peuvent être exclus , ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations . AFP et son logo sont des marques déposées .




![Grange[1]](http://img6.custompublish.com/getfile.php/1080211.1046.dpxpscayvc/160x0/4460830_1080211.jpg)

