...

Classement 15km skating

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  165  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   35:43.5     28.49
 2  183  3190427 BUFFARD Hugo  1994  FRA   35:53.1  +9.6  32.07
 3  160  3190358 TIBERGHIEN Jean  1995  FRA   35:57.7  +14.2  33.79
 4  159  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   36:08.4  +24.9  37.78
 5  157  3190303 PHILIPOT Mickael  1993  FRA   36:10.0  +26.5  38.38
 6  158  3190398 LAPIERRE Jules  1996  FRA   36:18.7  +35.2  41.63
 7  162  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   36:19.3  +35.8  41.85
 8  166  3190301 AGNELLET Gerard  1992  FRA   36:20.9  +37.4  42.45
 9  161  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   36:21.3  +37.8  42.60
 10  155  3190336 SCHWARTZ Louis  1995  FRA   36:33.3  +49.8  47.08
 11  164  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   36:42.3  +58.8  50.44
 12  156  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA   36:43.3  +59.8  50.81
 13  151  3190324 AGNELLET Antoine  1994  FRA   37:04.8  +1:21.3  58.83
 14  163  3190401 GUIGONNET Loic  1992  FRA   37:34.7  +1:51.2  69.99
 15  168  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR   38:13.5  +2:30.0  84.47
 16  167  3520061 AYCICEK Omer  1995  TUR   38:29.1  +2:45.6  90.30
 17  154  3190408 CHRISTMANN Clement  1996  FRA   38:34.3  +2:50.8  92.24
 18  176  3190167 REGE GIANASSO Samuel  1988  FRA   38:45.4  +3:01.9  96.38
 19  172  3190392 DESWAZIERE Theo  1996  FRA   38:46.4  +3:02.9  96.75
 20  153  3190525 SALACROUP Remi  1996  FRA   38:52.1  +3:08.6  98.88
 21  177  3190315 PICARD David  1991  FRA   39:11.9  +3:28.4  106.27
 22  175  3190407 EPP Gael  1996  FRA   39:20.2  +3:36.7  109.37
 23  173  3190364 CHARRET Maxime  1993  FRA   39:47.5  +4:04.0  119.56
 24  152  3190405 ROUSSET Charly  1996  FRA   39:59.1  +4:15.6  123.89
 25  181  3190574 FAIVRE Benjamin  1987  FRA   40:05.1  +4:21.6  126.12
 26  170  3520060 TALAY Cihan  1996  TUR   40:15.7  +4:32.2  130.08
 27  171  3190376 BELINGHERI Pierre  1988  FRA   40:36.9  +4:53.4  137.99
 28  169  3220033 CLUGNET James  1996  GBR   40:44.5  +5:01.0  140.83
 29  184  3190588 BALLAND Tom  1995  FRA   40:46.2  +5:02.7  141.46
 30  180  3190565 BENOIT Anthony  1995  FRA   40:58.1  +5:14.6  145.91
 31  174  3220037 CAIRNS Sam  1995  GBR   43:02.8  +7:19.3  192.45
 32  178  3490265 CLAVERO Adrian  1994  ESP   43:41.8  +7:58.3  207.00
 33  179  3190389 MILICI Aurelien  1996  FRA   43:47.0  +8:03.5  208.94
 34  182  3190584 JACQUOT Corentin  1992  FRA   43:52.8  +8:09.3  211.11

...

Classement 10km skating junior

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  75  3190419 COLLET Martin  1997  FRA   23:44.9     59.74
 2  72  3190529 LAPALUS Hugo  1998  FRA   24:13.9  +29.0  76.02
 3  71  3190476 TICHIT Pierre  1998  FRA   24:36.4  +51.5  88.65
 4  73  3190433 ROYER Jeremy  1999  FRA   24:42.5  +57.6  92.08
 5  68  3190534 BUIATTI Vincent  1999  FRA   24:46.7  +1:01.8  94.44
 6  63  3190429 CHAUTEMPS Arnaud  1997  FRA   24:47.8  +1:02.9  95.05
 7  74  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA   24:52.2  +1:07.3  97.53
 8  70  3190487 GRASSET Jean  1998  FRA   24:59.3  +1:14.4  101.51
 9  66  3190440 COMBEY Paul  1997  FRA   25:04.6  +1:19.7  104.49
 10  84  3190500 LAMY Aymeric  1998  FRA   25:13.5  +1:28.6  109.48
 11  62  3190490 CHOMARAT Arthur  1998  FRA   25:14.1  +1:29.2  109.82
 12  116  3190536 LOUVRIER Emilien  1999  FRA   25:16.0  +1:31.1  110.89
 13  87  3190512 GAILLARD Lucas  1999  FRA   25:17.1  +1:32.2  111.51
 14  69  3190496 BELORGEY Yann  1997  FRA   25:25.2  +1:40.3  116.05
 15  93  3190528 SCHELY Theo  1999  FRA   25:25.5  +1:40.6  116.22
 16  67  3190443 PEGUET REVUZ Romain  1997  FRA   25:29.4  +1:44.5  118.41
 17  79  3190508 POLLET VILLARD Lucas  1999  FRA   25:29.7  +1:44.8  118.58
 18  106  3190533 MANIN Tom  1999  FRA   25:33.7  +1:48.8  120.82
 19  112  3190548 CHAPPAZ Jules  1999  FRA   25:36.0  +1:51.1  122.12
 20  78  3190518 LECOMTE Tom  1998  FRA   25:37.5  +1:52.6  122.96
 21  95  3190514 MARGUET Benjamin  1999  FRA   25:43.4  +1:58.5  126.27
 22  92  3190516 LERAY Matis  1999  FRA   25:44.9  +2:00.0  127.11
 22  64  3190479 MARGAILLAN Etienne  1998  FRA   25:44.9  +2:00.0  127.11
 24  65  3520064 OGLAGO Amed  1998  TUR   25:45.8  +2:00.9  127.62
 25  124  3190561 SCHOEFFEL Antonin  2000  FRA   25:46.4  +2:01.5  127.96
 26  96  3190515 PETERSCHMITT Lyes  1999  FRA   25:48.8  +2:03.9  129.30
 27  77  3190493 SIGAUD Pierrick  1998  FRA   25:48.9  +2:04.0  129.36
 28  115  3190475 TARANTOLA Antoine  1998  FRA   25:49.4  +2:04.5  129.64
 29  89  3190466 MOLLARET Sam  1997  FRA   25:58.7  +2:13.8  134.86
 30  61  3190477 DELEBARRE Luc  1998  FRA   25:59.3  +2:14.4  135.20
 31  85  3190555 HAON Corentin  2000  FRA   26:00.9  +2:16.0  136.10
 32  91  3190510 MILICI Brice  2000  FRA   26:05.6  +2:20.7  138.74
 33  117  3190571 LOCATELLI Simon  1999  FRA   26:06.9  +2:22.0  139.46
 34  76  3190435 MIGNEREY Leo  1998  FRA   26:09.3  +2:24.4  140.81
 35  120  3190566 JOLY Quentin  2000  FRA   26:14.2  +2:29.3  143.56
 36  80  3060019 DE MARRE Thibaut  1998  BEL   26:14.3  +2:29.4  143.62
 37  125  3190587 GOALABRE Mathieu  2000  FRA   26:16.7  +2:31.8  144.97
 38  109  3190494 CHATAIGNIER Thibault  1998  FRA   26:18.6  +2:33.7  146.03
 39  127  3190585 RIQUIER Simon  2000  FRA   26:21.0  +2:36.1  147.38
 40  81  3190535 LAHEURTE Edgar  1999  FRA   26:27.3  +2:42.4  150.92
 41  83  3190478 LETERRIER Robin  1998  FRA   26:30.3  +2:45.4  152.60
 42  132  3190569 VUILLET Simon  2000  FRA   26:31.7  +2:46.8  153.39
 43  138  3190560 MONTEIRO Olivier  2000  FRA   26:32.0  +2:47.1  153.56
 44  110  3190441 TASSET Emilien  1997  FRA   26:37.0  +2:52.1  156.36
 45  118  3190564 CHARVOLIN Antoine  1997  FRA   26:37.1  +2:52.2  156.42
 46  126  3190580 LOVERA Victor  2000  FRA   26:42.3  +2:57.4  159.34
 47  100  3190520 GRASSET Damien  1999  FRA   26:43.1  +2:58.2  159.79
 48  98  3190546 COFFY Bertrand  1999  FRA   26:44.7  +2:59.8  160.69
 49  135  3190562 DEREXEL Justin  2000  FRA   26:45.1  +3:00.2  160.91
 50  88  3190492 GALMICHE Dorian  1998  FRA   26:46.6  +3:01.7  161.75
 51  108  3190504 PERROUD Ewen  1998  FRA   26:49.0  +3:04.1  163.10
 52  133  3190586 JOUANNON Nathan  2000  FRA   26:58.3  +3:13.4  168.32
 53  148  3520076 FIRAT Yusuf Emre  2000  TUR   27:03.8  +3:18.9  171.41
 54  111  3190526 BONY Florin  1999  FRA   27:04.3  +3:19.4  171.69
 55  86  3530763 BORDES Julien  1997  USA   27:05.2  +3:20.3  172.20
 56  137  3190519 DUCOURET Enzo  2000  FRA   27:06.1  +3:21.2  172.70
 57  90  3190537 BELLABOUVIER Julien  1999  FRA   27:06.2  +3:21.3  172.76
 58  119  3190557 HUDRY CLERGEON Matthieu  2000  FRA   27:10.9  +3:26.0  175.40
 59  94  3190531 CUNIN HUGUENOT Marius  1998  FRA   27:12.3  +3:27.4  176.18
 60  131  3190581 MOREL Theo  1999  FRA   27:13.4  +3:28.5  176.80
 61  99  3520073 AYDIN Hamit Tarik  2000  TUR   27:14.2  +3:29.3  177.25
 62  128  3190578 JOSSERAND Aurelien  2000  FRA   27:16.4  +3:31.5  178.49
 63  123  3190511 CHRISTMANN Theo  1999  FRA   27:17.8  +3:32.9  179.27
 64  104  3190524 VENIARD Quentin  1999  FRA   27:19.8  +3:34.9  180.39
 65  105  3190549 MAISTRE Axel  1999  FRA   27:20.3  +3:35.4  180.67
 66  129  3190469 BAUJARD Johann  1997  FRA   27:25.3  +3:40.4  183.48
 67  101  3190468 FILLON Romain  1997  FRA   27:26.9  +3:42.0  184.38
 68  141  3190570 DUINAT Sacha  2000  FRA   27:27.2  +3:42.3  184.55
 69  130  3190567 PAILLARD Sacha  2000  FRA   27:32.1  +3:47.2  187.30
 70  136  3190579 GUILLAUME Paul  2000  FRA   27:34.4  +3:49.5  188.59
 70  114  3190521 ZORY Remi  1999  FRA   27:34.4  +3:49.5  188.59
 72  103  3520070 KESER Yusuf  2000  TUR   27:37.8  +3:52.9  190.50
 73  139  3190568 SILBERNAGEL Ludovic  2000  FRA   27:39.9  +3:55.0  191.68
 74  107  3490308 COLELL CESC  2000  ESP   27:40.5  +3:55.6  192.02
 75  142  3190563 DIDIERLAURENT Romain  2000  FRA   27:50.8  +4:05.9  197.80
 76  102  3190554 DOUILLET Arthur  2000  FRA   27:56.0  +4:11.1  200.72
 77  134  3190559 PERNETMUGNIER Arthur  2000  FRA   28:00.0  +4:15.1  202.96
 78  121  3190575 GUYON Victor  1998  FRA   28:04.9  +4:20.0  205.72
 79  147  3100429 RANDALL Nicholas  2000  CAN   28:09.4  +4:24.5  208.24
 80  82  3490303 SELLES Gral  1999  ESP   28:26.2  +4:41.3  217.67
 81  146  3520075 GOK Mahir  2000  TUR   28:40.9  +4:56.0  225.93
 82  97  3490305 ESPINET Roger  1998  ESP   28:49.0  +5:04.1  230.47
 83  145  3520074 KURNAZ Firat  2000  TUR   29:33.6  +5:48.7  255.52
 84  113  3490313 PALOMO Gerard  2000  ESP   29:35.0  +5:50.1  256.30
 85  140  3190583 TOURNIER Tod  1999  FRA   30:44.6  +6:59.7  295.38
 86  143  3190573 MAHILLON Robin  1999  FRA   30:58.2  +7:13.3  303.01
 87  144  3490309 CAPDEVILA Javier  2000  ESP   32:22.4  +8:37.5  350.29
Did not start
   122  3190582 COUPAT Sabin  2000  FRA       

...

Photo : FFS

...