...

Les épreuves FIS de Prémanon, de vendredi à dimanche, sont qualificatives pour les prochaines courses internationales (Coupe du monde ? et surtout OPA Cup)

...

Le classement complet (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  175  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   40:11.6     27.07
 2  171  3190398 LAPIERRE Jules  1996  FRA   40:54.9  +43.3  41.43
 3  172  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   40:56.9  +45.3  42.10
 4  168  3190336 SCHWARTZ Louis  1995  FRA   41:10.4  +58.8  46.58
 5  170  3190303 PHILIPOT Mickael  1993  FRA   41:25.1  +1:13.5  51.45
 6  173  3190401 GUIGONNET Loic  1992  FRA   42:12.7  +2:01.1  67.24
 7  182  3190167 REGE GIANASSO Samuel  1988  FRA   42:25.7  +2:14.1  71.55
 8  166  3190525 SALACROUP Remi  1996  FRA   42:37.3  +2:25.7  75.40
 9  164  3190324 AGNELLET Antoine  1994  FRA   42:42.1  +2:30.5  77.00
 10  167  3190408 CHRISTMANN Clement  1996  FRA   43:05.1  +2:53.5  84.63
 11  163  3190301 AGNELLET Gerard  1992  FRA   43:14.1  +3:02.5  87.61
 12  179  3190392 DESWAZIERE Theo  1996  FRA   43:20.5  +3:08.9  89.73
 13  180  3190364 CHARRET Maxime  1993  FRA   43:52.7  +3:41.1  100.42
 14  162  3520061 AYCICEK Omer  1995  TUR   44:03.3  +3:51.7  103.93
 15  178  3190376 BELINGHERI Pierre  1988  FRA   44:09.8  +3:58.2  106.09
 16  184  3190574 FAIVRE Benjamin  1987  FRA   44:16.2  +4:04.6  108.21
 17  165  3190405 ROUSSET Charly  1996  FRA   44:17.0  +4:05.4  108.48
 18  161  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR   44:54.8  +4:43.2  121.02
 19  183  3190315 PICARD David  1991  FRA   45:01.1  +4:49.5  123.11
 20  176  3220033 CLUGNET James  1996  GBR   45:10.2  +4:58.6  126.12
 21  177  3520060 TALAY Cihan  1996  TUR   45:14.9  +5:03.3  127.68
 22  181  3190407 EPP Gael  1996  FRA   46:10.4  +5:58.8  146.09
 23  185  3220037 CAIRNS Sam  1995  GBR   49:55.3  +9:43.7  220.70
Disqualified
   174  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA       
Did not start
   169  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA       

...

Le classement du 10km classique juniors (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  75  3190419 COLLET Martin  1997  FRA   26:51.1     55.99
 2  71  3190529 LAPALUS Hugo  1998  FRA   27:03.6  +12.5  62.20
 3  74  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA   27:14.3  +23.2  67.51
 4  68  3190496 BELORGEY Yann  1997  FRA   27:45.3  +54.2  82.90
 5  72  3190433 ROYER Jeremy  1999  FRA   28:01.9  +1:10.8  91.15
 6  70  3190476 TICHIT Pierre  1998  FRA   28:17.4  +1:26.3  98.84
 7  80  3190508 POLLET VILLARD Lucas  1999  FRA   28:24.4  +1:33.3  102.32
 8  62  3190429 CHAUTEMPS Arnaud  1997  FRA   28:24.9  +1:33.8  102.57
 9  66  3190443 PEGUET REVUZ Romain  1997  FRA   28:25.0  +1:33.9  102.62
 10  88  3190512 GAILLARD Lucas  1999  FRA   28:32.3  +1:41.2  106.24
 11  119  3190536 LOUVRIER Emilien  1999  FRA   28:36.5  +1:45.4  108.33
 12  96  3190514 MARGUET Benjamin  1999  FRA   28:36.8  +1:45.7  108.48
 13  94  3190528 SCHELY Theo  1999  FRA   28:38.2  +1:47.1  109.17
 14  98  3190515 PETERSCHMITT Lyes  1999  FRA   28:42.6  +1:51.5  111.36
 15  65  3190440 COMBEY Paul  1997  FRA   28:45.2  +1:54.1  112.65
 16  85  3190500 LAMY Aymeric  1998  FRA   28:48.3  +1:57.2  114.19
 17  79  3190518 LECOMTE Tom  1998  FRA   29:05.6  +2:14.5  122.78
 18  64  3520064 OGLAGO Amed  1998  TUR   29:06.1  +2:15.0  123.02
 19  61  3190490 CHOMARAT Arthur  1998  FRA   29:06.3  +2:15.2  123.12
 20  86  3190555 HAON Corentin  2000  FRA   29:06.9  +2:15.8  123.42
 21  131  3190585 RIQUIER Simon  2000  FRA   29:09.9  +2:18.8  124.91
 22  118  3190475 TARANTOLA Antoine  1998  FRA   29:10.6  +2:19.5  125.26
 23  115  3190548 CHAPPAZ Jules  1999  FRA   29:13.2  +2:22.1  126.55
 24  77  3190435 MIGNEREY Leo  1998  FRA   29:15.2  +2:24.1  127.54
 25  89  3190492 GALMICHE Dorian  1998  FRA   29:17.3  +2:26.2  128.59
 26  92  3190510 MILICI Brice  2000  FRA   29:18.7  +2:27.6  129.28
 27  91  3190537 BELLABOUVIER Julien  1999  FRA   29:20.2  +2:29.1  130.03
 28  93  3190516 LERAY Matis  1999  FRA   29:21.9  +2:30.8  130.87
 29  82  3190535 LAHEURTE Edgar  1999  FRA   29:28.0  +2:36.9  133.90
 30  128  3190561 SCHOEFFEL Antonin  2000  FRA   29:34.9  +2:43.8  137.33
 31  134  3190567 PAILLARD Sacha  2000  FRA   29:35.1  +2:44.0  137.43
 32  73  3190420 BOUSCARRA GAUBERT Matis  1997  FRA   29:38.4  +2:47.3  139.06
 33  69  3190487 GRASSET Jean  1998  FRA   29:39.2  +2:48.1  139.46
 34  109  3190533 MANIN Tom  1999  FRA   29:40.2  +2:49.1  139.96
 35  81  3060019 DE MARRE Thibaut  1998  BEL   29:43.3  +2:52.2  141.50
 36  130  3190580 LOVERA Victor  2000  FRA   29:44.9  +2:53.8  142.29
 37  121  3190564 CHARVOLIN Antoine  1997  FRA   29:45.2  +2:54.1  142.44
 38  76  3190477 DELEBARRE Luc  1998  FRA   29:53.1  +3:02.0  146.36
 39  99  3190517 SEROT Titouan  1999  FRA   30:01.3  +3:10.2  150.43
 40  95  3190531 CUNIN HUGUENOT Marius  1998  FRA   30:10.8  +3:19.7  155.15
 41  125  3190582 COUPAT Sabin  2000  FRA   30:11.2  +3:20.1  155.35
 42  84  3190478 LETERRIER Robin  1998  FRA   30:11.5  +3:20.4  155.50
 43  123  3190566 JOLY Quentin  2000  FRA   30:15.5  +3:24.4  157.49
 44  122  3190557 HUDRY CLERGEON Matthieu  2000  FRA   30:17.0  +3:25.9  158.23
 45  63  3190479 MARGAILLAN Etienne  1998  FRA   30:19.9  +3:28.8  159.67
 46  127  3190541 JOLY Thomas  1998  FRA   30:20.0  +3:28.9  159.72
 47  120  3190571 LOCATELLI Simon  1999  FRA   30:25.5  +3:34.4  162.45
 48  142  3190560 MONTEIRO Olivier  2000  FRA   30:28.7  +3:37.6  164.04
 49  136  3190569 VUILLET Simon  2000  FRA   30:30.2  +3:39.1  164.79
 50  132  3190578 JOSSERAND Aurelien  2000  FRA   30:31.4  +3:40.3  165.38
 51  129  3190587 GOALABRE Mathieu  2000  FRA   30:32.9  +3:41.8  166.13
 52  113  3190441 TASSET Emilien  1997  FRA   30:38.2  +3:47.1  168.76
 53  133  3190469 BAUJARD Johann  1997  FRA   30:43.4  +3:52.3  171.34
 54  101  3190546 COFFY Bertrand  1999  FRA   30:45.7  +3:54.6  172.48
 55  90  3190466 MOLLARET Sam  1997  FRA   30:48.3  +3:57.2  173.77
 56  140  3190579 GUILLAUME Paul  2000  FRA   30:51.2  +4:00.1  175.21
 57  143  3190568 SILBERNAGEL Ludovic  2000  FRA   30:53.2  +4:02.1  176.21
 58  107  3190524 VENIARD Quentin  1999  FRA   30:56.7  +4:05.6  177.94
 59  83  3490303 SELLES Gral  1999  ESP   30:59.5  +4:08.4  179.33
 60  150  3520076 FIRAT Yusuf Emre  2000  TUR   30:59.7  +4:08.6  179.43
 61  141  3190519 DUCOURET Enzo  2000  FRA   31:04.1  +4:13.0  181.62
 62  114  3190526 BONY Florin  1999  FRA   31:07.3  +4:16.2  183.21
 63  102  3520073 AYDIN Hamit Tarik  2000  TUR   31:09.4  +4:18.3  184.25
 64  111  3190504 PERROUD Ewen  1998  FRA   31:16.6  +4:25.5  187.83
 65  108  3190549 MAISTRE Axel  1999  FRA   31:17.9  +4:26.8  188.47
 66  110  3490308 COLELL CESC  2000  ESP   31:18.6  +4:27.5  188.82
 67  139  3190562 DEREXEL Justin  2000  FRA   31:24.2  +4:33.1  191.60
 68  145  3190563 DIDIERLAURENT Romain  2000  FRA   31:34.4  +4:43.3  196.66
 69  126  3190511 CHRISTMANN Theo  1999  FRA   31:40.8  +4:49.7  199.84
 70  78  3190493 SIGAUD Pierrick  1998  FRA   31:43.7  +4:52.6  201.28
 71  144  3190570 DUINAT Sacha  2000  FRA   31:52.4  +5:01.3  205.60
 72  138  3190559 PERNETMUGNIER Arthur  2000  FRA   31:57.6  +5:06.5  208.18
 73  104  3190468 FILLON Romain  1997  FRA   31:59.5  +5:08.4  209.13
 74  112  3190494 CHATAIGNIER Thibault  1998  FRA   32:22.8  +5:31.7  220.70
 75  87  3530763 BORDES Julien  1997  USA   32:24.8  +5:33.7  221.69
 76  97  3190538 BANHEGYI Titouan  1999  FRA   32:45.5  +5:54.4  231.97
 77  124  3190575 GUYON Victor  1998  FRA   32:48.0  +5:56.9  233.21
 78  103  3190520 GRASSET Damien  1999  FRA   32:55.1  +6:04.0  236.74
 79  135  3190581 MOREL Theo  1999  FRA   33:03.5  +6:12.4  240.91
 80  106  3520070 KESER Yusuf  2000  TUR   33:05.9  +6:14.8  242.10
 81  116  3490313 PALOMO Gerard  2000  ESP   33:13.0  +6:21.9  245.62
 82  117  3190521 ZORY Remi  1999  FRA   33:27.2  +6:36.1  252.68
 83  100  3490305 ESPINET Roger  1998  ESP   33:33.4  +6:42.3  255.75
 84  148  3520075 GOK Mahir  2000  TUR   33:49.9  +6:58.8  263.95
 85  149  3490309 CAPDEVILA Javier  2000  ESP   34:03.5  +7:12.4  270.70
 86  147  3190573 MAHILLON Robin  1999  FRA   34:19.7  +7:28.6  278.74
 87  146  3100429 RANDALL Nicholas  2000  CAN   34:24.4  +7:33.3  281.08
 88  67  3190534 BUIATTI Vincent  1999  FRA   34:39.4  +7:48.3  288.53
 89  151  3520074 KURNAZ Firat  2000  TUR   37:17.1  +10:26.0  366.83
Disqualified
   137  3190586 JOUANNON Nathan  2000  FRA       
   105  3190554 DOUILLET Arthur  2000  FRA       
 
 
Sanctions
 3190586  JOUANNON Nathan  FRA  
   Disqualification, Didn\'t race the whole course (1 lap missing)

...

Photo : Haute Savoie Nordic Team Facebook

...