...

...

Classement seniors

Rank Bib FIS Code Name Year Nation
 1  132  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA 
 2  134  3190336 SCHWARTZ Louis  1995  FRA 
 3  133  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA 
 4  135  3190401 GUIGONNET Loic  1992  FRA 
 5  149  3190076 MOUGEL Adrien  1988  FRA 
 6  131  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA 
 7  138  3190358 TIBERGHIEN Jean  1995  FRA 
 8  140  3190408 CHRISTMANN Clement  1996  FRA 
 9  136  3190392 DESWAZIERE Theo  1996  FRA 
 10  139  3190354 PELLEGRINI Antonin  1993  FRA 
 11  145  3190405 ROUSSET Charly  1996  FRA 
 12  151  3220033 CLUGNET James  1996  GBR 
 13  141  3190364 CHARRET Maxime  1993  FRA 
 14  143  3190301 AGNELLET Gerard  1992  FRA 
 15  147  3190167 REGE GIANASSO Samuel  1988  FRA 
 16  148  3190407 EPP Gael  1996  FRA 
 17  137  3190303 PHILIPOT Mickael  1993  FRA 
 18  144  3190324 AGNELLET Antoine  1994  FRA 
 19  146  3190525 SALACROUP Remi  1996  FRA 
 20  150  3190574 FAIVRE Benjamin  1987  FRA 
 21  153  3490265 CLAVERO Adrian  1994  ESP 
 22  154  3190584 JACQUOT Corentin  1992  FRA 
 23  142  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR 
 24  152  3520060 TALAY Cihan  1996  TUR 
 25  295  3520061 AYCICEK Omer  1995  TUR 
 26  319  3220037 CAIRNS Sam  1995  GBR 
Did not start
   269  3190398 LAPIERRE Jules  1996  FRA 

...

Classement U20

Rank Bib FIS Code Name Year Nation
 1  103  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA 
 2  108  3190429 CHAUTEMPS Arnaud  1997  FRA 
 3  110  3190476 TICHIT Pierre  1998  FRA 
 4  104  3190479 MARGAILLAN Etienne  1998  FRA 
 5  106  3190478 LETERRIER Robin  1998  FRA 
 6  113  3190492 GALMICHE Dorian  1998  FRA 
 7  107  3190477 DELEBARRE Luc  1998  FRA 
 8  112  3190435 MIGNEREY Leo  1998  FRA 
 9  111  3190518 LECOMTE Tom  1998  FRA 
 10  115  3190490 CHOMARAT Arthur  1998  FRA 
 11  117  3190475 TARANTOLA Antoine  1998  FRA 
 12  122  3190531 CUNIN HUGUENOT Marius  1998  FRA 
 13  109  3190441 TASSET Emilien  1997  FRA 
 14  116  3190500 LAMY Aymeric  1998  FRA 
 15  121  3190443 PEGUET REVUZ Romain  1997  FRA 
 16  105  3190440 COMBEY Paul  1997  FRA 
 17  114  3190541 JOLY Thomas  1998  FRA 
 18  119  3190493 SIGAUD Pierrick  1998  FRA 
 19  120  3060019 DE MARRE Thibaut  1998  BEL 
 20  128  3530763 BORDES Julien  1997  USA 
 21  118  3190487 GRASSET Jean  1998  FRA 
 22  124  3190504 PERROUD Ewen  1998  FRA 
 23  125  3190466 MOLLARET Sam  1997  FRA 
 24  129  3190564 CHARVOLIN Antoine  1997  FRA 
 25  130  3190469 BAUJARD Johann  1997  FRA 
 26  123  3190494 CHATAIGNIER Thibault  1998  FRA 
 27  127  3190468 FILLON Romain  1997  FRA 
 28  101  3190419 COLLET Martin  1997  FRA 
 29  102  3190420 BOUSCARRA GAUBERT Matis  1997  FRA 
 30  126  3190496 BELORGEY Yann  1997  FRA 
 31  332  3490305 ESPINET Roger  1998  ESP 

...

Classement U18

Rank Bib FIS Code Name Year Nation
 1  61  3190512 GAILLARD Lucas  1999  FRA 
 2  67  3190537 BELLABOUVIER Julien  1999  FRA 
 3  63  3190528 SCHELY Theo  1999  FRA 
 4  64  3190534 BUIATTI Vincent  1999  FRA 
 5  75  3190514 MARGUET Benjamin  1999  FRA 
 6  62  3190433 ROYER Jeremy  1999  FRA 
 7  66  3190548 CHAPPAZ Jules  1999  FRA 
 8  69  3190535 LAHEURTE Edgar  1999  FRA 
 9  70  3190516 LERAY Matis  1999  FRA 
 10  72  3190566 JOLY Quentin  2000  FRA 
 11  68  3190510 MILICI Brice  2000  FRA 
 12  71  3190536 LOUVRIER Emilien  1999  FRA 
 13  74  3190533 MANIN Tom  1999  FRA 
 14  78  3190554 DOUILLET Arthur  2000  FRA 
 15  86  3490303 SELLES Gral  1999  ESP 
 16  65  3190517 SEROT Titouan  1999  FRA 
 17  73  3190567 PAILLARD Sacha  2000  FRA 
 18  79  3190561 SCHOEFFEL Antonin  2000  FRA 
 19  81  3190519 DUCOURET Enzo  2000  FRA 
 20  84  3190562 DEREXEL Justin  2000  FRA 
 21  76  3190508 POLLET VILLARD Lucas  1999  FRA 
 22  77  3190585 RIQUIER Simon  2000  FRA 
 23  80  3190587 GOALABRE Mathieu  2000  FRA 
 24  82  3190546 COFFY Bertrand  1999  FRA 
 25  83  3190586 JOUANNON Nathan  2000  FRA 
 26  85  3190524 VENIARD Quentin  1999  FRA 
 27  87  3190555 HAON Corentin  2000  FRA 
 28  88  3190568 SILBERNAGEL Ludovic  2000  FRA 
 29  89  3190549 MAISTRE Axel  1999  FRA 
 30  90  3190569 VUILLET Simon  2000  FRA 
 31  291  3190515 PETERSCHMITT Lyes  1999  FRA 
 32  335  3190571 LOCATELLI Simon  1999  FRA 
 32  310  3190526 BONY Florin  1999  FRA 
 34  341  3190557 HUDRY CLERGEON Matthieu  2000  FRA 
 35  359  3190579 GUILLAUME Paul  2000  FRA 
 36  327  3190521 ZORY Remi  1999  FRA 
 37  357  3190559 PERNETMUGNIER Arthur  2000  FRA 
 38  361  3190560 MONTEIRO Olivier  2000  FRA 
 39  354  3190581 MOREL Theo  1999  FRA 
 40  364  3190570 DUINAT Sacha  2000  FRA 
 41  329  3190520 GRASSET Damien  1999  FRA 
 42  349  3190580 LOVERA Victor  2000  FRA 
 43  365  3190563 DIDIERLAURENT Romain  2000  FRA 
 44  308  3190538 BANHEGYI Titouan  1999  FRA 
 45  351  3190578 JOSSERAND Aurelien  2000  FRA 
 46  345  3190511 CHRISTMANN Theo  1999  FRA 
 47  376  3520076 FIRAT Yusuf Emre  2000  TUR 
 48  377  3490308 COLELL CESC  2000  ESP 
 49  375  3520070 KESER Yusuf  2000  TUR 
 50  369  3520073 AYDIN Hamit Tarik  2000  TUR 
 51  367  3100429 RANDALL Nicholas  2000  CAN 
 52  366  3190589 MISSILLIER Eloi  1999  FRA 
 53  374  3490313 PALOMO Gerard  2000  ESP 
 54  363  3190583 TOURNIER Tod  1999  FRA 
 55  370  3490309 CAPDEVILA Javier  2000  ESP 
 56  371  3520075 GOK Mahir  2000  TUR 
 57  368  3190573 MAHILLON Robin  1999  FRA 
 58  373  3520074 KURNAZ Firat  2000  TUR 
Did not start
   344  3190582 COUPAT Sabin  2000  FRA 

...

Photo : Philippe Tichit

...