...

Deuxième place pour l'Autrichienne Iraschko Stolz et, pour une fois, un troisième rang pour la star Takanashi.

Belle septième place pour Coline Mattel qui retrouve enfin le top 10. Léa Lemare 22eme, Lucile Morat 33eme.

...

Un second concours sera organisé dimanche.

...

Le classement complet (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1  46  5930 LUNDBY Maren  1994  NOR   91.5  108.4  95.5  121.2  229.6
 2  53  4130 IRASCHKO-STOLZ Daniela  1983  AUT   96.0  115.3  92.0  108.8  224.1
 3  56  6198 TAKANASHI Sara  1996  JPN   102.0  119.2  86.0  99.1  218.3
 4  55  5754 ITO Yuki  1994  JPN   87.5  110.5  88.0  103.7  214.2
 5  54  1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  1991  AUT   87.5  108.9  83.5  99.5  208.4
 6  47  6470 KLINEC Ema  1998  SLO   93.0  105.5  87.0  100.2  205.7
 7  38  5498 MATTEL Coline  1995  FRA   89.0  101.9  90.5  100.5  202.4
 8  49  6113 ALTHAUS Katharina  1996  GER   88.0  104.7  86.0  97.4  202.1
 9  50  6043 AVVAKUMOVA Irina  1991  RUS   89.0  101.6  88.5  98.9  200.5
 10  31  6388 SETO Yuka  1997  JPN   88.0  101.4  84.5  99.0  200.4
 11  45  5251 WUERTH Svenja  1993  GER   88.5  105.3  83.5  95.0  200.3
 12  44  5010 VOGT Carina  1992  GER   92.0  101.5  80.5  96.6  198.1
 13  51  5883 RUPPRECHT Anna  1996  GER   89.0  99.8  85.0  94.9  194.7
 14  48  5999 HENDRICKSON Sarah  1994  USA   89.0  98.5  89.0  95.5  194.0
 15  52  4929 VTIC Maja  1988  SLO   86.0  90.3  88.0  103.0  193.3
 16  27  7072 KRIZNAR Nika  2000  SLO   82.5  90.6  87.5  100.1  190.7
 17  41  5855 ROGELJ Spela  1994  SLO   84.5  95.7  84.0  92.5  188.2
 18  33  6570 HOELZL Chiara  1997  AUT   91.5  99.9  84.0  86.9  186.8
 19  28  6343 BARANNIKOVA Anastasiya  1987  RUS   92.5  108.9  75.5  75.2  184.1
 20  34  1952 SEYFARTH Juliane  1990  GER   86.0  92.4  79.5  91.3  183.7
 21  29  6503 MALSINER Manuela  1997  ITA   84.5  89.0  81.5  93.7  182.7
 22  30  6013 LEMARE Lea  1996  FRA   84.5  93.6  82.0  87.0  180.6
 23  37  6563 HARALAMBIE Daniela  1997  ROU   83.5  87.2  86.0  91.8  179.0
 24  42  5714 STRAUB Ramona  1993  GER   85.5  94.5  81.5  83.5  178.0
 25  35  6595 TIKHONOVA Sofia  1998  RUS   80.5  88.0  85.5  89.8  177.8
 26  6  6090 HENRICH Taylor  1995  CAN   82.0  86.7  83.5  89.7  176.4
 27  39  5793 KYKKAENEN Julia  1994  FIN   90.5  103.7  76.0  69.6  173.3
 28  32  5388 INSAM Evelyn  1994  ITA   79.5  85.7  82.0  81.7  167.4
 29  24  7224 MORK Anniken  1991  NOR   82.5  88.9  76.0  74.9  163.8
 30  19  6089 ENGLUND Nita  1992  USA   82.5  84.9  68.0  55.6  140.5
 31  8  7477 OPSETH Silje  1999  NOR   80.5  84.3      84.3
 32  5  5331 GERAGHTY-MOATS Tara  1993  USA   82.0  83.8      83.8
 33  43  7153 MORAT Lucile  2001  FRA   83.5  82.5      82.5
 34  11  1917 D AGOSTINA Roberta  1991  ITA   78.0  82.3      82.3
 34  10  6649 BLAZKOVA Barbora  1997  CZE   82.0  82.3      82.3
 36  17  7574 BODNARCHUK Natasha  1998  CAN   81.5  81.6      81.6
 37  26  6197 BOGATAJ Ursa  1995  SLO   77.5  81.2      81.2
 38  15  6898 MALSINER Lara  2000  ITA   79.5  80.0      80.0
 39  3  7272 IAKOVLEVA Mariia  1999  RUS   78.0  78.1      78.1
 40  23  6929 TANAKA Atsuko  1992  CAN   68.0  61.8      61.8

...

Photo : Nordic Focus

...