Résultats
OPA Cup Capracotta - 15km libre et 10km classique hommes
15KM LIBRE HOMMES
| 1 | 49 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | ITA | 0:47:09.7 | 40.58 |
| 2 | 54 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 0:48:01.9 | 55.34 |
| 3 | 50 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 0:48:03.8 | 55.87 |
| 4 | 66 | 1223364 | DEBERTOLIS Bruno | 1978 | ITA | 0:48:19.8 | 60.40 |
| 5 | 68 | 3290068 | ZORTEA Agostino | 1985 | ITA | 0:48:23.0 | 61.30 |
| 6 | 51 | 1293980 | BOCHERT Kay | 1982 | GER | 0:48:30.4 | 63.40 |
| 7 | 53 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 0:48:33.4 | 64.24 |
| 8 | 48 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 0:48:34.7 | 64.61 |
| 9 | 52 | 1347039 | SEIFERT Benjamin | 1982 | GER | 0:48:37.0 | 65.26 |
| 10 | 60 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 0:48:37.3 | 65.35 |
| 11 | 55 | 1311925 | VILARRUBLA Vicente | 1981 | SPA | 0:48:44.2 | 67.30 |
| 12 | 56 | 3200068 | ENDERS Marcus | 1984 | GER | 0:48:50.9 | 69.19 |
| 13 | 65 | 3290002 | ORLANDI Luca | 1984 | ITA | 0:48:52.1 | 69.53 |
| 14 | 59 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 0:48:55.0 | 70.35 |
| 15 | 46 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 0:49:03.9 | 72.87 |
| 16 | 63 | 3290057 | YEUILLA Daniel | 1985 | ITA | 0:49:16.7 | 76.48 |
| 17 | 58 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 0:49:30.4 | 80.36 |
| 18 | 47 | 3200070 | GERSTENBERGER Andy | 1988 | GER | 0:49:45.7 | 84.68 |
| 19 | 57 | 3190072 | VANDEL Romain | 1985 | FRA | 0:49:46.1 | 84.80 |
| 20 | 72 | 3290054 | MORANDINI Nicola | 1984 | ITA | 0:49:46.7 | 84.97 |
| 21 | 45 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 0:49:56.3 | 87.68 |
| 22 | 70 | 3290027 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 0:49:57.3 | 87.96 |
| 23 | 44 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 0:50:05.0 | 90.14 |
| 24 | 69 | 3190136 | BONTHOUX Mickael | 1985 | FRA | 0:50:13.9 | 92.66 |
| 25 | 67 | 3290017 | CLEMENTI Federico | 1984 | ITA | 0:50:14.3 | 92.77 |
| 26 | 40 | 3290272 | KOSTNER Janmatie | 1988 | ITA | 0:50:14.5 | 92.83 |
| 27 | 74 | 3290056 | PIETROGIOVANNA Daniel | 1984 | ITA | 0:50:24.0 | 95.51 |
| 28 | 62 | 3020000 | SOULIE Francois Jacques | 1978 | AND | 0:50:25.5 | 95.94 |
| 29 | 80 | 3290064 | VUILLERMOZ Richard | 1986 | ITA | 0:50:27.2 | 96.42 |
| 30 | 35 | 3190077 | GRAY Gareth | 1988 | FRA | 0:50:27.8 | 96.59 |
| 31 | 39 | 3200133 | ORLOVIUS Tim | 1988 | GER | 0:50:28.9 | 96.90 |
| 32 | 64 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | 0:50:31.3 | 97.58 |
| 33 | 77 | 3290020 | GORRET Luca | 1986 | ITA | 0:50:32.8 | 98.00 |
| 34 | 78 | 3290169 | PEZZO Giovanni | 1987 | ITA | 0:50:39.3 | 99.84 |
| 35 | 81 | 3290244 | HACKHOFER Daniel | 1987 | ITA | 0:50:50.6 | 103.03 |
| 36 | 42 | 3190164 | MOLLIET Clement | 1989 | FRA | 0:51:16.6 | 110.38 |
| 37 | 43 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | FRA | 0:51:33.2 | 115.08 |
| 38 | 36 | 3290283 | PUNTEL Antonio | 1988 | ITA | 0:51:36.1 | 115.90 |
| 39 | 76 | 3290171 | VANZETTA Alex | 1987 | ITA | 0:51:39.1 | 116.74 |
| 40 | 32 | 3290268 | TONET Davide | 1988 | ITA | 0:51:48.1 | 119.29 |
| 41 | 82 | 3290167 | COMPAGNONI Daniele | 1986 | ITA | 0:51:49.9 | 119.80 |
| 42 | 38 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 0:52:30.8 | 131.36 |
| 43 | 71 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | 0:52:38.2 | 133.45 |
| 44 | 41 | 3490032 | ROJO Ioseba | 1988 | SPA | 0:52:52.1 | 137.38 |
| 45 | 61 | 3190127 | SOUBEYRAND Yann | 1987 | FRA | 0:53:14.0 | 143.57 |
| 46 | 83 | 3290278 | COLAMARINO Federico | 1987 | ITA | 0:53:47.5 | 153.04 |
| 47 | 31 | 3290295 | MUSILLI Federico | 1990 | ITA | 0:53:51.8 | 154.26 |
| 48 | 79 | 3290172 | WIESER David | 1987 | ITA | 0:54:05.1 | 158.02 |
| 49 | 37 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 0:55:01.0 | 173.82 |
| 50 | 34 | 3490086 | MACIAS Inigo | 1989 | SPA | 0:55:32.9 | 182.84 |
| 51 | 33 | 3490017 | BOTANCH Josep | 1989 | SPA | 0:56:28.0 | 198.42 |
10KM CLASSIQUE HOMMES
| 1 | 54 | 1347039 | SEIFERT Benjamin | 1982 | GER | 0:26:44.9 | 37.51 |
| 2 | 50 | 1223752 | KOSTNER Florian | 1979 | ITA | 0:26:46.8 | 38.46 |
| 3 | 65 | 3290054 | MORANDINI Nicola | 1984 | ITA | 0:26:47.1 | 38.61 |
| 4 | 52 | 1293980 | BOCHERT Kay | 1982 | GER | 0:27:06.1 | 48.08 |
| 5 | 73 | 1223364 | DEBERTOLIS Bruno | 1978 | ITA | 0:27:14.6 | 52.31 |
| 6 | 49 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 0:27:17.0 | 53.51 |
| 7 | 53 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 0:27:20.0 | 55.01 |
| 8 | 51 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 0:27:29.8 | 59.89 |
| 9 | 67 | 3290002 | ORLANDI Luca | 1984 | ITA | 0:27:31.1 | 60.54 |
| 10 | 61 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 0:27:35.9 | 62.93 |
| 11 | 59 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 0:27:37.8 | 63.88 |
| 12 | 74 | 3290017 | CLEMENTI Federico | 1984 | ITA | 0:27:39.3 | 64.63 |
| 13 | 60 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 0:27:40.5 | 65.23 |
| 14 | 69 | 3190136 | BONTHOUX Mickael | 1985 | FRA | 0:27:41.3 | 65.62 |
| 15 | 47 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 0:27:51.3 | 70.61 |
| 16 | 55 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 0:27:51.9 | 70.91 |
| 17 | 64 | 3290057 | YEUILLA Daniel | 1985 | ITA | 0:27:54.6 | 72.25 |
| 18 | 43 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 0:27:57.2 | 73.55 |
| 19 | 58 | 3190072 | VANDEL Romain | 1985 | FRA | 0:28:06.9 | 78.38 |
| 20 | 36 | 3190077 | GRAY Gareth | 1988 | FRA | 0:28:14.4 | 82.12 |
| 21 | 77 | 3290027 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 0:28:14.6 | 82.22 |
| 22 | 57 | 3200068 | ENDERS Marcus | 1984 | GER | 0:28:17.8 | 83.82 |
| 23 | 70 | 3290056 | PIETROGIOVANNA Daniel | 1984 | ITA | 0:28:21.1 | 85.46 |
| 24 | 80 | 3290064 | VUILLERMOZ Richard | 1986 | ITA | 0:28:21.4 | 85.61 |
| 25 | 45 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | FRA | 0:28:21.9 | 85.86 |
| 26 | 40 | 3200133 | ORLOVIUS Tim | 1988 | GER | 0:28:23.9 | 86.86 |
| 27 | 63 | 3020000 | SOULIE Francois Jacques | 1978 | AND | 0:28:25.6 | 87.71 |
| 28 | 66 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | 0:28:26.2 | 88.01 |
| 29 | 71 | 3290171 | VANZETTA Alex | 1987 | ITA | 0:28:28.4 | 89.10 |
| 30 | 56 | 1311925 | VILARRUBLA Vicente | 1981 | SPA | 0:28:28.9 | 89.35 |
| 31 | 83 | 3290198 | LENZI Damiano | 1987 | ITA | 0:28:38.8 | 94.29 |
| 32 | 37 | 3290283 | PUNTEL Antonio | 1988 | ITA | 0:28:51.4 | 100.57 |
| 33 | 41 | 3290272 | KOSTNER Janmatie | 1988 | ITA | 0:29:02.7 | 106.20 |
| 34 | 68 | 3290068 | ZORTEA Agostino | 1985 | ITA | 0:29:06.1 | 107.89 |
| 35 | 46 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 0:29:11.3 | 110.49 |
| 36 | 48 | 3200070 | GERSTENBERGER Andy | 1988 | GER | 0:29:21.0 | 115.32 |
| 37 | 76 | 3290194 | CONSAGRA Claudio | 1987 | ITA | 0:29:21.7 | 115.67 |
| 38 | 72 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | 0:29:22.4 | 116.02 |
| 39 | 39 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 0:29:23.1 | 116.37 |
| 40 | 81 | 3290244 | HACKHOFER Daniel | 1987 | ITA | 0:29:25.3 | 117.47 |
| 41 | 82 | 3290182 | ZATTONI Andrea | 1987 | ITA | 0:29:25.5 | 117.56 |
| 42 | 78 | 3290169 | PEZZO Giovanni | 1987 | ITA | 0:30:03.1 | 136.31 |
| 43 | 42 | 3490032 | ROJO Ioseba | 1988 | SPA | 0:30:20.1 | 144.78 |
| 44 | 44 | 3190164 | MOLLIET Clement | 1989 | FRA | 0:30:31.7 | 150.56 |
| 45 | 85 | 3290278 | COLAMARINO Federico | 1987 | ITA | 0:30:32.1 | 150.76 |
| 46 | 38 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 0:30:58.5 | 163.92 |
| 47 | 32 | 3290268 | TONET Davide | 1988 | ITA | 0:30:59.8 | 164.57 |
| 48 | 75 | 3290167 | COMPAGNONI Daniele | 1986 | ITA | 0:31:01.8 | 165.57 |
| 49 | 34 | 3490017 | BOTANCH Josep | 1989 | SPA | 0:32:10.9 | 200.01 |
| 50 | 31 | 3290295 | MUSILLI Federico | 1990 | ITA | 0:32:40.9 | 214.97 |
| 51 | 35 | 3490086 | MACIAS Inigo | 1989 | SPA | 0:32:57.8 | 223.39 |
| 52 | 79 | 3290172 | WIESER David | 1987 | ITA | 0:33:16.0 | 232.46 |
Copyrights/ski-nordique.net
Copyright/ski-nordique.net Digital kopiering av materialet på den här nätsidan omfattas av upphovsrättslagen.
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.





