...

Une histoire de doublé avec encore deux victoires en deux jours pour la grande espoir du fond Suisse Lydia Hiernickel, dominatrice en junior.

10km poursuite juniors dames

 1  1  3515238 HIERNICKEL Lydia  1996  SUI   32:33.0    32:33.0 (3)  75.80
 2  3  3205407 FINK Pia  1995  GER   33:20.1  +47.1  32:27.1 (2)  72.12
 3  6  3055108 UNTERWEGER Lisa  1995  AUT   33:23.0  +50.0  32:03.0 (1)  57.08
 4  5  3205434 KREHL Sofie  1995  GER   33:53.4  +1:20.4  32:33.4 (4)  76.05
 5  8  3535562 KERN Julia  1997  USA   34:44.4  +2:11.4  33:06.4 (5)  96.64
 6  2  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   35:12.1  +2:39.1  34:46.1 (12)  158.86
 7  4  3295241 GANZ Caterina  1995  ITA   35:24.4  +2:51.4  34:11.4 (10)  137.20
 8  7  3195219 CLAUDEL Delphine  1996  FRA   35:35.6  +3:02.6  34:01.6 (8)  131.09
 9  11  3195182 DAMIANI Lea  1995  FRA   35:48.2  +3:15.2  33:17.2 (6)  103.38
 10  10  3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura  1998  FRA   35:58.7  +3:25.7  33:48.7 (7)  123.04

...

Après Scardoni en classique samedi, les Italiennes placent Stuerz sur la plus haute marche du podium.

10km poursuite dames

 1  53  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   32:09.1    31:28.1 (2)  40.54
 2  51  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   32:13.9  +4.8  32:13.9 (4)  69.84
 3  55  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   32:14.4  +5.3  31:29.4 (3)  41.37
 4  57  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   32:28.7  +19.6  31:15.7 (1)  32.61
 5  54  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   33:02.2  +53.1  32:21.2 (5)  74.51
 6  56  3205305 GIMMLER Laura  1993  GER   34:56.2  +2:47.1  33:53.2 (10)  133.37
 7  65  3535439 REID Joanne  1992  USA   35:39.1  +3:30.0  32:47.1 (6)  91.08
 8  62  3195113 BUILLET Marion  1990  FRA   35:41.9  +3:32.8  33:06.9 (7)  103.75
 9  60  3535222 FLOWERS Erika  1989  USA   35:58.6  +3:49.5  33:36.6 (8)  122.75
 10  58  3205298 EICHHORN Theresa  1992  GER   36:34.8  +4:25.7  34:51.8 (14)  170.86

...

Valentin Chauvin et la fameuse équipe de France junior continuent d'écraser le circuit de tout leur talent.

15km poursuite juniors hommes

 1  81  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   43:38.1    43:38.1 (1)  44.63
 2  83  3190358 TIBERGHIEN Jean  1995  FRA   44:07.4  +29.3  43:41.4 (3)  46.14
 3  86  3190398 LAPIERRE Jules  1996  FRA   44:39.7  +1:01.6  43:38.7 (2)  44.91
 4  88  3510534 KLEE Beda  1996  SUI   45:14.7  +1:36.6  43:49.7 (4)  49.95
 5  82  3190336 SCHWARTZ Louis  1995  FRA   45:40.0  +2:01.9  45:33.0 (13)  97.29
 6  84  3190339 ROGUET Victor  1995  FRA   45:56.3  +2:18.2  45:28.3 (12)  95.14
 7  85  3190419 COLLET Martin  1997  FRA   46:02.7  +2:24.6  45:12.7 (10)  87.99
 8  90  3290440 ROMANI Simone  1995  ITA   46:54.4  +3:16.3  44:29.4 (8)  68.14
 9  89  3200568 CEBULLA Marius  1995  GER   47:33.5  +3:55.4  45:26.5 (11)  94.31
 10  93  3510510 DANUSER Dajan  1996  SUI   47:35.1  +3:57.0  44:19.1 (6)  63.42

...

Belle victoire pour Goalabré qui prouve, si besoin, ses qualités de fondeur complet.

On a vraiment hâte de le voir intégrer l'équipe A et disputer une saison complète en coupe du monde afin de franchir un nouveau palier.

15km poursuite hommes

 1  141  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   41:09.4    41:09.4 (4)  39.74
 2  149  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   41:48.5  +39.1  40:42.5 (1)  26.52
 3  142  3200346 WEEGER Markus  1991  GER   41:56.7  +47.3  41:29.7 (6)  49.71
 4  143  3200309 WOLZ Alexander  1991  GER   42:28.9  +1:19.5  41:52.9 (10)  61.11
 5  148  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   42:50.7  +1:41.3  41:48.7 (9)  59.04
 6  157  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   42:56.8  +1:47.4  40:57.8 (2)  34.04
 7  156  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA   43:02.7  +1:53.3  41:04.7 (3)  37.43
 8  155  3290373 MULLER Claudio  1992  ITA   43:26.8  +2:17.4  41:29.8 (7)  49.76
 9  144  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   43:33.8  +2:24.4  42:48.8 (16)  88.57
 10  146  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   43:38.4  +2:29.0  42:37.4 (15)  82.97
 11  158  3190301 AGNELLET Gerard  1992  FRA   43:40.8  +2:31.4  41:40.8 (8)  55.16
 12  152  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   44:01.1  +2:51.7  42:18.1 (12)  73.49
 13  166  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   44:18.4  +3:09.0  41:26.4 (5)  48.09
 14  147  3200331 WICK Thomas  1991  GER   44:21.9  +3:12.5  43:20.9 (24)  104.34
 15  154  3290321 GARDENER Stefano  1990  ITA   44:24.6  +3:15.2  42:28.6 (14)  78.65