Autres titres
OPA Cup / La Féclaz : Triplé français avec Duvillard , Perrillat et Mougel
Ci-dessous le classement complet du 10km en skating.
A noter également la belle 5e place de Paul Goalabre lors du 10km juniors remporté par l'allemand Bing devant le suisse Furger, voir ICI
Photo : copyright Nordic Focus
| 1 | 208 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 0:21:51.4 | 26.65 |
| 2 | 207 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | 0:21:52.0 | 27.29 |
| 3 | 220 | 3190076 | MOUGEL Adrien | 1988 | FRA | 0:21:54.0 | 29.43 |
| 4 | 203 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 0:21:56.8 | 32.41 |
| 5 | 212 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 0:21:57.1 | 32.74 |
| 6 | 201 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 0:21:57.5 | 33.16 |
| 7 | 211 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | 0:21:59.6 | 35.40 |
| 8 | 253 | 1371386 | CHAUVET Pierre | 1979 | FRA | 0:22:06.8 | 43.09 |
| 9 | 205 | 3290057 | YEUILLA Daniel | 1985 | ITA | 0:22:07.4 | 43.73 |
| 10 | 225 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 0:22:07.6 | 43.94 |
| 11 | 232 | 3050172 | GRADER Thomas | 1989 | AUT | 0:22:07.9 | 44.26 |
| 12 | 218 | 3530177 | GREGG Brian | 1984 | USA | 0:22:08.8 | 45.23 |
| 13 | 223 | 3530280 | SINNOTT Michael | 1985 | USA | 0:22:12.8 | 49.50 |
| 14 | 227 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 0:22:14.9 | 51.74 |
| 15 | 202 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 0:22:15.3 | 52.16 |
| 16 | 214 | 3200095 | SEIFFERT Stefan | 1986 | GER | 0:22:16.6 | 53.55 |
| 17 | 221 | 3190125 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | 0:22:16.9 | 53.87 |
| 18 | 242 | 3190044 | PERRIER Nicolas | 1983 | FRA | 0:22:17.6 | 54.62 |
| 19 | 219 | 3200070 | GERSTENBERGER Andy | 1988 | GER | 0:22:17.9 | 54.94 |
| 20 | 222 | 3530232 | HINCKLEY Mike | 1986 | USA | 0:22:18.4 | 55.47 |
| 21 | 234 | 3190142 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | 0:22:18.7 | 55.79 |
| 22 | 215 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 0:22:19.0 | 56.11 |
| 23 | 252 | 1282728 | PINTER Juergen | 1979 | AUT | 0:22:20.5 | 57.72 |
| 24 | 209 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 0:22:36.2 | 74.48 |
| 25 | 230 | 3190136 | BONTHOUX Mickael | 1985 | FRA | 0:22:40.8 | 79.39 |
| 26 | 241 | 3190164 | MOLLIET Clement | 1989 | FRA | 0:22:43.0 | 81.74 |
| 27 | 204 | 3290054 | MORANDINI Nicola | 1984 | ITA | 0:22:44.0 | 82.80 |
| 28 | 231 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 0:22:50.4 | 89.64 |
| 29 | 243 | 3190162 | GUEDON Pierre | 1989 | FRA | 0:22:54.4 | 93.91 |
| 30 | 213 | 3190072 | VANDEL Romain | 1985 | FRA | 0:22:55.6 | 95.19 |
| 31 | 226 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | 0:22:57.1 | 96.79 |
| 32 | 251 | 3190207 | BOUCHET Martin | 1988 | FRA | 0:23:00.1 | 99.99 |
| 32 | 206 | 3290002 | ORLANDI Luca | 1984 | ITA | 0:23:00.1 | 99.99 |
| 34 | 233 | 3530170 | GREENE Marshall | 1981 | USA | 0:23:03.7 | 103.83 |
| 35 | 247 | 3190096 | BESCOND Antonin | 1985 | FRA | 0:23:04.1 | 104.26 |
| 36 | 229 | 3530006 | OSGOOD Brayton | 1981 | USA | 0:23:05.6 | 105.86 |
| 37 | 239 | 3190124 | PAIS Geoffroy | 1986 | FRA | 0:23:06.4 | 106.72 |
| 38 | 248 | 3190116 | DAMEVIN Remi | 1987 | FRA | 0:23:06.6 | 106.93 |
| 39 | 217 | 3190059 | DUFOURD Benoit-Gilles | 1984 | FRA | 0:23:09.3 | 109.81 |
| 40 | 210 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 0:23:09.6 | 110.13 |
| 41 | 224 | 3290042 | MARTINELLI Alan | 1985 | ITA | 0:23:10.0 | 110.56 |
| 42 | 238 | 3050088 | BADER Markus | 1988 | AUT | 0:23:11.6 | 112.27 |
| 43 | 255 | 3190188 | TRINCAT Adrien | 1988 | FRA | 0:23:15.0 | 115.90 |
| 44 | 236 | 3490032 | ROJO Ioseba | 1988 | SPA | 0:23:16.6 | 117.61 |
| 45 | 256 | 3190085 | DESCHAMPS Louis | 1987 | FRA | 0:23:31.0 | 132.98 |
| 46 | 249 | 3190183 | PELLEGRINI Theo | 1989 | FRA | 0:23:44.9 | 147.82 |
| 47 | 246 | 3530409 | NANEY Samuel | 1984 | USA | 0:23:48.8 | 151.98 |
| 48 | 240 | 3050128 | BACHL Philipp | 1989 | AUT | 0:23:52.0 | 155.40 |
| 49 | 254 | 3420312 | JOERSTAD Per | 1985 | NOR | 0:23:53.8 | 157.32 |
| 50 | 250 | 3190178 | DAVID RAISON Jocelyn | 1989 | FRA | 0:24:16.7 | 181.77 |
| 51 | 235 | 3190113 | BUISSON Emilien | 1987 | FRA | 0:24:17.4 | 182.51 |
| 52 | 245 | 3190175 | BUTTIN Bastien | 1989 | FRA | 0:24:37.4 | 203.87 |
| 53 | 244 | 3530331 | KLING Peter | 1987 | USA | 0:24:38.3 | 204.83 |
| Did not finish | |||||||
| 237 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | |||
| 228 | 3190028 | DUCHENE Vincent | 1983 | FRA | |||
| 216 | 3190135 | BOEUF Alexis | 1986 | FRA | |||
A lire aussi:
Dates à retenir
03/06/2012 | Roll Athlon | Rollerski |
12/06/2012 | Oslo Ski Show | Rollerski |
16/06/2012 | Coupe du Monde Oroslavje | Rollerski |
20/06/2012 | Toppidrettsveka | |
24/06/2012 | Skirollac | Rollerski |
06/07/2012 | Coupe du Monde Markkleeberg | Rollerski |
08/07/2012 | Foulée ATM du lac Saint Point | |
19/07/2012 | Blink Festival | |
20/07/2012 | Coupe du Monde Bad Peterstal | Rollerski |
20/07/2012 | GP Wisla | Saut à ski |
Ski de fond
- Suivez nous en "Live" sur Twitter
- Marit Bjoergen ambassadrice des produits de la mer
- Vidéo : Randonnée en ski de fond au Pic Traversier
- Premier stage pour les fondeurs dès lundi à la Rosière
- Renaud Jay : "Les objectifs sont plus ou moins réalisés"
- Maurice Manificat 13e sur la Montée du Grand Ballon
- Evi Sachenbacher quitte le fond pour le biathlon
- Dario Cologna signe un contrat avec One Way
Annonceur
Biathlon
- Bergman, Leguellec, Bailey et Burke prolongent avec Rossignol
- Jack Wolfskin mise sur le biathlon
- Julbo présente son team nordique
- Anna Maria Nilsson range sa carabine
- Les biathlètes Allemands pour la saison prochaine
- Décès tragique de Mathieu Rouveix
- Vidéo : Revivez la course des champions à Moscou
- Les jeunes biathlètes Jurassiens au championnat départemental de tir
Annonceur
Ski alpin
- Photo : Le bolide de Marcel Hirscher après son accident
- Marcel Hirscher sort indemne d'un grave accident de la route
- Hans Grugger met un terme à sa carrière
- Ski alpin : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Suisse : Alois Prenn remplace Lionel Finance
- Autriche: Burkhard Schaffer, nouvel entraîneur des descendeurs
- Julia Mancuso rejoint Head
- Yannick Bertrand sur le billard
Annonceur
Saut à ski
- Anders Bardal, l'homme que l'on attendait pas
- Saut à ski : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Harri Olli de retour au tremplin
- Saut à Ski : Une saison plutôt surprenante
- Kamil Stoch et le club de Zakopane sacrés champions de Pologne
- Retour gagnant pour Anders Jacobsen
- Saut à Ski : Coline Mattel et Vincent Descombes-Sevoie titrés
- Intouchable Martin Koch
Combiné nordique
- François Braud à l'interview
- Combiné nordique : Les groupes nationaux pour 2012-2013
- Vidéo : Jason Lamy-Chappuis dresse le bilan de sa saison
- Combiné Nordique : Jason Lamy-Chappuis champion de France
- Vidéo : Jason Lamy-Chappuis à l'interview
- Courchevel et Méribel organisent les championnats de France de combiné et de saut
- Jason Lamy-Chappuis : "C'était une grande saison"
- Un troisième globe de cristal pour Jason Lamy-Chappuis

03/06/2012