...

...

Lucas Chanavat prend la 3eme place derrière le jeune Klaebo et Pellegrino.

Baptiste Gros 14eme et Renaud Jay 21eme passent également en 1/4.

En revanche c'est terminé pour Jean Tiberghien 44eme, Valentin Chauvin 46eme et Richard Jouve 77eme.

Jouve, 24eme chrono, a ensuite été pénalisé de 15sec pour départ anticipé

...

Le classement complet des qualifications (les 30 premiers en 1/4 de finale) / Source FIS

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  22  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   3:04.56     0.00
 2  13  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   3:05.29  +0.73  4.75
 3  5  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   3:07.35  +2.79  18.14
 4  24  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   3:07.64  +3.08  20.03
 5  15  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   3:07.71  +3.15  20.48
 6  9  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   3:07.92  +3.36  21.85
 7  3  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   3:08.57  +4.01  26.07
 8  2  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   3:08.96  +4.40  28.61
 9  7  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   3:09.38  +4.82  31.34
 10  25  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   3:09.55  +4.99  32.44
 11  10  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   3:09.59  +5.03  32.70
 12  23  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR   3:09.79  +5.23  34.01
 13  21  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   3:10.30  +5.74  37.32
 14  4  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   3:10.37  +5.81  37.78
 15  26  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   3:10.75  +6.19  40.25
 16  8  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   3:11.47  +6.91  44.93
 17  28  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   3:11.79  +7.23  47.01
 18  33  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   3:11.91  +7.35  47.79
 19  14  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   3:11.98  +7.42  48.24
 20  18  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   3:12.09  +7.53  48.96
 21  30  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   3:12.91  +8.35  54.29
 22  31  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   3:13.00  +8.44  54.88
 23  50  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   3:13.55  +8.99  58.45
 24  51  3180565 KORPELA Heikki  1990  FIN   3:13.75  +9.19  59.75
 25  36  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   3:14.29  +9.73  63.26
 26  16  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS   3:14.29  +9.73  63.26
 27  12  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   3:14.30  +9.74  63.33
 28  47  3290391 URBANI Simone  1992  ITA   3:14.76  +10.20  66.32
 29  17  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   3:14.82  +10.26  66.71
 30  35  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   3:14.90  +10.34  67.23
 31  19  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   3:15.50  +10.94  71.13
 32  29  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   3:15.55  +10.99  71.46
 33  20  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS   3:15.60  +11.04  71.78
 34  41  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   3:15.62  +11.06  71.91
 35  56  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO   3:16.07  +11.51  74.84
 36  6  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS   3:16.39  +11.83  76.92
 37  40  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   3:16.43  +11.87  77.18
 38  34  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN   3:16.60  +12.04  78.28
 39  46  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   3:16.72  +12.16  79.06
 40  11  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   3:16.90  +12.34  80.23
 41  69  3290533 HELLWEGER Michael  1996  ITA   3:17.18  +12.62  82.05
 42  57  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   3:17.36  +12.80  83.22
 43  32  3390169 KILP Marko  1993  EST   3:17.43  +12.87  83.68
 44  62  3190358 TIBERGHIEN Jean  1995  FRA   3:17.44  +12.88  83.75
 45  38  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   3:17.71  +13.15  85.50
 46  53  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   3:17.78  +13.22  85.96
 47  45  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR   3:18.17  +13.61  88.49
 48  55  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   3:18.26  +13.70  89.08
 49  67  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   3:18.63  +14.07  91.48
 50  52  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   3:18.92  +14.36  93.37
 51  87  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   3:18.98  +14.42  93.76
 52  75  3200241 BING Thomas  1990  GER   3:19.20  +14.64  95.19
 53  44  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   3:19.28  +14.72  95.71
 54  43  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   3:19.76  +15.20  98.83
 55  37  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   3:20.10  +15.54  101.04
 56  48  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   3:20.13  +15.57  101.24
 57  85  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   3:20.20  +15.64  101.69
 58  60  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   3:20.53  +15.97  103.84
 59  61  3390167 ALEV Alvar Johannes  1993  EST   3:20.83  +16.27  105.79
 60  59  3390189 KOLL Kristjan  1995  EST   3:21.01  +16.45  106.96
 61  68  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   3:22.37  +17.81  115.80
 62  65  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   3:23.20  +18.64  121.20
 63  80  3670038 RAKHIMBAYEV Daulet  1992  KAZ   3:23.33  +18.77  122.04
 64  76  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA   3:23.51  +18.95  123.21
 65  49  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   3:24.26  +19.70  128.09
 66  84  3390188 KORGE Kaarel Kasper  1996  EST   3:24.36  +19.80  128.74
 67  63  3380033 DADIC Edi  1993  CRO   3:24.48  +19.92  129.52
 68  39  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST   3:24.54  +19.98  129.91
 69  72  3430233 BURY Kamil  1995  POL   3:24.96  +20.40  132.64
 70  73  3390207 ROOS Henri  1998  EST   3:25.47  +20.91  135.96
 71  42  3150136 BARTON Jan  1990  CZE   3:25.75  +21.19  137.78
 72  70  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   3:26.29  +21.73  141.29
 73  74  3390187 REMMELG Martin  1989  EST   3:26.37  +21.81  141.81
 74  64  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   3:26.77  +22.21  144.41
 75  88  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   3:27.20  +22.64  147.20
 76  54  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   3:27.83  +23.27  151.30
 77  1  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   3:28.71  +24.15  157.02
 78  58  3390033 EINASTE Kein  1985  EST   3:28.86  +24.30  158.00
 79  78  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL   3:28.95  +24.39  158.58
 80  81  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU   3:29.49  +24.93  162.09
 81  77  3430249 BURY Dominik  1996  POL   3:29.80  +25.24  164.11
 82  71  3780036 TERENTJEV Stepan  1996  LTU   3:29.82  +25.26  164.24
 83  82  3390123 KAURSON Tomas  1991  EST   3:30.12  +25.56  166.19
 84  90  3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg  1987  UKR   3:31.03  +26.47  172.11
 85  79  3390170 POLLUSTE Mart Kevin  1994  EST   3:31.75  +27.19  176.79
 86  86  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   3:35.00  +30.44  197.92
 87  89  3040107 MONTGOMERY Nick  1993  AUS   3:47.51  +42.95  279.26
Did not start
   83  1255277 MOELLER Martin  1980  DEN       
   66  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN       
Did not finish
   27  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR