...

A noter l'apparition de la nouvelle pépite Slovène Nika Kriznar, 12eme, à seulement 15 ans !

...

Le classement complet (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1  48  4130 IRASCHKO-STOLZ Daniela  1983  AUT   91.0  128.6  95.0  135.4  264.0
 2  47  4929 VTIC Maja  1988  SLO   92.5  129.1  95.5  131.2  260.3
 3  44  6570 HOELZL Chiara  1997  AUT   94.5  130.5  94.0  128.5  259.0
 4  49  6198 TAKANASHI Sara  1996  JPN   93.0  131.1  92.5  124.8  255.9
 5  41  5855 ROGELJ Spela  1994  SLO   88.5  125.6  89.5  125.0  250.6
 6  46  1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  1991  AUT   89.5  121.5  88.5  120.7  242.2
 7  43  6043 AVVAKUMOVA Irina  1991  RUS   87.5  121.3  87.0  118.6  239.9
 8  31  6197 BOGATAJ Ursa  1995  SLO   87.5  119.2  88.5  120.6  239.8
 9  45  5930 LUNDBY Maren  1994  NOR   86.5  118.1  88.5  120.6  238.7
 10  38  1952 SEYFARTH Juliane  1990  GER   88.0  117.9  88.0  120.6  238.5
 11  27  5000 POZUN Katja  1993  SLO   85.0  115.7  88.0  121.7  237.4
 12  17  7072 KRIZNAR Nika  2000  SLO   90.0  117.2  89.0  118.5  235.7
 13  37  5010 VOGT Carina  1992  GER   85.0  111.5  89.5  121.9  233.4
 14  33  1921 RUNGGALDIER Elena  1990  ITA   86.5  114.5  86.5  118.8  233.3
 15  35  6388 SETO Yuka  1997  JPN   86.0  114.1  87.0  118.9  233.0
 16  13  6503 MALSINER Manuela  1997  ITA   85.5  116.8  87.0  114.3  231.1
 17  39  6113 ALTHAUS Katharina  1996  GER   85.0  113.1  86.5  117.5  230.6
 18  30  5793 KYKKAENEN Julia  1994  FIN   82.0  106.9  88.5  123.6  230.5
 19  34  5917 CLAIR Julia  1994  FRA   86.0  115.6  84.5  114.7  230.3
 20  36  6089 ENGLUND Nita  1992  USA   86.5  115.3  85.5  113.9  229.2
 21  29  5883 RUPPRECHT Anna  1996  GER   87.0  116.2  85.0  111.2  227.4
 22  23  1913 LOGAR Eva  1991  SLO   85.5  111.7  86.5  115.6  227.3
 23  18  6548 HESSLER Pauline  1998  GER   82.5  110.4  86.0  114.6  225.0
 24  10  6596 KUSTOVA Alexandra  1998  RUS   83.0  109.1  86.0  114.2  223.3
 25  25  4893 JAHR Line  1984  NOR   81.0  106.6  86.0  114.2  220.8
 26  11  7477 OPSETH Silje  1999  NOR   85.5  110.5  85.5  106.4  216.9
 27  12  7213 PURKER Claudia  1999  AUT   83.5  110.1  82.5  105.9  216.0
 28  19  5498 MATTEL Coline  1995  FRA   81.5  108.9  81.0  106.2  215.1
 29  26  6555 RAUDASCHL Elisabeth  1997  AUT   82.0  109.4  82.5  105.1  214.5
 30  8  5387 WINDMUELLER Sabrina  1987  SUI   82.0  107.9  79.5  101.4  209.3

...

Photo : Nordic Focus

...