On sait que Raphael Poirée se prépare très sérieusement pour les courses de longues distances comme la Tranjurasienne et le marathon de Bessans qui aura lieu dans 9 jours , et bien le voilà qui remporte aujourd'hui cette course de 10km en style libre .

Clt Code An Nom Prenom Club Temps Ecart
  1 FFS506083 1974 POIREE RAPHAEL VERCORS SKF 26:29.4 00:00.0
  2 FFS2239243 1985 BONTHOUX MICKAEL GUC SPORTS N 27:44.2 01:14.8
  3 FFS502344 1971 GAILLARD LILIAN SA MEAUDRAIS 28:02.8 01:33.4
  4 FFS130013 1983 PERRIER NICOLAS SAUZE BARCEL 28:19.6 01:50.2
  5 FFS529592 1981 MOUTON SYLVAIN CS VILLARD 28:39.0 02:09.6
  6 FFS2225704 1987 DEBRUYNE VINCENT CS VILLARD 30:21.2 03:51.8
  7 FFS2626425 1969 MOLLARET GILLES SN CHARTROUS 31:12.8 04:43.4
  8 FFS543087 1973 OLIVAIN CHRISTOPHE CO SEPT LAUX 31:35.1 05:05.7
  9 FFS2289610 1985 ROLLIN ETIENNE CLERMONT SN 31:41.2 05:11.8
  10 FFS2107586 1971 VALLA BENJAMIN CS VILLARD 31:41.5 05:12.1
  11 FFS2174374 1964 GENIN LIONEL CS VILLARD 32:21.5 05:52.1
  12 FFS2304717 1969 MUNOZ SYLVAIN SA MEAUDRAIS 32:25.8 05:56.4
  13 FFS2335060 1967 CLAUSTRE LAURENT CS VILLARD 33:04.6 06:35.2
  14 FFS502384 1960 LAFAY MICHEL SNGR OISANS 33:30.6 07:01.2
  15 FFS2620102 1986 BLANC SAMUEL SA MEAUDRAIS 33:37.9 07:08.5
  16 FFS2104780 1958 RIBEYRE JACKY SC MARGERIDE 33:40.4 07:11.0
  17 FFS2637647 1967 FAVIER CLAUDE SNGR OISANS 34:21.4 07:52.0
  18 FFS2624447 1974 GALINDO THIERRY US AUTRANNAI 34:39.5 08:10.1
  19 FFS2204149 1969 COSTE LIONEL SC MT AIGOUAL 34:50.6 08:21.2
  20 FFS2107584 1963 MOUTON CHRISTIAN CS VILLARD 35:02.8 08:33.4
  21 FFS2638657 1982 FAUCARD ALEXANDRE VERCORS SKF 35:20.9 08:51.5
  22 FFS2622268 1983 LECHE FREDERICK US AUTRANNAI 35:41.1 09:11.7
  23 FFS502558 1957 LEVRINO GILBERT EGREVE NORDI 36:06.2 09:36.8
  24 FFS2635137 1971 LORTHIOIR J CHRISTOPHE CS VILLARD 36:19.8 09:50.4
  25 FFS511549 1953 GRINDLER GILLES EGREVE NORDI 36:20.8 09:51.4
  26 FFS2617698 1968 CHOCQUE PIERRE GUC SPORTS N 36:21.8 09:52.4
  27 FFS2192396 1968 HANUS PHILIPPE CS VILLARD 37:05.9 10:36.5
  28 FFS2305107 1959 BERTRAND CHRISTOPHE US AUTRANNAI 37:36.0 11:06.6
  29 FFS2603334 1972 LECOMTE BENJAMIN SCA CHALON 38:04.6 11:35.2
  30 FFS2631014 1962 OTTAVI LAURENT GUC SPORTS N 44:00.6 17:31.2
               
               
               
Clt Dames Code An Nom Prenom Club Temps Ecart
  1 FFS501699 1967 MARGUET FLORENCE US AUTRANNAI 22:44.6 00:00.0
  2 FFS2601088 1990 MARET SOPHIE SN CHARTROUS 26:15.6 03:31.0
  3 FFS2321164 1988 EHRSTROM SABINE GUC SPORTS N 28:08.2 05:23.6
  4 FFS2320953 1990 BUISSON LAURINE US AUTRANNAI 28:35.6 05:51.0
  5 FFS2351797 1989 RIBET MARGOT CO SEPT LAUX 28:36.5 05:51.9
  6 FFS2621832 1978 BACUZZI LEONIE SN CHARTROUS 28:37.8 05:53.2
  7 FFS2226014 1987 MONDON ELSA SNGR OISANS 29:16.9 06:32.3
  8 FFS2320847 1991 BUISSON ELODIE SA MEAUDRAIS 29:30.4 06:45.8
  9 FFS2600885 1960 PIQUE BATIFOL FRANCOISE US AUTRANNAI 31:45.4 09:00.8
  10 FFS2320848 1991 PERRIN ELSA SA MEAUDRAIS 31:54.6 09:10.0
  11 FFS2351138 1991 EMIEUX MANON SNGR OISANS 33:00.9 10:16.3
  12 FFS2351945 1991 PIQUE CAROLE US AUTRANNAI 33:37.7 10:53.1