...

Peu de surprises à noter si ce n'est l'élimination de la Finlandaise Anne Kylloenen et de la Russe Natalia Matveeva. 

En revanche sa jeune coéquipière Natalia Nepryaeva prend une jolie 6eme place.

...

Phase finale à suivre en soirée.

...

Le classement (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  9  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   3:42.81     0.00
 2  16  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   3:42.89  +0.08  0.43
 3  14  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   3:43.70  +0.89  4.79
 4  29  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   3:44.65  +1.84  9.91
 5  24  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   3:46.08  +3.27  17.61
 6  34  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   3:46.09  +3.28  17.67
 7  13  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   3:46.40  +3.59  19.33
 8  37  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   3:46.66  +3.85  20.74
 9  25  3205403 CARL Victoria  1995  GER   3:47.46  +4.65  25.04
 10  46  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   3:47.47  +4.66  25.10
 11  32  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   3:47.63  +4.82  25.96
 12  21  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   3:47.65  +4.84  26.07
 13  26  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   3:47.81  +5.00  26.93
 14  12  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   3:47.96  +5.15  27.74
 15  35  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   3:48.26  +5.45  29.35
 16  10  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   3:48.39  +5.58  30.05
 17  11  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   3:48.67  +5.86  31.56
 18  49  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   3:48.73  +5.92  31.88
 19  2  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   3:49.11  +6.30  33.93
 20  20  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   3:49.25  +6.44  34.68
 21  6  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   3:49.83  +7.02  37.81
 22  41  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   3:49.93  +7.12  38.35
 23  15  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   3:50.45  +7.64  41.15
 24  1  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   3:51.18  +8.37  45.08
 25  8  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   3:51.33  +8.52  45.89
 26  18  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   3:51.85  +9.04  48.69
 27  39  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   3:51.86  +9.05  48.74
 28  55  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   3:52.27  +9.46  50.95
 29  31  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   3:52.31  +9.50  51.16
 30  67  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   3:52.46  +9.65  51.97
 31  5  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   3:52.60  +9.79  52.73
 32  43  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   3:52.69  +9.88  53.21
 33  30  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   3:53.19  +10.38  55.90
 34  65  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN   3:53.32  +10.51  56.60
 35  27  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   3:53.34  +10.53  56.71
 36  3  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   3:53.47  +10.66  57.41
 37  7  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   3:53.80  +10.99  59.19
 38  47  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   3:53.92  +11.11  59.84
 39  64  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   3:54.04  +11.23  60.48
 40  51  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   3:54.97  +12.16  65.49
 41  60  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS   3:56.52  +13.71  73.84
 42  17  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   3:56.87  +14.06  75.72
 43  4  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   3:56.98  +14.17  76.32
 44  28  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   3:57.03  +14.22  76.59
 45  45  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS   3:57.06  +14.25  76.75
 46  33  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   3:57.08  +14.27  76.85
 47  59  3535468 HART Anne  1992  USA   3:57.35  +14.54  78.31
 48  19  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   3:58.45  +15.64  84.23
 49  50  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   3:58.92  +16.11  86.76
 50  22  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   3:59.08  +16.27  87.63
 51  52  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN   3:59.14  +16.33  87.95
 52  23  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   4:00.42  +17.61  94.84
 53  66  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN   4:00.78  +17.97  96.78
 54  44  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   4:01.83  +19.02  102.44
 55  36  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   4:01.96  +19.15  103.14
 56  57  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   4:02.42  +19.61  105.61
 57  54  3535381 BENDER Jennie  1988  USA   4:02.68  +19.87  107.01
 58  42  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA   4:04.55  +21.74  117.09
 59  53  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   4:04.64  +21.83  117.57
 60  40  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   4:05.81  +23.00  123.87
 61  61  3105217 JACKSON Jennifer  1995  CAN   4:06.13  +23.32  125.60
 62  48  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   4:07.37  +24.56  132.27
 63  70  3105203 CORRIVEAU Marie  1997  CAN   4:07.65  +24.84  133.78
 64  58  3535601 OGDEN Katharine  1997  USA   4:08.78  +25.97  139.87
 65  63  3105169 MACLEAN Alannah  1993  CAN   4:09.12  +26.31  141.70
 66  38  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   4:14.70  +31.89  171.75
 67  69  3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi  1994  TOG   4:15.27  +32.46  174.82
 68  62  3105133 HICKS Annika  1991  CAN   4:15.79  +32.98  177.62
 69  68  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA   4:19.17  +36.36  195.83
Did not start
   56  3105105 DUPONT Andrea  1980  CAN       

...

Photo : Nordic Focus