...

En 2015, les Norvégiens signaient le doublé avec une victoire de Sondre Turvoll Fossli (photo) devant Sindre Bjoernestad Skar. Le Russe Vokuev prenait le bronze juste devant Richard Jouve...

...

Start List

Bib FIS Code Name Year Nation
 1  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR 
 2  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA 
 3  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA 
 4  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI 
 5  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE 
 6  3422477 NORTHUG Even  1995  NOR 
 7  3390169 KILP Marko  1993  EST 
 8  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO 
 9  3180861 MAKI Joni  1995  FIN 
 10  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN 
 11  3481432 MALTSEV Artem  1993  RUS 
 12  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL 
 13  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA 
 14  3481846 TARASOV Roman  1993  RUS 
 15  3501085 DYVIK Karl-Johan  1993  SWE 
 16  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN 
 17  3390167 ALEV Alvar Johannes  1993  EST 
 18  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS 
 19  3530672 SAXTON Benjamin  1993  USA 
 20  3530583 HANNEMAN Logan  1993  USA 
 21  3481988 SEMIKOV Ilia  1993  RUS 
 22  3200568 CEBULLA Marius  1995  GER 
 23  3050198 HABENICHT Tobias  1993  AUT 
 24  3510472 BIELER Livio  1993  SUI 
 25  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU 
 26  3100242 FOSTER Angus  1995  CAN 
 27  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK 
 28  3380033 DADIC Edi  1993  CRO 
 29  3100296 HILL Scott James  1994  CAN 
 30  3150549 SELLER Ludek  1995  CZE 
 31  3190358 TIBERGHIEN Jean  1995  FRA 
 32  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR 
 33  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ 
 34  3050197 KATTNIG Johannes Fabian  1994  AUT 
 35  3180766 OJANSIVU Antti  1993  FIN 
 36  3290406 CAPPELLETTI Marco  1993  ITA 
 37  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS 
 38  3530628 MAIFELD-CARUCCI Akeo  1993  USA 
 39  3290418 PEROTTI Manuel  1994  ITA 
 40  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK 
 41  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA 
 42  3100266 CARLYLE Jack  1993  CAN 
 43  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT 
 44  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA 
 45  3150519 FELLNER Adam  1993  CZE 
 46  3150523 ANTOS Jakub  1994  CZE 
 47  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE 
 48  3150509 KNOP Petr  1994  CZE 
 49  3430233 BURY Kamil  1995  POL 
 50  3290432 PELLEGRIN Sebastiano  1994  ITA 
 51  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU 
 52  3670058 MUKHIN Rinat  1994  KAZ 
 53  3501183 LAGESON Simon  1994  SWE 
 54  3660096 PALIAKOU Artsiom  1995  BLR 
 55  3430227 RUCKI Bartlomiej  1995  POL 
 56  3350006 VOEGELI Martin  1995  LIE 
 57  3660106 JUMANIYAZAU Tsimur  1993  BLR 
 58  3300399 FUJINOKI Hikari  1993  JPN 
 59  3660122 NAUMOV Vasilii  1995  BLR 
 60  3690086 CHELENKO Oleksandr  1995  UKR 
 61  3690069 YAREMENKO Kostyantyn  1994  UKR 
 62  3430209 CHOWANIAK Mateusz  1995  POL 
 63  3460029 PRIPICI Florin Daniel  1995  ROU 
 64  3300363 ISHIKAWA Jun  1993  JPN 
 65  3300408 UDA Akihito  1995  JPN 
 66  3240028 LAGLER Kristof  1994  HUN 
 67  3240020 PANYIK David  1995  HUN 
 68  3230069 ANGELIS Apostolos  1993  GRE 
 69  3230076 KYRIAZIS Dimitrios  1994  GRE 
 70  3690096 LITVIN Vladyslav  1997  UKR 
 71  3520061 AYCICEK Omer  1995  TUR 

...

Photo : Nordic Focus