hotel_120x90_15ko.gif

Ski Alpin

Reichelt

Reichelt gagne le super-g de Bormio et coiffe Cuche pour le petit globe . Miller gagne le géneral de la coupe du monde .

Pour un point (341 à 340), Reichelt a coiffé sur le poteau Didier Cuche, seulement 16e du dernier super-G de la saison. En finales, seuls les 15 premiers marquent des points. Parti avec le dossard 21, Cuche savait que l'Autrichien Reichelt était au commandement. Il a eu le tort de choisir la sécurité pour éviter la chute.

Reichelt, vainqueur du super-G de Beaver Creek le 3 décembre, a dédié ce succès à son compatriote Matthias Lanzinger, amputé au-dessous du genou gauche en début de semaine dernière après avoir été victime d'une très grave chute le 2 mars dans le super-G de Kvitjfell.
Bode Miller, 12e du super-G, a de son côté remporté la Coupe du monde version 2007/2008. Mathématiquement, Didier Cuche, qui compte 191 points de retard, pourrait encore rattraper Bode Miller. Mais il faudrait que Cuche remporte le géant de vendredi et le slalom de samedi, disciplines dont il n'est pas spécialiste, et que dans le même temps le funambule de Franconia ne marque pas plus de 9 points. Il s'agit donc d'un scénario impossible, car même si Cuche disputait le slalom , il n'a aucune chance de terminer 1er.

 

Le classement :

1  16  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:45.00  0.00
 2  13  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:45.01  0.10
 3  1  560406 GORZA Ales  1980  SLO   1:45.34  3.34
 4  22  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   1:45.38  3.73
 5  4  102814 BOURQUE Francois  1984  CAN   1:45.51  5.00
 6  18  102263 GUAY Erik  1981  CAN   1:45.55  5.40
 7  5  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:45.64  6.28
 8  6  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   1:45.87  8.53
 9  12  50423 MAIER Hermann  1972  AUT   1:45.92  9.02
 10  24  560332 JERMAN Andrej  1978  SLO   1:45.97  9.52
 11  26  510993 ALBRECHT Daniel  1983  SUI   1:46.00  9.81
 12  17  532431 MILLER Bode  1977  USA   1:46.01  9.91
 13  15  102873 KUCERA John  1984  CAN   1:46.18  11.58
 14  19  350032 BUECHEL Marco  1971  LIE   1:46.30  12.75
 15  25  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   1:46.31  12.85
 16  21  510030 CUCHE Didier  1974  SUI   1:46.44  14.13
 17  7  50547 SCHOENFELDER Rainer  1977  AUT   1:46.65  16.19
 18  3  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   1:46.67  16.38
 19  23  50600 GOERGL Stephan  1978  AUT   1:47.62  25.70

 

BANNER-160-600-FR-100.gif