...

Podium pour Iraschko, là aussi comme d'habitude et pour la Slovène Klinec.

Julia Clair 17eme, Léa Lemare et Coline Mattel sortie en qualifications.

...

Le Top 30

 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1  40  6198 TAKANASHI Sara  1996  JPN   104.0  129.3  107.0  149.2  278.5
 2  39  4130 IRASCHKO-STOLZ Daniela  1983  AUT   97.5  116.6  100.0  135.1  251.7
 3  31  6470 KLINEC Ema  1998  SLO   96.5  113.7  100.5  136.5  250.2
 4  38  4929 VTIC Maja  1988  SLO   92.5  108.6  99.5  137.9  246.5
 5  35  1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  1991  AUT   97.0  115.4  96.0  126.6  242.0
 6  30  6043 AVVAKUMOVA Irina  1991  RUS   91.0  106.4  99.0  135.2  241.6
 7  36  6570 HOELZL Chiara  1997  AUT   91.5  108.3  94.0  126.0  234.3
 8  19  6089 ENGLUND Nita  1992  USA   93.5  110.0  94.0  121.3  231.3
 9  20  6197 BOGATAJ Ursa  1995  SLO   95.0  108.7  93.5  121.5  230.2
 10  37  5754 ITO Yuki  1994  JPN   87.0  100.5  88.0  117.1  217.6
 11  24  6388 SETO Yuka  1997  JPN   89.5  98.8  95.0  118.7  217.5
 12  27  5855 ROGELJ Spela  1994  SLO   89.0  102.8  90.0  114.4  217.2
 13  3  7027 REISCH Agnes  1999  GER   93.0  98.7  95.5  118.0  216.7
 14  4  1913 LOGAR Eva  1991  SLO   92.5  102.2  88.5  113.1  215.3
 15  22  6595 TIKHONOVA Sofia  1998  RUS   91.5  104.0  89.5  110.7  214.7
 16  29  1952 SEYFARTH Juliane  1990  GER   89.0  98.1  92.0  115.9  214.0
 17  26  5917 CLAIR Julia  1994  FRA   91.0  100.8  86.5  112.9  213.7
 18  23  1921 RUNGGALDIER Elena  1990  ITA   87.0  92.4  98.5  120.3  212.7
 19  21  6210 IWABUCHI Kaori  1993  JPN   90.0  94.6  95.0  116.6  211.2
 20  2  6548 HESSLER Pauline  1998  GER   90.5  94.0  93.0  117.1  211.1
 21  34  7267 PINKELNIG Eva  1988  AUT   90.5  99.3  89.0  110.2  209.5
 22  18  5883 RUPPRECHT Anna  1996  GER   90.5  100.4  85.0  106.8  207.2
 23  25  6090 HENRICH Taylor  1995  CAN   91.5  95.6  90.0  111.2  206.8
 24  1  5714 STRAUB Ramona  1993  GER   89.5  96.5  88.5  108.1  204.6
 25  8  7070 PESATOVA Zdenka  1999  CZE   88.5  95.9  86.0  103.1  199.0
 26  33  6113 ALTHAUS Katharina  1996  GER   85.0  89.9  90.5  106.3  196.2
 27  9  6649 BLAZKOVA Barbora  1997  CZE   88.0  88.7  92.0  104.8  193.5
 28  28  5010 VOGT Carina  1992  GER   87.0  90.6  90.0  102.6  193.2
 29  13  7116 ERNST Gianina  1998  GER   85.0  90.8  89.0  100.4  191.2
 30  7  7378 RAJDA Kinga  2000  POL   86.5  88.8  83.0  91.5  180.3

...

Photo : Nordic Focus