...

Pendant que Martin Fourcade domine régulièrement ses rivaux, Sara Takanashi assomme toute la concurrence en saut féminin.

Neuvième victoire, sur dix concours, depuis le début de cette saison, et pas n'importe laquelle. La Japonaise triomphe ce soir, malheureusement devant un très maigre public, dans le temple du saut.

Le fameux tremplin d'Oslo Holmenkollen.

Et ce soir les deux meilleures ont impressionné avec Takanashi justement qui se pose à 137.5m et Maren Lundby à 136.5m.

La Norvègienne s'est même posée à 140m lors des entrainements, à seulement 1 mètre du record du tremplin détenu par Andreas Kofler !

Oui les filles sautent avec plus d'élan mais plus personne ne pourra dire qu'elles volent moins loin.

...

Takanashi, grâce à deux superbes sauts, devance nettement Lundby qui obtient son second podium en carrière.

La Russe Avvakumova, pour la première fois dans le Top 3, termine avec plus de 50 points de retard, un véritable gouffre !

...

Des regrets pour la Vosgienne Julia Clair, disqualifiée en première manche pour combinaison non conforme, alors que potentiellement elle pouvait viser une place entre trois et six.

...

...

Le classement complet (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1  31  6198 TAKANASHI Sara  1996  JPN   137.5  154.4  136.0  151.4  305.8
 2  24  5930 LUNDBY Maren  1994  NOR   136.5  143.7  134.0  141.4  285.1
 3  22  6043 AVVAKUMOVA Irina  1991  RUS   130.0  133.0  125.0  121.7  254.7
 4  30  4130 IRASCHKO-STOLZ Daniela  1983  AUT   128.0  140.7  126.0  112.4  253.1
 4  25  6470 KLINEC Ema  1998  SLO   123.5  125.0  126.0  128.1  253.1
 6  29  4929 VTIC Maja  1988  SLO   121.0  121.5  131.5  130.0  251.5
 7  28  5754 ITO Yuki  1994  JPN   128.5  134.9  115.5  110.2  245.1
 8  26  6570 HOELZL Chiara  1997  AUT   125.5  125.2  121.0  115.2  240.4
 9  27  1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  1991  AUT   118.0  120.0  126.0  120.1  240.1
 10  13  1921 RUNGGALDIER Elena  1990  ITA   123.5  118.9  111.0  95.9  214.8
 11  3  5388 INSAM Evelyn  1994  ITA   120.0  109.2  119.5  104.2  213.4
 12  20  6388 SETO Yuka  1997  JPN   117.5  108.4  119.5  103.9  212.3
 13  18  1952 SEYFARTH Juliane  1990  GER   113.0  97.9  119.5  113.4  211.3
 14  21  6113 ALTHAUS Katharina  1996  GER   118.0  109.5  114.0  98.8  208.3
 15  9  6210 IWABUCHI Kaori  1993  JPN   123.0  111.6  113.0  89.9  201.5
 16  15  6090 HENRICH Taylor  1995  CAN   110.5  95.2  121.0  105.2  200.4
 17  11  6197 BOGATAJ Ursa  1995  SLO   110.5  93.7  117.0  106.2  199.9
 18  14  6089 ENGLUND Nita  1992  USA   111.0  92.3  121.0  107.4  199.7
 19  19  5855 ROGELJ Spela  1994  SLO   110.0  92.9  120.5  103.7  196.6
 20  6  6563 HARALAMBIE Daniela  1997  ROU   113.5  98.6  115.0  94.7  193.3
 21  23  7267 PINKELNIG Eva  1988  AUT   118.0  106.7  101.5  79.7  186.4
 22  8  5883 RUPPRECHT Anna  1996  GER   116.0  102.0  102.5  75.7  177.7
 23  1  6867 STROEM Anna Odine  1998  NOR   104.0  90.6  105.0  86.2  176.8
 24  10  6595 TIKHONOVA Sofia  1998  RUS   107.5  82.7  110.5  90.9  173.6
 25  16  5010 VOGT Carina  1992  GER   102.0  83.8  110.0  88.5  172.3
 26  5  5000 POZUN Katja  1993  SLO   108.5  89.0  104.5  80.3  169.3
 27  2  7477 OPSETH Silje  1999  NOR   102.0  74.3  103.5  79.4  153.7
 28  12  5793 KYKKAENEN Julia  1994  FIN   95.0  63.2  106.0  86.7  149.9
 29  4  5331 GERAGHTY-MOATS Tara  1993  USA   98.0  63.2  98.0  69.7  132.9
 30  17  5917 CLAIR Julia  1994  FRA       126.5  127.1  127.1
 31  7  4893 JAHR Line  1984  NOR       123.5  113.4  113.4

 

...

Photo : Nordic Focus