Résultats
Saut à ski - CDM Planica 1
| 1 | 39 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 232.5 | 225.0 | 447.0 |
| 2 | 38 | 1995 | AHONEN Janne | 1977 | FIN | 212.5 | 221.5 | 427.8 |
| 3 | 30 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 209.5 | 216.0 | 420.6 |
| 4 | 35 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 210.0 | 215.5 | 420.1 |
| 5 | 36 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 209.5 | 214.0 | 419.7 |
| 6 | 37 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 211.5 | 206.5 | 410.1 |
| 7 | 31 | 3012 | HAPPONEN Janne | 1984 | FIN | 204.5 | 206.5 | 400.2 |
| 8 | 22 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 206.5 | 200.5 | 393.9 |
| 9 | 28 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 203.0 | 204.5 | 393.0 |
| 10 | 34 | 2062 | KUETTEL Andreas | 1979 | SUI | 202.0 | 202.5 | 392.4 |
| 11 | 25 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 196.0 | 209.5 | 389.6 |
| 12 | 10 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 191.0 | 210.5 | 387.3 |
| 13 | 32 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 200.5 | 198.5 | 384.8 |
| 14 | 16 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 201.5 | 195.5 | 378.9 |
| 15 | 9 | 2031 | STENSRUD Henning | 1977 | NOR | 191.5 | 204.5 | 377.7 |
| 16 | 23 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 201.5 | 193.5 | 377.0 |
| 17 | 20 | 4041 | LAZZARONI David | 1985 | FRA | 192.0 | 201.5 | 376.2 |
| 18 | 19 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 188.5 | 204.0 | 375.5 |
| 19 | 40 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 197.5 | 194.5 | 373.9 |
| 19 | 26 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 191.5 | 203.0 | 373.9 |
| 21 | 15 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 195.5 | 194.5 | 370.5 |
| 22 | 18 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 196.0 | 191.5 | 367.5 |
| 23 | 29 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 197.5 | 192.5 | 366.5 |
| 24 | 6 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 190.5 | 192.5 | 363.6 |
| 25 | 33 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 187.5 | 191.5 | 357.8 |
| 26 | 11 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 189.0 | 188.0 | 353.4 |
| 27 | 27 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 190.5 | 185.0 | 352.6 |
| 28 | 3 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 190.5 | 185.5 | 350.7 |
| 29 | 17 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 187.5 | 181.5 | 337.3 |
| 30 | 4 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 190.5 | 164.5 | 324.5 |
| 31 | 24 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 186.5 | 174.3 | |
| 32 | 12 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 183.0 | 170.1 | |
| 33 | 13 | 4615 | LANDERT Guido | 1985 | SUI | 183.5 | 168.7 | |
| 34 | 21 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 182.5 | 167.5 | |
| 35 | 5 | 4173 | AREN Andreas | 1985 | SWE | 180.5 | 167.1 | |
| 36 | 2 | 4174 | ERIKSON Johan | 1985 | SWE | 180.0 | 165.0 | |
| 37 | 7 | 1990 | HAUTAMAEKI Jussi | 1979 | FIN | 176.5 | 161.3 | |
| 38 | 8 | 4009 | BOGATAJ Jure | 1985 | SLO | 180.0 | 161.0 | |
| 39 | 1 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 149.5 | 118.9 | |
| 40 | 14 | 2033 | LJOEKELSOEY Roar | 1976 | NOR | 93.0 | 50.1 |
Copyrights/ski-nordique.net
Copyright/ski-nordique.net Digital kopiering av materialet på den här nätsidan omfattas av upphovsrättslagen.
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.





