...

La grande foule dans les rues de Trondheim

Une poursuite très difficile était au programme de sa samedi dans l'ouest Norvégien avec une lutte pour le général qui restait indécise.

Mais dès les premieres minutes de course un trio prenait le large. On retrouvait Simen Östensen, Didrik Tönseth et le sprinter Eirik Brandsdal.

Presque logiquement celui-ci lâcha prise après 12km de course pour laisser ses deux coéquipiers s'expliquer.

Il faudra attendre le sprint pour voir Östensen devancer le prometteur Tönseth dans les tout derniers mètres. Brandsdal conservera sa troisième place avec ses 38sec de retard.

Calle Halfvarsson arrive au 4eme rang une quinzaine de secondes plus tard suivi par la révélation Gunnulfsen et l'Allemand Eisenlauer qui a lui aussi montré de belles choses.

...

Jean-Marc Gaillard termine meilleur Français au 11eme rang à 1min18. Manificat se classe 22eme juste après Northug.

29eme rang pour Backscheider, 44eme Duvillard, 48eme Parisse et 49eme Perrillat.

...

Photo : Geir Nilsen, www.langrenn.com

...

Le classement général final

Plass Navn Startnr. Klubb Tid Differanse
1 Simen Østensen 1 Team United Bakeries 31:51.6 0.0
2 Didrik Tønseth 2 NOR 31:52.2 0.6
3 Eirik Brandsdal 3 NOR 32:30.4 38.8
4 Calle Halfvarsson 5 SWE 32:43.7 52.1
5 Mikael Gunnulfsen 8 Team Synnfjell 33:08.6 1:17.0
6 Sebastian Eisenlauer 20 GER 33:09.0 1:17.4
=6 Anders Gløersen 18 NOR 33:09.0 1:17.4
8 Ilia Chernousov 9 RUS 33:09.2 1:17.6
9 Ola Vigen Hattestad 17 NOR 33:09.4 1:17.8
10 Øystein Pettersen 22 Team United Bakeries 33:09.8 1:18.2
11 Jean Marc Gaillard 16 FRA 33:10.4 1:18.8
12 Niklas Dyrhaug 6 NOR 33:12.1 1:20.5
=12 Daniel Stock 40 Team Leaseplan Go 33:12.1 1:20.5
14 Andreas Myran Steen 28 Team Jobzone 33:12.8 1:21.2
15 Jonas Dobler 25 GER 33:13.1 1:21.5
16 Tore Berdal 24 Team United Bakeries 33:13.4 1:21.8
17 Sindre Hammerlund 46 Team Veidekke Oslofjord 33:14.6 1:23.0
18 Eldar Rønning 15 NOR 33:15.5 1:23.9
19 Timo Andre Bakken 14 Team Jobzone 33:15.7 1:24.1
20 Marius Caspersen Falla 29 Team Jobzone 33:18.9 1:27.3
21 Petter Northug Jr 4 NOR 33:20.1 1:28.5
22 Maurice Manificat 13 FRA 33:20.6 1:29.0
23 Emil Iversen 21 Il Varden Meråker 33:21.1 1:29.5
24 Simen Lanes 10 Team Jobzone 33:21.4 1:29.8
25 Florian Notz 12 GER 33:22.9 1:31.3
26 Jan Thomas Jenssen 27 Mvs - Hommelvik Il 33:24.0 1:32.4
27 Tomas Northug 19 NOR 33:59.3 2:07.7
28 Adrien Backscheider 50 FRA 34:01.1 2:09.5
29 Runar Skaug Mathisen 65 Vinje Il-Team Synnfjell 34:01.6 2:10.0
30 Fredrik Riseth 41 Team Veidekke Trøndelag 34:02.3 2:10.7
31 Eirik Lorentsen 44 Henning Skilag 34:02.8 2:11.2
=31 Simi Hamilton 30 USA 34:02.8 2:11.2
33 Devon Kershaw 39 CAN 34:03.1 2:11.5
34 Jørgen Ulvang 69 Il Varden Meråker 34:04.3 2:12.7
35 Joachim Aurland 53 Ntg-L-Kjellmyra Il 34:05.6 2:14.0
36 Lars Ove Aunli 58 Team Veidekke Trøndelag 34:12.1 2:20.5
37 Håkon Hjelstuen 59 Lyn Ski 34:13.3 2:21.7
38 Eivind Krane Heimdal 33 Team Veidekke Nord-Norge 34:13.5 2:21.9
39 Vidar Undebakke 66 Strindheim Ski 34:14.0 2:22.4
40 Einar Flaktveit Moxnes 48 Tif Viking, Bergen 34:14.7 2:23.1
41 Jørgen Grav 31 Il Heming 34:15.3 2:23.7
42 Torleif Syrstad 67 Lundamo Il 34:17.7 2:26.1
43 Even Northug 51 Team Veidekke Trøndelag 34:27.0 2:35.4
44 Robin Duvillard 49 FRA 34:32.0 2:40.4
45 Ole Jørgen Bruvoll 52 Team Veidekke Trøndelag 34:37.8 2:46.2
46 Johan Edin 84 SWE 34:39.3 2:47.7
47 Thomas Bing 37 GER 34:43.4 2:51.8
48 Clement Parisse 42 FRA 34:44.8 2:53.2
49 Ivan Perrillat Boiteux 55 FRA 34:45.2 2:53.6
50 Johannes Høsflot Klæbo 38 Byåsen Il 34:47.0 2:55.4
51 Andrew Young 56 Team Synnfjell 34:52.4 3:00.8
52 Noah Hoffman 11 USA 34:53.5 3:01.9
53 Martin Johansson 7 SWE 34:54.3 3:02.7
54 Erik Lippestad Thorstensen 36 Bærums Verk If 34:55.0 3:03.4
55 Magnus Wiig 73 Støren Sportsklubb 34:55.5 3:03.9
56 Erland Kvisle 35 Asker Sk-Team G-Sport Asker 35:00.8 3:09.2
57 Andy Newell 32 USA 35:03.9 3:12.3
58 Eirik Telebond 54 Team Veidekke Trøndelag 35:09.6 3:18.0
59 Eirik Mysen 26 Team Veidekke Oslofjord 35:14.5 3:22.9
60 Ludvig Bjørnstad 87 Malvik Il 35:29.6 3:38.0
61 Mats Iversen 75 Il Varden Meråker 35:31.1 3:39.5
62 Thomas Ekren 72 Strindheim Il Ski 35:31.7 3:40.1
63 Gaute Iversen 61 Mvs-Il Varden 35:32.4 3:40.8
64 Eivind Klemoen 47 Vind Il-Team Synnfjell 35:33.3 3:41.7
65 Truls Torvik 43 Il Varden Meråker 35:35.5 3:43.9
66 Didrik Fjeld Elset 45 Oseberg Skilag 35:37.6 3:46.0
67 Sindre Tungesvik 74 Byåsen Il 35:38.5 3:46.9
68 Martin Riseth 64 Byåsen Il 35:44.0 3:52.4
69 Kristoffer By Vollset 85 Klæbu Il 36:02.0 4:10.4
70 Jo Svinsaas 80 Rindal Il 36:03.6 4:12.0
71 Erling Flataker 79 Hommelvik Il 36:04.2 4:12.6
72 Øyvind Larsen 77 Ranheim Skiklubb 36:04.5 4:12.9
73 Espen Sundsvik 70 Frol Il 36:08.3 4:16.7
74 Sivert Bergan 71 Larvik Ski-Team Synnfjell 36:12.9 4:21.3
75 Kentaro Ishikawa 63 Jpn-Team Synnfjell 36:52.7 5:01.1
76 Kristian Tobias Andersen 88 Konnerud Il Ski 37:23.3 5:31.7
77 Eirik Asdøl 83 Bærums Verk If 38:06.0 6:14.4
78 John Gunnar Hoås 81 Lånke Il 38:20.5 6:28.9
 
...