...

Durant tout cet hiver 2016 les Poneys nous ont régalé au point de devenir des bêtes de course, des purs sangs capables de grimper sur le podium de tous les sprints en skating.

En style classique, comme ce soir à Canmore, c'est un peu plus difficile mais Gros, Jouve, Jay et tous les autres restés au pays progressent à grand pas, et la vérité se rapproche.

Souvenez vous de la récente 5eme place de Baptiste Gros à Stockhokm, le podium était tout près;

...

Sur cet ultime sprint de l'hiver Gros, Jouve et Jay n'auront rien à perdre. Ils vont tout donner et viser la finale, après tout est possible face à l'ours Ustiugov, face au tigre Northug, face au lynx Iversen.

Hattestad, Harvey toujours en course pour un podium final, Brandsdal, Strandvall et le vainqueur du globe de la discipline Pellegrino peuvent aussi viser haut.

...

La start list

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR  Madshus
 2  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR  Salomon
 3  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT  Fischer
 4  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR  Fischer
 5  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR  Fischer
 6  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS  Fischer
 7  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR  Madshus
 8  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS  Fischer
 9  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR  Fischer
 10  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR  Fischer
 11  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA  Salomon
 12  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA  Salomon
 13  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS  Fischer
 14  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR  Fischer
 15  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR  Fischer
 16  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS  Madshus
 17  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS  Fischer
 18  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA  Rossignol
 19  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR  Fischer
 20  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS  Rossignol
 21  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN  Fischer
 22  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA  Rossignol
 23  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   
 24  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN  Fischer
 25  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA  Fischer
 26  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE  Fischer
 27  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN  Salomon
 28  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS  Fischer
 29  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ  Fischer
 30  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS  Rossignol
 31  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE  Fischer
 32  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA  Rossignol
 33  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE  Rossignol
 34  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA  Fischer
 35  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN  Salomon
 36  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA  Rossignol
 37  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT  Fischer
 38  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR  Fischer
 39  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE  Madshus
 40  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA  Fischer
 41  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN  Fischer
 42  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE  Fischer
 43  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA  Salomon
 44  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA  Madshus
 45  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI  Atomic
 46  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN  Fischer
 47  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS  Fischer
 48  3150069 JAKS Martin  1986  CZE  Rossignol
 49  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN  Fischer
 50  3390101 RANKEL Raido  1990  EST  Fischer
 51  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL  Fischer
 52  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER  Fischer
 53  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   
 54  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE  Rossignol
 55  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER  Fischer
 56  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   
 57  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN  Fischer
 58  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA  Atomic
 59  3190282 JAY Renaud  1991  FRA  Salomon
 60  3200072 KATZ Andreas  1988  GER  Atomic
 61  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN  Fischer
 62  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI  Rossignol
 63  3100097 VALJAS Len  1988  CAN  Fischer
 64  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN  Salomon
 65  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN  Fischer
 66  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   
 67  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN  Fischer
 68  3530485 PACKER Eric  1990  USA   
 69  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN  Fischer
 70  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   
 71  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN  Salomon
 72  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA  Fischer
 73  3040080 WATSON Callum  1989  AUS  Fischer
 74  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   
 75  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA  Salomon
 76  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   
 77  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA  Fischer
 78  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN  Fischer
 79  3530348 LIEBSCH Matthew Edward  1983  USA   
 80  3530177 GREGG Brian  1984  USA   
 81  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA  Fischer
 82  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN   
 83  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   

...

Photo : Nordic Focus