...

50% de réussite

Depuis le début de la saison, les sprinters Français tiennent un rythme hallucinant avec au minimum un podium toutes les deux courses ! Ils en comptent déjà quatre avec Baptiste Gros et Richard Jouve.

Le duo totalise trois deuxièmes places et on attend le plus vite possible cette première victoire historique en sprint.

Si l'un ou l'autre, ou Renaud Jay, s'impose ce soir à Quebec, il deviendra le cinquième Français à s'imposer en coupe du monde après Vincent Vittoz, Maurice Manificat, Manu Jonnier et Jean-Marc Gaillard.

La France deviendrait également la 12eme nation à remporter un sprint sur un total de 170 courses disputées.

...

Devant la bataille pour le général entre Ustiugov, Northug et Iversen va faire rage, d'autant plus que ces trois là sont bien capables de signer encore ce soir u nouveau podium parmi les autres spécialistes.

Cette soirée pourrait bien être historique aussi pour l'Italie avec le sacre annoncé de Pellegrino sur la coupe du monde de la discipline.

...

La start list

 1  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS  Rossignol
 2  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR  Salomon
 3  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT  Fischer
 4  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN  Fischer
 5  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN  Fischer
 6  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA  Salomon
 7  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS  Fischer
 8  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR  Fischer
 9  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   
 10  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR  Fischer
 11  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS  Rossignol
 12  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR  Fischer
 13  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS  Fischer
 14  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS  Madshus
 15  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN  Salomon
 16  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS  Fischer
 17  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA  Salomon
 18  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR  Madshus
 19  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR  Madshus
 20  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE  Rossignol
 21  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS  Fischer
 22  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR  Fischer
 23  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS  Fischer
 24  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR  Fischer
 25  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ  Fischer
 26  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA  Fischer
 27  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE  Fischer
 28  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA  Rossignol
 29  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR  Fischer
 30  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR  Fischer
 31  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE  Madshus
 32  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT  Fischer
 33  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN  Salomon
 34  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA  Rossignol
 35  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA  Fischer
 36  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN  Fischer
 37  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE  Fischer
 38  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER  Fischer
 39  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA  Rossignol
 40  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS  Fischer
 41  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN  Fischer
 42  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI  Atomic
 43  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL  Fischer
 44  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE  Fischer
 45  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA  Madshus
 46  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR  Fischer
 47  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN  Fischer
 48  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   
 49  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA  Rossignol
 50  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA  Fischer
 51  3150069 JAKS Martin  1986  CZE  Rossignol
 52  3390101 RANKEL Raido  1990  EST  Fischer
 53  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN  Fischer
 54  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE  Rossignol
 55  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN  Fischer
 56  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   
 57  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER  Fischer
 58  3190282 JAY Renaud  1991  FRA  Salomon
 59  3200072 KATZ Andreas  1988  GER  Atomic
 60  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA  Salomon
 61  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI  Rossignol
 62  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN  Salomon
 63  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA  Atomic
 64  3100097 VALJAS Len  1988  CAN  Fischer
 65  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   
 66  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN  Fischer
 67  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   
 68  3530485 PACKER Eric  1990  USA   
 69  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN  Fischer
 70  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA  Fischer
 71  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA  Fischer
 72  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   
 73  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   
 74  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN  Salomon
 75  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN  Fischer
 76  3040080 WATSON Callum  1989  AUS  Fischer
 77  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA  Fischer
 78  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN  Fischer
 79  3530348 LIEBSCH Matthew Edward  1983  USA   
 80  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA  Salomon
 81  3530177 GREGG Brian  1984  USA   
 82  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN   
 83  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS 
 

...

Photo : Nordic Focus