...

Meilleur temps pour le Norvégien Taugboel

Chanavat suit à seulement 0.06sec, ça passe également pour Baptiste Gros 21eme.

Déception pour Tiberghien, Goalabré et Chauvin, tous en dehors du Top 30 qualificatif pour la suite. Jay n'a pas pris le départ.

...

Le vainqueur du Tour de Ski Sergey Ustiugov termine 70eme et dernier avec 40sec de retard.

Sans doute une chute ou du matériel cassé.

...

1/4 de finales à suivre dès 14h40

Start list ICI : 2017CC3037SL.pdf

...

Le classement complet (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  21  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR   2:47.38     0.00
 2  5  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   2:47.44  +0.06  0.43
 3  4  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   2:47.68  +0.30  2.15
 4  13  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   2:48.16  +0.78  5.59
 5  22  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   2:48.21  +0.83  5.95
 6  29  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   2:48.48  +1.10  7.89
 7  11  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   2:48.87  +1.49  10.68
 8  15  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:49.11  +1.73  12.40
 9  1  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS   2:49.24  +1.86  13.33
 10  17  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   2:49.56  +2.18  15.63
 11  16  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   2:49.73  +2.35  16.85
 12  28  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   2:49.78  +2.40  17.21
 13  24  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   2:50.24  +2.86  20.50
 14  8  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   2:50.25  +2.87  20.58
 15  14  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   2:50.26  +2.88  20.65
 16  9  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   2:50.29  +2.91  20.86
 17  23  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   2:50.39  +3.01  21.58
 18  12  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   2:50.56  +3.18  22.80
 19  20  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   2:51.15  +3.77  27.03
 20  2  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   2:51.18  +3.80  27.24
 21  26  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   2:51.32  +3.94  28.25
 22  39  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   2:51.45  +4.07  29.18
 23  3  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   2:51.54  +4.16  29.82
 24  32  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   2:51.57  +4.19  30.04
 25  41  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE   2:51.80  +4.42  31.69
 26  42  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN   2:51.81  +4.43  31.76
 27  37  3290391 URBANI Simone  1992  ITA   2:51.82  +4.44  31.83
 28  44  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   2:51.93  +4.55  32.62
 29  30  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS   2:51.99  +4.61  33.05
 30  19  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   2:52.37  +4.99  35.77
 31  35  3180861 MAEKI Joni  1995  FIN   2:52.64  +5.26  37.71
 31  31  3390169 KILP Marko  1993  EST   2:52.64  +5.26  37.71
 33  51  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   2:53.16  +5.78  41.44
 34  27  3500409 EDIN Johan  1987  SWE   2:53.29  +5.91  42.37
 35  33  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   2:53.64  +6.26  44.88
 36  56  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:53.65  +6.27  44.95
 37  38  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   2:53.91  +6.53  46.82
 38  53  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   2:53.95  +6.57  47.10
 39  40  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   2:54.12  +6.74  48.32
 40  66  3190358 TIBERGHIEN Jean  1995  FRA   2:54.51  +7.13  51.12
 41  36  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   2:54.56  +7.18  51.48
 42  70  3560109 DOLAR Miha  1995  SLO   2:54.57  +7.19  51.55
 43  45  3290290 NIZZI Enrico  1990  ITA   2:54.68  +7.30  52.34
 44  52  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   2:54.84  +7.46  53.48
 45  43  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   2:54.99  +7.61  54.56
 46  55  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   2:55.05  +7.67  54.99
 47  68  3900005 CHANLOUNG Mark  1995  THA   2:55.06  +7.68  55.06
 48  48  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   2:55.27  +7.89  56.57
 49  49  3150136 BARTON Jan  1990  CZE   2:55.31  +7.93  56.85
 50  60  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA   2:55.52  +8.14  58.36
 51  25  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   2:55.59  +8.21  58.86
 52  10  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS   2:55.74  +8.36  59.94
 53  34  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   2:55.80  +8.42  60.37
 54  47  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   2:55.91  +8.53  61.15
 55  50  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU   2:56.04  +8.66  62.09
 56  59  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA   2:56.15  +8.77  62.87
 57  57  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   2:56.19  +8.81  63.16
 58  54  3290353 VIERIN Francois  1990  ITA   2:56.33  +8.95  64.17
 59  72  3430249 BURY Dominik  1996  POL   2:56.94  +9.56  68.54
 60  46  3290373 MULLER Claudio  1992  ITA   2:57.24  +9.86  70.69
 61  64  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA   2:57.50  +10.12  72.55
 62  69  3290533 HELLWEGER Michael  1996  ITA   2:57.52  +10.14  72.70
 63  63  3290432 PELLEGRIN Sebastiano  1994  ITA   2:58.08  +10.70  76.71
 64  65  3290514 GABRIELLI Giacomo  1996  ITA   2:58.23  +10.85  77.79
 65  61  3560079 PROSEN Luka  1991  SLO   2:58.50  +11.12  79.72
 66  58  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   2:59.03  +11.65  83.52
 67  71  3290575 SERRA Daniele  1996  ITA   3:01.12  +13.74  98.51
 68  62  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   3:02.79  +15.41  110.48
 69  67  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU   3:05.97  +18.59  133.28
 70  6  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   3:28.78  +41.40  296.81
Did not start
   18  3190282 JAY Renaud  1991  FRA       
   7  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR       

...

Photo : Nordic Focus

...