...

A noter la très belle performance des deux biathlètes Mari Laukkanen, 5eme, et Denise Herrmann 6eme.

Toutes les deux sont venues en Italie pour tenter de décrocher un billet pour les mondiaux de ski de fond à Lahti.

...

Delphine Claudel, pour son premier sprint en coupe du monde, se classe 34eme et manque de peu sa place en 1/4 de finale.

Marion Buillet termine 37eme.

...

Le classement complet (source FIS)

 1  16  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   3:10.89     0.00
 2  15  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   3:11.13  +0.24  1.51
 3  7  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   3:12.75  +1.86  11.69
 4  5  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   3:12.84  +1.95  12.26
 5  49  3185258 LAUKKANEN Mari  1987  FIN   3:12.97  +2.08  13.08
 6  18  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   3:13.12  +2.23  14.02
 7  35  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE   3:13.55  +2.66  16.72
 8  31  3426201 WENG Tiril Udnes  1996  NOR   3:14.24  +3.35  21.06
 9  17  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   3:14.61  +3.72  23.39
 10  2  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   3:14.87  +3.98  25.02
 11  9  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   3:15.01  +4.12  25.90
 12  12  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   3:15.28  +4.39  27.60
 13  25  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   3:15.36  +4.47  28.10
 14  27  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   3:15.56  +4.67  29.36
 15  11  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   3:15.71  +4.82  30.30
 16  19  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   3:15.98  +5.09  32.00
 17  14  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   3:16.12  +5.23  32.88
 18  38  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   3:16.87  +5.98  37.59
 19  20  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE   3:17.32  +6.43  40.42
 20  6  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   3:17.34  +6.45  40.55
 21  34  3205350 WINKLER Anne  1994  GER   3:17.45  +6.56  41.24
 22  22  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   3:17.55  +6.66  41.87
 23  4  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   3:17.56  +6.67  41.93
 24  3  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   3:17.64  +6.75  42.43
 25  26  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR   3:17.92  +7.03  44.19
 26  8  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE   3:17.99  +7.10  44.63
 27  46  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   3:18.41  +7.52  47.27
 28  39  3295195 RONCARI Debora  1992  ITA   3:19.44  +8.55  53.75
 29  1  3425404 EIDE Mari  1989  NOR   3:19.55  +8.66  54.44
 30  10  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   3:19.76  +8.87  55.76
 31  41  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   3:20.21  +9.32  58.59
 32  21  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   3:20.45  +9.56  60.10
 33  24  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   3:20.77  +9.88  62.11
 34  43  3195219 CLAUDEL Delphine  1996  FRA   3:21.03  +10.14  63.74
 35  32  3205305 GIMMLER Laura  1993  GER   3:21.10  +10.21  64.18
 36  28  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI   3:21.22  +10.33  64.94
 37  45  3195113 BUILLET Marion  1990  FRA   3:21.40  +10.51  66.07
 38  13  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   3:21.52  +10.63  66.82
 39  44  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA   3:21.62  +10.73  67.45
 40  23  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS   3:21.83  +10.94  68.77
 41  36  3295248 CANCLINI Alice  1994  ITA   3:22.31  +11.42  71.79
 42  30  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN   3:22.78  +11.89  74.74
 43  33  3185514 JULIN Andrea  1994  FIN   3:22.91  +12.02  75.56
 44  40  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   3:24.69  +13.80  86.75
 45  29  3515302 WIDMER Heidi  1991  SUI   3:26.02  +15.13  95.11
 46  42  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   3:27.39  +16.50  103.72
 47  47  3295244 ANTONIOL Erica  1995  ITA   3:28.29  +17.40  109.38
 48  48  3905001 CHANLOUNG Karen  1996  THA   3:32.88  +21.99  138.24

 

...

Photo : Nordic Focus

...