...

...

Stina Nilsson face à Ingvild Flugstad Oestberg et Maiken Caspersen Falla, ce sera probablement la bataille que l'on verra samedi dans les Dolomites.

Depuis le début de saison ces trois là dominent la discipline du sprint skating et rivalisent de puissance.

Battues à Davos, les Norvégiennes veulent leur revanche.

On ne voit pas grand monde pour venir contrarier ce trio hormis les autres Suédoises Falk et Ingemarsdotter.

...

Top 15 Coupe du Monde de Sprint

Name Nation rank pts rank pts rank pts rank pts
NILSSON Stina 
 
SWE
3 380 14 74 1 146 1 380
FALLA Maiken Caspersen 
 
NOR
7 260 13 78 2 130    
OESTBERG Ingvild Flugstad 
 
NOR
2 403 4 183 3 100    
WENG Heidi 
 
NOR
4 352 2 224 4 70    
JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 
 
NOR
6 270 7 134 5 64    
INGEMARSDOTTER Ida 
 
SWE
9 243 12 80 6 63    
HARSEM Kathrine Rolsted 
 
NOR
19 90 34 12 7 54    
FALK Hanna 
 
SWE
16 102 27 26 8 48    
CALDWELL Sophie 
 
USA
27 48     9 48    
HAGA Ragnhild 
 
NOR
12 175 11 88 10 43    
VAN DER GRAAFF Laurien 
 
SUI
32 38     11 38    
HERRMANN Denise 
 
GER
28 45 44 4 12 37    
PARMAKOSKI Krista 
 
FIN
10 190 10 89 13 37    
SARGENT Ida 
 
USA
33 36     14 36    
BJORNSEN Sadie 
 
USA
15 115 22 43 15 36
 

...

La start list : 

 1  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO 
 2  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
 3  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
 4  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE 
 5  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS 
 6  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR 
 7  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR 
 8  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 
 9  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO 
 10  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
 11  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
 12  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE 
 13  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA 
 14  3505405 FALK Hanna  1989  SWE 
 15  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
 16  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
 17  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN 
 18  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
 19  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 
 20  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
 21  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI 
 22  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
 23  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE 
 24  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
 25  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
 26  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR 
 27  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS 
 28  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
 29  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS 
 30  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE 
 31  3205225 ANGER Lucia  1991  GER 
 32  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS 
 33  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
 34  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 
 35  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK 
 36  3425404 EIDE Mari  1989  NOR 
 37  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS 
 38  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE 
 39  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS 
 40  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
 41  3515302 WIDMER Heidi  1991  SUI 
 42  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA 
 43  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE 
 44  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN 
 45  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 
 46  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR 
 47  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS 
 48  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR 
 49  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT 
 50  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN 
 51  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT 
 52  3295195 RONCARI Debora  1992  ITA 
 53  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR 
 54  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR 
 55  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO 
 56  3295248 CANCLINI Alice  1994  ITA 
 57  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA 

...

Photo : Nordic Focus

...