...

La montée du Fonna

5,3km avec 650 mètres de dénivelé, c'était le menu proposé ce matin aux skieurs avec ce rendez-vous "trail" sur les hauteurs d'Aure.

Un exercice devenu habituel pour les fondeurs qui pratiquent tous la course à pied durant leur préparation estivale.

Sans surprise on retrouve tout devant les spécialistes du genre avec le Norvégien Didrik Tönseth qui signe le meilleur temps en 28'53.

Le Suédois Martin Johansson se classe deuxième à seulement 13sec. L'Américain Noah Hoffman complète le podium avec 1min02 de retard.

Belle quatrième place pour Maurice Manificat à 1min36 du vainqueur.

Jean-Marc Gaillard se classe 15eme, Clément Parisse 19eme, Adrien Backscheider 24eme, Ivan Perrillat 29eme, Robin Duvillard 37eme et Petter Northug 81eme.

Le Norvégien sera sans doute plus à son affaire en fin d'après-midi à l'occasion des sprints.

...

Photo : Geir Nilsen, www.langrenn.com

...

...

Le classement : 

Espace Nom Startno. Bâton Temps Différence
1 Didrik Tønseth 2 NOR 28: 53,5 0.0
2 Martin Johansson 14 SWE 29: 05.06 13,0
3 Noah Hoffman 31 USA 29: 56.0 1: 2,5
4 Maurice Manificat 1 DE 30: 30.1 1: 36,6
5 Simen Østensen 16 Si Fossum-Team United Bakeries 30: 35.3 1: 41.8
6 Niklas Dyrhaug 4 NOR 30: 49.1 1: 55,6
7 Tore Berdal 43 Il Byåsen-Team United Bakeries 31: 01.2 2: 7.7
8 Florian Notz 23 GER 31: 07.0 2: 13.5
9 Jonas Dobler 18 GER 31: 18.0 2: 24.5
10 Anders Gløersen 6 NOR 31: 23,6 2: 30.1
11 Eirik Mysen 42 L'équipe de ski Oseberg équipe Veidekke Oslofjord 31: 24,0 2: 30.5
12 Erland Kvisle 57 Asker Sk-Team G-Sport Asker 31: 30,8 2: 37.3
13 Simi Hamilton 45 USA 31: 33.5 2: 40,0
14 Jørgen Grav 40 Il Heming 31: 39.1 2: 45,6
15 Jean Marc Gaillard 7 DE 31: 52,0 2: 58.5
16 Devon Kershaw 19 CAN 31: 53.4 2: 59,9
17 Hannes Dotzler 30 GER 31: 55.1 3: 1.6
18 Jan Thomas Jenssen 38 MVS - Hommelvik de Il 32: 03.0 3: 5.9
19 Clément Parisse 28 DE 32: 09.11 3: 18.4
20 Truls Torvik 74 Il Varden Meråker - Nt-Skikrets 32: 12.0 3: 18.5
21 Marius Caspersen Falla 75 Il Gjerdrum-Team Jobzone 32: 12.6 3: 19.1
22 Sindre Marteau Lund 32 Asker SK-Team Veidekke Oslofjord 32: 16.5 3: 23.0
23 Eivind Klemo 51 Il Vent-Team Synnfjell 32: 17.0 3: 5,23
24 Adrien Backscheider 22 DE 32: 17.3 3: 8,23
25 Calle Halfvarsson 5 SWE 32: 07.19 3: 26.2
26 Emil Iversen 17 Il Varden Meråker 32: 33.5 3: 40,0
27 Ole Jørgen Bruvoll 37 Il Lierne Il-Team Veidekke Trøndelag 33: 01.3 4: 07,8
28 Eirik Telebond 33 Il Klæbu-Team Veidekke Trøndelag 33: 02.06 4: 09.1
29 Ivan Perrillat Boiteux 25 DE 33: 06.07 4: 13,2
30 Ilia Chernousov 10 RUS 33: 06.09 4: 16.1
31 Øystein Pettersen 36 Lillomarka Sk-Team United Bakeries 33: 10.8 4: 17,3
32 Magnus Wiig 72 Storen Sportsklubb 33: 05.21 4: 28,0
33 Johan Hundseth 52 Il Kolvereid - NT-Skikrets 33: 04.23 4: 29,9
34 Rune Malo Ødegaard 20 Molde & Oi-Team Synnfjell 33: 34.1 4: 40.6
35 Thomas Bing 21 GER 33: 50.7 4: 57,2
36 Håkon Hjelstuen 44 Lyn Ski 33: 53,5 5: 00.0
37 Robin Duvillard 8 DE 34: 01.07 5: 02.08
38 Jørgen Ulvang 68 IL Varden Meraker NT-Skikrets 34: 18.5 5: 25.0
39 Andrew Young 35 Bækkelagets Spkl- équipe Synnfjell 34: 31,3 5: 37,8
40 Andy Newell 53 USA 34: 32.0 5: 38,5
41 Andreas Myran Steen 66 Il Leksvik-Team Jobzone 34: 32.2 5: 38,7
42 Eldar Rønning 9 NOR 34: 37.8 5: 44,3
43 Mikael Gunnulfsen 58 Si Eagles Team Synnfjell 34: 53.0 5: 59.5
44 Thomas Ekren 71 Strindheim Il Ski 34: 57,9 6: 04.4
45 Tomas Northug 88 NOR 35: 08.0 6: 14.5
46 Gaute Iversen 50 MVS-Il Varden 35: 09.12 6: 19.4
47 Runar Mathisen Skaug 62 Il Vinje-Team Synnfjell 35: 09.14 6: 21.4
48 Sivert Bergan 70 Larvik équipe de ski Synnfjell 35: 36,6 6: 43.1
49 Gjermund Løfald 67 Il Rindal 35: 39,4 6: 45,9
50 Eirik Brandsdal 26 NOR 35: 45.0 6: 51,5
51 Daniel Stock 24 Lillehammer Sk-Team LeasePlan Go 35: 56,7 7: 02.03
52 Torleif Syrstad 65 Il Lundamo 36: 01.09 7: 04,08
53 Eivind Krane Heimdal 77 Bardu Il- équipe Veidekke Nord de la Norvège 36: 09.14 7: 21.4
54 Vidar Undebakke 64 Strindheim Ski 36: 19.0 7: 25,5
55 Lars Ove Aunli 41 Il Strindheim-Team Veidekke Trøndelag 36: 08.19 7: 26.3
56 Timo Andre Bakken 73 Il Konnerud-Team Jobzone 36: 08.22 7: 29.3
57 John Gunnar Hoås 85 Il Lanke - NT-Skikrets 36: 23,6 7: 30.1
58 Ole Morten Flataker 80 Il Hommelvik 36: 47.3 7: 53.8
59 Øyvind Larsen 81 Ranheim Skiklubb 37: 01.1 8: 6.7
60 Eirik Lorentsen 27 Henning SL 37: 11.3 8: 17,8
61 Sindre Tungesvik 76 Il Byåsen 37: 12.1 8: 18,6
62 Johan Edin 90 SWE 37: 23.7 8: 30.2
63 Johannes Høsflot Klæbo 46 Il Byåsen 37: 26.6 8: 33.1
64 Joachim Aurland 49 NTG-L-Kjellmyra Il 37: 43,9 8: 50.4
65 Mats Iversen 78 Il Varden Meråker - Nt-Skikrets 37: 48.7 8: 55.2
66 Einar Flaktveit Moxnes 79 Tif Viking, Bergen 38: 04.4 9: 10.9
67 Jo Svinsaas 84 Il Rindal 38: 05.09 9: 12,4
68 Tomas Hjalmar Westgård 94 Steinkjer SK - Nt-Skikrets 38: 01.09 9: 15.6
69 Martin Riseth 60 Il Byåsen 38: 26.8 9: 33.3
70 Sebastian Eisenlauer 39 GER 38: 28.5 9: 35,0
71 Kentaro Ishikawa 54 Jpn-Team Synnfjell 38: 48.5 9: 55.0
72 Ludvig Bjørnstad 96 Il Malvik 38: 55.8 10: 02.03
73 Fredrik Riseth 55 Il Byåsen Il-Team Veidekke Trøndelag 39: 00.3 10: 06.08
74 Aleksander Riseth 86 Il Byåsen 39: 32.8 10: 39.3
75 Erling Flataker 83 Il Hommelvik 39: 36,2 10: 42,7
76 Sindre Stiklestad 100 Henning SL 39: 38.4 10: 44,9
77 Eirik Asdøl 89 Si Bærums Verk 39: 44.7 10: 51.2
78 Kristian Andersen Tobias 98 Konnerud Il Ski 40: 07.23 11: 30.2
79 Kristoffer Par Vollset 91 Il Klæbu 40: 04.24 11: 30.9
80 Sivert Grotan Eriksen 47 Il Byåsen 40: 31,3 11: 37,8
81 Petter Northug Jr 3 NOR 40: 37.4 11: 43,9
82 Amendes Svein Berg 82 MVS-Strindheim 40: 38.1 11: 44,6
83 Erik Lippestad Thorstensen 87 Si Bærums Verk 41: 43.0 12: 49.5
84 Même Northug 61 Il Strindheim-Team Veidekke Trøndelag 41: 53.9 13: 00.4
85 Martin Rindal Holt 99 Il Strindheim 48: 04.09 19: 11.4
86 Ola Vigen Hattestad 34 NOR 48: 56.6