...

En 2014, sur ce même tremplin, les Slovènes faisaient déjà 1, 2 et 3 avec Damjan, P.Prevc et Kranjec.

...

Peter Prevc, toujours aussi dominateur, remporte un 14eme succès en coupe du monde et s'envole au général après les résultats décevants de Freund, 10eme, et surtout de Gangnes seulement 29eme.

Son frère Domen, 16 ans, grimpe pour la seconde fois de sa carrière sur un podium.

Pour Kranjec c'est le 22eme Top 3, le premier depuis Sapporo 2014 !

...

Vincent Descombes-Sevoie se classe 23eme...

...

Un second concours est prévu dimanche

...

Le Top 30

 1  50  5658 PREVC Peter  1992  SLO   131.5  147.0  136.5  152.0  299.0
 2  43  7091 PREVC Domen  1999  SLO   129.5  141.0  134.5  141.8  282.8
 3  22  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   131.5  141.4  131.5  140.5  281.9
 4  41  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   124.5  131.7  133.5  145.6  277.3
 5  33  4259 ITO Daiki  1985  JPN   125.0  131.9  133.0  145.0  276.9
 6  34  6437 LANISEK Anze  1996  SLO   127.0  135.5  132.0  141.1  276.6
 7  42  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   124.0  129.5  131.0  141.0  270.5
 8  27  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   121.0  124.2  130.0  140.6  264.8
 9  31  5262 LEYHE Stephan  1992  GER   123.5  130.6  126.0  129.6  260.2
 10  49  4197 FREUND Severin  1988  GER   128.0  139.0  133.5  120.4  259.4
 11  44  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   123.0  127.2  127.0  130.2  257.4
 12  28  5298 KOT Maciej  1991  POL   122.5  125.6  125.5  130.4  256.0
 13  38  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   126.0  129.5  126.0  125.2  254.7
 14  36  5974 HAUER Joachim  1991  NOR   122.0  124.0  123.5  128.5  252.5
 15  25  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   122.5  125.3  121.5  126.0  251.3
 16  30  4322 HULA Stefan  1986  POL   120.0  117.7  123.5  131.0  248.7
 17  37  4226 WANK Andreas  1988  GER   117.5  118.2  124.5  129.8  248.0
 18  35  4321 STOCH Kamil  1987  POL   121.0  121.6  122.0  125.1  246.7
 19  47  6100 FORFANG Johann Andre  1995  NOR   115.0  113.6  126.0  132.9  246.5
 20  23  6288 KOBAYASHI Ryoyu  1996  JPN   121.5  121.4  121.5  123.1  244.5
 21  39  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   121.0  122.2  120.0  120.1  242.3
 22  40  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   120.0  120.8  120.0  121.0  241.8
 23  29  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   118.0  115.2  120.5  122.5  237.7
 24  15  6084 ASCHENWALD Philipp  1995  AUT   119.0  117.9  118.0  119.0  236.9
 25  24  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   117.5  111.6  121.5  123.6  235.2
 26  7  6845 PAVLOVCIC Bor  1998  SLO   121.5  123.8  112.5  106.3  230.1
 27  11  5891 HVALA Jaka  1993  SLO   116.5  114.1  114.5  107.0  221.1
 28  4  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   117.5  115.0  109.0  96.8  211.8
 29  48  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   128.5  139.7      139.7
 30  46  5564 FREITAG Richard  1991  GER   123.0  128.3      128.3

...

Photo : Nordic Focus