...

Michael Hayboeck signe le doublé à Lahti et remporte aujourd'hui le second concours finalement disputé sur le petit tremplin en raison de fortes bourrasques de vent.

Eole a tout de même perturbé la compétition et on se retrouve comme cela avec un podium inédit.

L'Allemand Geiger, deuxième, signe son meilleur résultat en carrière. 

Le Japonais Takeuchi obtient son 4eme podium, le premier depuis décembre 2013

...

Vincent Descombes-Sevoie se classe 25eme

...

Le Top 30 (source FIS)

 1  65  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   98.5  117.9  100.0  123.5  241.4
 2  33  5567 GEIGER Karl  1993  GER   96.0  111.9  99.5  120.3  232.2
 3  48  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   96.0  113.6  95.5  116.3  229.9
 4  57  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   89.0  110.5  95.5  118.1  228.6
 5  68  4197 FREUND Severin  1988  GER   91.0  108.6  95.5  117.2  225.8
 6  51  4226 WANK Andreas  1988  GER   94.0  113.9  97.5  111.6  225.5
 7  63  6098 TANDE Daniel Andre  1994  NOR   89.5  110.0  95.0  114.7  224.7
 8  64  5497 KRAFT Stefan  1993  AUT   90.5  108.8  94.5  115.4  224.2
 9  69  5658 PREVC Peter  1992  SLO   89.0  103.5  95.5  120.3  223.8
 10  66  6100 FORFANG Johann Andre  1995  NOR   91.0  104.6  99.0  119.1  223.7
 11  40  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   95.5  111.9  93.5  111.5  223.4
 12  46  5262 LEYHE Stephan  1992  GER   92.5  105.0  98.0  117.6  222.6
 13  55  6696 WELLINGER Andreas  1995  GER   91.5  107.8  95.5  114.3  222.1
 14  44  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   92.0  111.1  93.5  110.6  221.7
 15  58  7091 PREVC Domen  1999  SLO   92.5  109.8  96.5  111.7  221.5
 16  62  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   94.0  109.4  93.0  111.0  220.4
 17  56  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   93.5  104.5  97.0  113.9  218.4
 18  31  5253 EISENBICHLER Markus  1991  GER   90.5  102.7  96.5  113.8  216.5
 19  43  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   90.5  102.8  95.5  113.5  216.3
 20  54  4259 ITO Daiki  1985  JPN   92.0  103.0  93.5  110.3  213.3
 21  37  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   92.5  108.7  92.5  103.3  212.0
 22  67  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   89.5  103.8  91.0  106.6  210.4
 23  18  4963 ITO Kenshiro  1990  JPN   92.0  104.2  89.5  105.0  209.2
 24  24  6084 ASCHENWALD Philipp  1995  AUT   96.5  111.9  88.5  97.2  209.1
 25  42  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   93.0  105.6  90.0  99.2  204.8
 26  47  5039 POPPINGER Manuel  1989  AUT   89.0  98.6  89.0  97.9  196.5
 27  23  2530 TOCHIMOTO Shohei  1989  JPN   90.0  100.3  84.5  94.2  194.5
 28  32  5326 MURANKA Klemens  1994  POL   91.0  101.5  86.5  87.2  188.7
 29  61  5564 FREITAG Richard  1991  GER   89.5  99.9  80.0  84.1  184.0
 30  45  4322 HULA Stefan  1986  POL   90.5  99.8  83.0  80.2  180.0

...

Photo : Nordic Focus