...

Voici les principaux résultats en commençant par le sprint dominé par les Italiens.

Rank Bib FIS Code Name Year Nation
 1  53  3290374 BECCHIS Emanuele  1993  ITA 
 2  59  3290236 BERLANDA Alessio  1979  ITA 
 3  56  3290223 SBABO Emanuele  1983  ITA 
 4  52  3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin  1988  NOR 
 5  64  3290648 FERRACIN Roberto  1983  ITA 
 6  51  3500326 NORUM Robin  1988  SWE 

...

Sprint dames

 1  43  3485896 PRIVEZENTSEVA Maria  1993  RUS 
 2  41  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR 
 3  45  3295208 FULCHERI Elisa  1993  ITA 
 4  42  3485077 KONOHOVA Ksenia  1983  RUS 
 5  48  3295069 BETTINESCHI Erika  1981  ITA 
 6  46  3485987 LUKIANOVA Elena  1992  RUS 

...

Le solide Roumain Paul Constantin Pepene a ensuite montré tout son talent sur l'épreuve en côte disputée en style classique

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  62  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   31:21.9    22.09
 2  77  3480670 SHATAGIN Anton  1987  RUS   31:44.1  +22.2  31.53
 3  73  3290300 BONALDI Sergio  1978  ITA   31:57.9  +36.0  37.39
 4  64  3290002 ORLANDI Luca  1984  ITA   32:06.9  +45.0  41.22
 5  67  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   32:17.7  +55.8  45.81
 6  61  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   32:33.1  +1:11.2  52.36
 7  63  3290226 DI GREGORIO Alfio  1970  ITA   32:41.3  +1:19.4  55.84
 8  66  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   32:48.4  +1:26.5  58.86
 9  79  3500326 NORUM Robin  1988  SWE   33:07.1  +1:45.2  66.81
 10  72  3290109 PAREDI Simone  1982  ITA   33:22.9  +2:01.0  73.53

...

Course de côte dames

 1  53  3485345 HVOSTUNKOVA Svetlana  1988  RUS   21:31.5    115.23
 2  51  3295232 MALAGONI Giulia  1994  ITA   22:33.8  +1:02.3  153.82
 3  57  3485077 KONOHOVA Ksenia  1983  RUS   22:40.0  +1:08.5  157.66
 4  58  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR   22:57.1  +1:25.6  168.25
 5  52  3465021 SARA Timea  1992  ROU   23:47.3  +2:15.8  199.35
 6  54  3485987 LUKIANOVA Elena  1992  RUS   24:10.6  +2:39.1  213.78

...

Photo : Pegaso Media