...

En 2015, l'Italienne Francesca Baudin (photo) gagnait la médaille d'Or devant la norvégienne Theodorsen et sa compatriote Stuerz.

...

La Start List

Bib FIS Code Name Year Nation
 1  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE 
 2  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI 
 3  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS 
 4  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE 
 5  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO 
 6  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS 
 7  3425912 MURUD Thea Krokan  1994  NOR 
 8  3425896 THEODORSEN Silje  1994  NOR 
 9  3205350 WINKLER Anne  1994  GER 
 10  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO 
 11  3425902 GUSSIAAS Mari Stoeen  1994  NOR 
 12  3205305 GIMMLER Laura  1993  GER 
 13  3185442 NURMI Leena  1994  FIN 
 14  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN 
 15  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS 
 16  3425772 BJOERNSGAARD Marthe  1993  NOR 
 17  3205434 KREHL Sofie  1995  GER 
 18  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS 
 19  3205403 CARL Victoria  1995  GER 
 20  3055108 UNTERWEGER Lisa  1995  AUT 
 21  3105217 JACKSON Jennifer  1995  CAN 
 22  3185501 NIIRANEN Krista  1993  FIN 
 23  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE 
 24  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO 
 25  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA 
 26  3565055 UREVC Eva  1995  SLO 
 27  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN 
 28  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ 
 29  3105169 MACLEAN Alannah  1993  CAN 
 30  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT 
 31  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR 
 32  3435133 LETOCHA Urszula  1994  POL 
 33  3535485 MOONEY Heather  1994  USA 
 34  3155270 HYNCICOVA Petra  1994  CZE 
 35  3705041 KLEMENTOVA Barbora  1994  SVK 
 36  3295248 CANCLINI Alice  1994  ITA 
 37  3535584 PHINNEY Kelsey  1994  USA 
 38  3295241 GANZ Caterina  1995  ITA 
 39  3535542 GESIOR Felicia  1993  USA 
 40  3105219 MURRAY Kendra  1993  CAN 
 41  3505880 BAANGMAN Hedda  1995  SWE 
 42  3225017 HALE Sarah  1995  GBR 
 43  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ 
 44  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ 
 45  3665059 LUKONINA Ina  1994  BLR 
 46  3785032 KAZNACENKO Marija  1993  LTU 
 47  3665065 BUKINICH Maryna  1994  BLR 
 48  3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi  1994  TOG 
 49  3155288 KLEMENTOVA Andrea  1995  CZE 
 50  3245026 BUZAS Dorottya  1995  HUN 
 51  3465035 VAKARIA Edit  1995  ROU 
 52  3465023 GRIGOROSCUTA Alexandra Mihaela  1993  ROU 
 53  3465045 VALEAN Andreea Oana  1995  ROU 

...

Photo : Nordic Focus