...

Les épreuves FIS de Prémanon sont qualificatives pour les prochaines courses internationales (Coupe du monde ? et surtout OPA Cup)

...

Le classement complet (source FIS)

1  13  3195061 DABUDYK Aurelie  1988  FRA   30:27.3     53.36
 2  10  3195253 DUCORDEAU Juliette  1998  FRA   30:54.0  +26.7  65.05
 3  4  3195289 DOLCI Flora  1999  FRA   30:57.4  +30.1  66.54
 4  6  3195171 VULLIET Constance  1994  FRA   30:59.0  +31.7  67.24
 5  15  3195113 BUILLET Marion  1990  FRA   31:01.6  +34.3  68.38
 6  14  3195219 CLAUDEL Delphine  1996  FRA   31:05.1  +37.8  69.91
 7  22  3195192 CHOPARD LALLIER Celine  1994  FRA   31:15.4  +48.1  74.42
 8  42  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   31:26.1  +58.8  79.10
 9  8  3195148 COLIN Marion  1991  FRA   31:35.9  +1:08.6  83.39
 10  11  3195183 KROMER Marie  1993  FRA   31:53.3  +1:26.0  91.01
 11  9  3195205 BENTZ Coralie  1996  FRA   31:59.5  +1:32.2  93.73
 12  12  3195182 DAMIANI Lea  1995  FRA   32:04.1  +1:36.8  95.74
 13  3  3195239 GROS Cecile  1997  FRA   32:32.2  +2:04.9  108.04
 14  32  3195291 REYNAUD Lou  2000  FRA   32:36.8  +2:09.5  110.06
 15  19  3195261 COLIN Lucie  1999  FRA   32:43.2  +2:15.9  112.86
 16  26  3195283 SIMONNEAU Solea  1999  FRA   32:47.0  +2:19.7  114.52
 17  7  3195263 QUINTIN Lena  1998  FRA   33:03.6  +2:36.3  121.79
 18  17  3195281 FORTAS Fanny  1999  FRA   33:34.5  +3:07.2  135.32
 19  31  3195286 MARTINET Eva  1999  FRA   33:35.3  +3:08.0  135.67
 20  28  3195230 FLOCHON Laurie  1997  FRA   33:42.7  +3:15.4  138.91
 21  27  3195275 MISSILLIER Louise  1999  FRA   33:54.5  +3:27.2  144.07
 22  5  3195235 BOVAGNE Lina  1997  FRA   33:58.2  +3:30.9  145.69
 23  25  3195292 FOURNIER Claudie  2000  FRA   34:01.8  +3:34.5  147.27
 24  34  3195221 ZAMBAUX Lea  1996  FRA   34:08.4  +3:41.1  150.16
 25  37  3195278 BARTHELEMY Anouk  1999  FRA   34:16.5  +3:49.2  153.70
 26  23  3195259 VULLIET Solene  1998  FRA   34:17.6  +3:50.3  154.19
 27  21  3495110 CESTER Marta  1995  ESP   34:26.6  +3:59.3  158.13
 28  38  3195293 BERNEY Gaelle  2000  FRA   34:33.1  +4:05.8  160.97
 29  36  3195274 MARJOLLET Amelie  1999  FRA   34:33.7  +4:06.4  161.24
 30  44  3195310 FINE Hanna  2000  FRA   34:40.5  +4:13.2  164.21
 31  16  3195273 GAL Melissa  1999  FRA   34:49.8  +4:22.5  168.28
 32  49  3195305 REMY VELLUT Livia  2000  FRA   35:12.8  +4:45.5  178.35
 33  39  3195255 PELLEGRIN Lisa  1998  FRA   35:14.8  +4:47.5  179.23
 34  30  3195220 LAURENCE Clementine  1996  FRA   35:30.0  +5:02.7  185.88
 35  2  3195237 GIRAUD Laurie  1997  FRA   35:32.2  +5:04.9  186.85
 36  20  3495128 PUIGDEFABREGAS Alba  1999  ESP   35:47.9  +5:20.6  193.72
 37  43  3195308 MOYSE Claire  1999  FRA   35:52.3  +5:25.0  195.65
 38  1  3525042 DUMAN Aysenur  1999  TUR   35:53.1  +5:25.8  196.00
 39  35  3195294 DREYER Laurane  2000  FRA   35:54.1  +5:26.8  196.43
 40  29  3495125 MARTINEZ Paula  1999  ESP   36:00.1  +5:32.8  199.06
 41  48  3195307 BOUCARD Perrine  2000  FRA   36:24.4  +5:57.1  209.70
 42  24  3195268 LAMBERT Jennifer  1998  FRA   36:26.8  +5:59.5  210.75
 43  33  3195287 LOUIS JACQUET Kima  1999  FRA   36:33.2  +6:05.9  213.55
 44  18  3195270 RICHON Louise  1999  FRA   36:37.2  +6:09.9  215.30
 45  40  3195285 AUBRY Julia  1999  FRA   37:13.0  +6:45.7  230.98
 46  46  3195309 BLONDEAU Marilou  2000  FRA   37:42.4  +7:15.1  243.85
 47  47  3195306 THOUVEREZ Emma  2000  FRA   37:43.9  +7:16.6  244.51
 48  45  3195301 ROCHETTE Coline  2000  FRA   39:01.4  +8:34.1  278.44
 49  41  3195284 CHAUVIN Chloe  1999  FRA   41:04.9  +10:37.6  332.50
 50  52  3495127 LABANDA Beatriz  2000  ESP   41:35.4  +11:08.1  345.86
 51  50  3525052 ASLAN Melike  2000  TUR   42:34.8  +12:07.5  371.86
 52  51  3525051 KOCER Fatma  2000  TUR   48:02.9  +17:35.6  515.51

...

Photo : Atomic Nordic / Facebook

...