1 | 5 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:59.94 | 0.00 |
2 | 17 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:59.95 | 0.11 |
3 | 22 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 2:00.33 | 4.29 |
4 | 33 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 2:00.70 | 8.36 |
5 | 2 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 2:01.09 | 12.66 |
6 | 19 | 55069 | GOETSCHL Renate | 1975 | AUT | 2:01.15 | 13.32 |
7 | 18 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 2:01.22 | 14.09 |
8 | 8 | 106402 | VANDERBEEK Kelly | 1983 | CAN | 2:01.28 | 14.75 |
9 | 34 | 106849 | YURKIW Larisa | 1988 | CAN | 2:01.33 | 15.30 |
10 | 21 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 2:01.37 | 15.74 |
11 | 6 | 515560 | SCHILD Martina | 1981 | SUI | 2:01.51 | 17.28 |
12 | 14 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 2:01.52 | 17.39 |
13 | 12 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 2:01.58 | 18.05 |
13 | 10 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 2:01.58 | 18.05 |
15 | 13 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 2:01.61 | 18.38 |
16 | 7 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 2:01.68 | 19.15 |
17 | 42 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | 2:01.75 | 19.92 |
18 | 9 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 2:01.78 | 20.25 |
19 | 1 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 2:01.92 | 21.79 |
20 | 16 | 296729 | FANCHINI Nadia | 1986 | ITA | 2:01.96 | 22.23 |
20 | 11 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 2:01.96 | 22.23 |
22 | 24 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 2:02.01 | 22.78 |
23 | 4 | 296431 | STUFFER Verena | 1984 | ITA | 2:02.06 | 23.33 |
24 | 28 | 515429 | DUMERMUTH Monika | 1977 | SUI | 2:02.07 | 23.44 |
25 | 32 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 2:02.09 | 23.66 |
26 | 31 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 2:02.10 | 23.77 |
27 | 38 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 2:02.11 | 23.88 |
28 | 3 | 296473 | SIORPAES Wendy | 1985 | ITA | 2:02.14 | 24.21 |
29 | 30 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 2:02.26 | 25.53 |
29 | 15 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 2:02.26 | 25.53 |
31 | 44 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 2:02.31 | 26.08 |
32 | 41 | 537626 | RICHARDSON Kaylin | 1984 | USA | 2:02.36 | 26.63 |
33 | 45 | 515244 | CASANOVA Carmen | 1980 | SUI | 2:02.40 | 27.07 |
34 | 49 | 537565 | KELLEHER Keely | 1984 | USA | 2:02.63 | 29.60 |
35 | 27 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 2:02.65 | 29.82 |
36 | 29 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 2:02.75 | 30.93 |
37 | 59 | 505886 | KLING Kajsa | 1988 | SWE | 2:02.84 | 31.92 |
38 | 20 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 2:02.85 | 32.03 |
39 | 47 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 2:02.91 | 32.69 |
40 | 51 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 2:03.10 | 34.78 |
41 | 43 | 196412 | WEYRICH Clothilde | 1985 | FRA | 2:03.13 | 35.11 |
42 | 26 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 2:03.25 | 36.43 |
43 | 56 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 2:03.27 | 36.65 |
44 | 25 | 55588 | RUMPFHUBER Ingrid | 1981 | AUT | 2:03.40 | 38.08 |
45 | 39 | 55913 | MOSER Stefanie | 1988 | AUT | 2:03.46 | 38.74 |
46 | 23 | 295136 | CECCARELLI Daniela | 1975 | ITA | 2:03.50 | 39.18 |
47 | 46 | 516052 | KOEHN Anne-Sophie | 1990 | SUI | 2:03.51 | 39.29 |
48 | 57 | 106410 | DESFORGES Emilie | 1983 | CAN | 2:03.52 | 39.40 |
49 | 53 | 297153 | CIPRIANI Enrica | 1988 | ITA | 2:03.78 | 42.26 |
50 | 58 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 2:03.90 | 43.58 |
50 | 40 | 505449 | BENT Nike | 1981 | SWE | 2:03.90 | 43.58 |
52 | 35 | 55539 | BERGER Silvia | 1980 | AUT | 2:03.94 | 44.02 |
53 | 37 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 2:03.99 | 44.57 |
54 | 36 | 465059 | MIKLOS Edith | 1988 | ROU | 2:04.29 | 47.87 |
55 | 55 | 206323 | STIEPEL Isabelle | 1990 | GER | 2:04.47 | 49.85 |
56 | 48 | 197006 | GAUTHIER Marine | 1990 | FRA | 2:04.52 | 50.41 |
57 | 60 | 538284 | MCJAMES Megan | 1987 | USA | 2:04.69 | 52.28 |
58 | 54 | 565261 | ROBNIK Petra | 1984 | SLO | 2:05.14 | 57.23 |
59 | 50 | 485563 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS | 2:05.27 | 58.66 |
60 | 52 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 2:05.78 | 64.27 |
61 | 61 | 495615 | MORLANS Leyre | 1987 | SPA | 2:06.41 | 71.21 |
FIS