Clt | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | |
1 | 1987 | SOUBEYRAND YANN | SA | CS LA FECLAZ | 32:15.6 | 00:00.0 | |
2 | 1989 | GUEDON PIERRE | SA | CS KARELLIS | 32:22.3 | 00:06.7 | |
3 | 1984 | ROCHE TANGUY | SA | CS LA FECLAZ | 32:37.3 | 00:21.7 | |
4 | 1987 | DESCHAMPS LOUIS | SA | CS KARELLIS | 32:45.7 | 00:30.1 | |
5 | 1988 | REGE GIANASSO SAMUEL | LY | SC LOMPNES | 33:11.2 | 00:55.6 | |
6 | 1987 | DAMEVIN REMI | SA | MONOLITHE SF | 33:17.4 | 01:01.8 | |
7 | 1977 | SUCHET RAPHAEL | SA | SC ARECHES | 33:19.6 | 01:04.0 | |
8 | 1973 | LOEWERT HUGO | SA | CS LA FECLAZ | 33:20.7 | 01:05.1 | |
9 | 1989 | MOLLIET CLEMENT | SA | SC ARECHES | 33:37.1 | 01:21.5 | |
10 | 1989 | BARBE COLIN | SA | SC BOZEL | 34:00.1 | 01:44.5 | |
11 | 1990 | MAILLER CLEMENT | SA | SC BOZEL | 34:13.9 | 01:58.3 | |
12 | 1987 | GLEIZAL JORIS | SA | MONOLITHE SF | 34:25.3 | 02:09.7 | |
13 | 1990 | TUCKER IKE | SA | CS LA FECLAZ | 34:29.6 | 02:14.0 | |
14 | 1970 | CHAVENT ROLAND | SA | SC SAISIES | 34:42.9 | 02:27.3 | |
15 | 1991 | MENOTTO SYLVAIN | SA | SC ARECHES | 34:44.1 | 02:28.5 | |
16 | 1985 | PASQUIER MARC ANTOINE | SA | CS KARELLIS | 34:56.9 | 02:41.3 | |
17 | 1979 | BOURY JEROME | SA | CS LA FECLAZ | 34:57.1 | 02:41.5 | |
18 | 1987 | BUREL ETIENNE | SA | MONOLITHE SF | 34:57.4 | 02:41.8 | |
19 | 1984 | ROBERT GUILLAUME | SA | SC SAISIES | 35:11.4 | 02:55.8 | |
20 | 1988 | BERNARD GISLAIN | SA | ES BESSANS | 35:15.7 | 03:00.1 | |
21 | 1986 | PELLICIER TIMOTHE | SA | SC PEISEY VA | 35:31.3 | 03:15.7 | |
22 | 1991 | HUDRY FABIEN | SA | SC MENUIRES | 35:36.5 | 03:20.9 | |
23 | 1990 | ROCHE JOHAN | SA | CS LA FECLAZ | 35:39.3 | 03:23.7 | |
24 | 1989 | LECOMTE REMY | SA | SC MENUIRES | 36:02.6 | 03:47.0 | |
25 | 1991 | JAY RENAUD | SA | SC MENUIRES | 36:09.8 | 03:54.2 | |
26 | 1991 | QUAYLE NEIL | SA | SC ARECHES | 36:30.8 | 04:15.2 | |
27 | 1989 | MEILLE BRUNO | SA | MONOLITHE SF | 36:35.4 | 04:19.8 | |
28 | 1991 | JOUTY BAPTISTE | SA | CS LA FECLAZ | 36:40.3 | 04:24.7 | |
29 | 1991 | PALMIERI MATTHIEU | SA | SC SAISIES | 36:40.6 | 04:25.0 | |
30 | 1990 | VIGNOUD JULIEN | SA | CS LA FECLAZ | 37:01.5 | 04:45.9 | |
31 | 1990 | TIBERGHEIN ERIC | SA | CS LA FECLAZ | 37:47.0 | 05:31.4 | |
32 | 1976 | GERFAUX OLIVIER | SA | SC BOZEL | 38:14.5 | 05:58.9 | |
33 | 1975 | CHAIX CHRISTOPHE | SA | SC ARECHES | 38:58.5 | 06:42.9 | |
34 | 1977 | VIENNET ROMUALD | SA | SC VALLOIRE | 39:21.0 | 07:05.4 | |
35 | 1978 | VERMEULEN JULIEN | SA | CS LA FECLAZ | 39:32.6 | 07:17.0 | |
36 | 1991 | PEPIN BASTIEN | SA | ES BESSANS | 39:58.2 | 07:42.6 | |
37 | 1991 | HILAIRE THIBAULT | SA | CN REVARD | 40:36.0 | 08:20.4 | |
38 | 1986 | PULCINI LAURENT | SA | SC BOZEL | 40:43.1 | 08:27.5 | |
39 | 1959 | PEIGNOT PHILIPPE | AP | LES TROLLS | 41:03.1 | 08:47.5 | |
40 | 1991 | VERDOYA ROBIN | SA | CN REVARD | 41:52.0 | 09:36.4 | |
41 | 1991 | RAVIER MATTHIEU | SA | CS LA FECLAZ | 42:07.0 | 09:51.4 | |
42 | 1977 | DUMAS JEREMY | SA | CS LA FECLAZ | 42:11.5 | 09:55.9 | |
43 | 1991 | MILLOT MELWIN | SA | CN REVARD | 42:53.4 | 10:37.8 | |
44 | 1990 | BOISSIN JEREMY | SA | CS LA FECLAZ | 43:18.1 | 11:02.5 | |
45 | 1991 | MENJOZ MEDHI | SA | MONOLITHE SF | 48:27.8 | 16:12.2 | |
Abandons | |||||||
1989 | GUIGONNET YANN | SA | SC MENUIRES | ||||
1990 | CHERCHI MAXIME | SA | SC BOZEL | ||||
1990 | BONNEFOY FRANCOIS | SA | SC SAISIES | ||||
1990 | FOULON CHARLIE | SA | CS LA FECLAZ | ||||
1988 | DELEGLISE NICOLAS | SA | ES BESSANS | ||||
Non partants | |||||||
1974 | ARNOULD JEAN SEBASTIEN | SA | SC BOZEL | ||||
1978 | GRAVIER ROMAIN | SA | ES BESSANS | ||||
1977 | LESTAGE CHRISTOPHE | SA | CS LA FECLAZ | ||||
1969 | CHARLET FREDERIC | SA | CS LA FECLAZ | ||||
1989 | VIRET KILIAN | SA | CS LA FECLAZ | ||||
1976 | DUPRAZ SEBASTIEN | SA | CN REVARD |
Yann Soubeyrand s'impose à Arêches devant Pierre Guedon et Tanguy Roche
Denne artikkelen er over 17 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.