...

...

Le Top 20

 1  8  298694 PICHLER Karoline  1994  ITA   1:04.77  1:06.15  2:10.92     6.00
 2  1  56217 BRUNNER Stephanie  1994  AUT   1:05.60  1:05.63  2:11.23  +0.31  8.32
 3  6  516268 WILD Simone  1993  SUI   1:05.40  1:07.63  2:13.03  +2.11  21.79
 4  5  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   1:05.59  1:07.64  2:13.23  +2.31  23.29
 5  9  565471 HROVAT Meta  1998  SLO   1:05.64  1:07.66  2:13.30  +2.38  23.82
 6  29  426187 LYSDAHL Kristin Anna  1996  NOR   1:06.32  1:07.50  2:13.82  +2.90  27.71
 6  13  197124 FRASSE SOMBET Coralie  1991  FRA   1:06.50  1:07.32  2:13.82  +2.90  27.71
 8  31  107387 CRAWFORD Candace  1994  CAN   1:07.42  1:07.01  2:14.43  +3.51  32.27
 9  2  197215 MASSIOS Marie  1992  FRA   1:06.13  1:08.32  2:14.45  +3.53  32.42
 10  32  565373 ROBNIK Tina  1991  SLO   1:06.29  1:08.28  2:14.57  +3.65  33.32
 11  28  485731 ROMANOVA Anastasia  1993  RUS   1:06.13  1:08.52  2:14.65  +3.73  33.92
 12  3  299624 PIROVANO Laura  1997  ITA   1:06.58  1:08.10  2:14.68  +3.76  34.15
 13  16  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   1:07.92  1:06.78  2:14.70  +3.78  34.30
 14  18  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:07.26  1:07.53  2:14.79  +3.87  34.97
 15  56  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:07.04  1:07.98  2:15.02  +4.10  36.69
 16  30  56333 MAIR Chiara  1996  AUT   1:07.96  1:07.19  2:15.15  +4.23  37.66
 17  41  506421 WESTMAN Hanna  1993  SWE   1:07.82  1:07.54  2:15.36  +4.44  39.24
 17  12  516528 MEILLARD Melanie  1998  SUI   1:07.06  1:08.30  2:15.36  +4.44  39.24
 19  26  206408 WEINBUCHNER Susanne  1991  GER   1:07.66  1:07.88  2:15.54  +4.62  40.58
 19  25  197651 DIREZ Clara  1995  FRA   1:07.51  1:08.03  2:15.54  +4.62  40.58
...