...

10eme succès en carrière pour Henrik Kristoffersen

Solide le garçon ! Malgré une piste dans un état déplorable en raison des conditions météo, malgré le brouillard qui s'était invité sur le bas du parcours, le Norvégien a fait tout juste.

Son deuxième parcours était un modéle du genre, notamment ce fameux dernier mur ou il a su trouver la bonne ligne et surtout les bons appuis.

...

Derrière lui c'est évidemment Marcel Hirscher qui vient prendre la seconde place. Le meilleur skieur du monde ne sort jamais, quel que soit les conditions.

Le Russe Khoroshilov confirme son résultat de Santa Caterina avec un bon 3eme rang.

...

Bonne nouvelle pour la France avec enfin un gros résultat pour Alexis Pinturault. Le Savoyard a produit du très bon ski et termine pas si loin des deux monstres de la discipline.

Voilà qui devrait lui donner confiance pour la suite de la saison.

Julien Lizeroux se classe 11eme et Victor Muffat Jeandet 16eme.

...

Le classement complet (source FIS)

 1  6  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR   55.53  55.81  1:51.34     0.00
 2  3  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT   55.45  55.95  1:51.40  +0.06  0.39
 3  1  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984  RUS   55.21  56.73  1:51.94  +0.60  3.88
 4  8  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA   56.18  56.05  1:52.23  +0.89  5.76
 5  7  293797 GROSS Stefano  1986  ITA   56.35  56.22  1:52.57  +1.23  7.95
 6  30  54063 FELLER Manuel  1992  AUT   57.09  55.50  1:52.59  +1.25  8.08
 7  38  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992  SUI   57.47  55.19  1:52.66  +1.32  8.54
 8  4  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER   56.24  56.52  1:52.76  +1.42  9.18
 9  2  202462 DOPFER Fritz  1987  GER   56.02  56.80  1:52.82  +1.48  9.57
 10  9  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   57.34  55.52  1:52.86  +1.52  9.83
 11  12  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   57.50  55.54  1:53.04  +1.70  10.99
 12  15  422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian  1991  NOR   56.31  56.75  1:53.06  +1.72  11.12
 13  11  511996 YULE Daniel  1993  SUI   56.99  56.23  1:53.22  +1.88  12.16
 14  41  201896 STEHLE Dominik  1986  GER   57.54  55.86  1:53.40  +2.06  13.32
 14  26  511983 AERNI Luca  1993  SUI   57.66  55.74  1:53.40  +2.06  13.32
 16  16  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   56.79  56.70  1:53.49  +2.15  13.90
 17  32  291318 TONETTI Riccardo  1989  ITA   57.21  56.31  1:53.52  +2.18  14.10
 18  21  501101 BYGGMARK Jens  1985  SWE   57.50  56.20  1:53.70  +2.36  15.26
 19  17  290732 THALER Patrick  1978  ITA   57.66  56.07  1:53.73  +2.39  15.46
 20  18  534508 CHODOUNSKY David  1984  USA   56.91  57.19  1:54.10  +2.76  17.85
 21  36  934502 ANKENY Michael  1991  USA   57.75  56.39  1:54.14  +2.80  18.11
 22  20  501223 BAECK Axel  1987  SWE   57.30  56.86  1:54.16  +2.82  18.24
 23  27  54320 SCHWARZ Marco  1995  AUT   57.11  57.09  1:54.20  +2.86  18.49
 24  35  103865 PHILP Trevor  1992  CAN   57.68  56.54  1:54.22  +2.88  18.62
 25  28  51395 DIGRUBER Marc  1988  AUT   57.26  56.98  1:54.24  +2.90  18.75
 26  22  202451 STRASSER Linus  1992  GER   57.22  57.05  1:54.27  +2.93  18.95
 27  25  220689 RYDING Dave  1986  GBR   57.65  56.66  1:54.31  +2.97  19.21
 28  24  501116 LAHDENPERAE Anton  1985  SWE   57.21  57.27  1:54.48  +3.14  20.31

...

Photo : FIS

...