...

Quel coup de massue !

"Je suis le premier étonné de voir Lucas se faire sortir" avouait Baptiste Gros, 20eme de cette qualification, au micro de France TV. 

Comment le N°3 mondial de la discipline, seulement 34eme, peut-il se faire sortir dès les qualifications du sprint classique olympique ? Pression ? Manque de jambes ? Difficulté pour aborder l'évènement ? Trop de certitudes ?

Il y avait probablement un peu de tout cela pour expliquer son échec du jour.

...

Très déçu, Lucas Chanavat cherchait lui aussi des explications :

"Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans la première bosse, j'étais bien en poussée. Je suis huitième ou neuvième à l'intermédiaire mais dans la deuxième bosse, plus courte et plus raide, je ne suis pas arrivé à skier et à faire accrocher les skis pour prendre la vitesse.

J'ai perdu beaucoup de temps. C'est dur à expliquer. Je n'étais pas suffisamment fort. C'est rare que je ne passe pas la qualif. Je me sens bien physiquement, c'est d'autant plus rageant et frustrant.

Mais si j'étais passé, je ne me sentais pas capable de jouer avec les autres dans la bosse. Je me sens fort en poussée mais je suis en retard sur le niveau pur qu'il faut avoir en classique dans des conditions comme ça."

...

Et ce bilan Français aurait pu tourner au cauchemar car Richard Jouve finit 29eme et se qualifie d'extrême justesse. Seul Baptiste Gros a réussi son affaire.

Il faudra digérer et corriger les détails avant les 1/4 de finale prévus dès 12h30 car la concurrence est bien présente avec Hakola, le Finlandais N°1 de la qualif, avec les Norvégiens, les Suédois, Bolshunov et les autres.

...

Start list des 1/4 ICI

Richard Jouve rencontrera Klaebo, Peterson, Poltoranin, Rastelli et Bjornsen dans le 1/4 N°1 à 12h24

Baptiste Gros choisit le 1/4 le plus abordable, le N°5, mais le temps de récupération sera moins important avant une possible 1/2. Il sera opposé à Vitsenko, Hamilton, Bing, Vuorinen et Jylhae.

...

Le classement complet (source FIS)

 1  9  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   3:08.54     0.00
 2  19  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   3:08.73  +0.19  1.21
 3  5  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   3:10.20  +1.66  10.57
 4  27  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   3:11.32  +2.78  17.69
 5  12  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   3:11.55  +3.01  19.16
 6  22  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS   3:11.63  +3.09  19.67
 7  13  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   3:12.02  +3.48  22.15
 8  30  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   3:12.19  +3.65  23.23
 9  16  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   3:13.18  +4.64  29.53
 10  1  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   3:13.27  +4.73  30.11
 11  17  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   3:13.71  +5.17  32.91
 12  8  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   3:14.36  +5.82  37.04
 13  24  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   3:14.43  +5.89  37.49
 14  25  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   3:14.56  +6.02  38.32
 15  32  3390169 KILP Marko  1993  EST   3:15.05  +6.51  41.43
 16  31  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   3:15.06  +6.52  41.50
 17  11  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   3:15.86  +7.32  46.59
 18  7  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   3:15.95  +7.41  47.16
 19  2  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   3:16.13  +7.59  48.31
 20  4  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   3:16.27  +7.73  49.20
 21  10  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   3:16.37  +7.83  49.84
 22  45  3200241 BING Thomas  1990  GER   3:16.66  +8.12  51.68
 23  14  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN   3:16.69  +8.15  51.87
 24  6  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   3:16.79  +8.25  52.51
 25  51  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   3:16.82  +8.28  52.70
 26  39  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   3:17.11  +8.57  54.55
 27  41  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR   3:17.12  +8.58  54.61
 28  53  3430233 BURY Kamil  1995  POL   3:17.15  +8.61  54.80
 29  3  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   3:17.69  +9.15  58.24
 30  34  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   3:17.69  +9.15  58.24
 31  33  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   3:17.88  +9.34  59.45
 32  29  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   3:17.95  +9.41  59.89
 32  15  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   3:17.95  +9.41  59.89
 34  20  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   3:18.46  +9.92  63.14
 35  52  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   3:18.54  +10.00  63.65
 35  23  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   3:18.54  +10.00  63.65
 37  21  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   3:19.36  +10.82  68.87
 38  64  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN   3:19.37  +10.83  68.93
 39  26  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   3:19.42  +10.88  69.25
 40  60  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   3:19.47  +10.93  69.57
 41  50  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   3:20.07  +11.53  73.38
 42  38  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA   3:20.18  +11.64  74.09
 43  44  3530583 HANNEMAN Logan  1993  USA   3:20.74  +12.20  77.65
 44  58  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   3:21.05  +12.51  79.62
 45  47  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU   3:21.10  +12.56  79.94
 46  18  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   3:21.50  +12.96  82.49
 47  28  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO   3:22.03  +13.49  85.86
 48  59  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU   3:22.22  +13.68  87.07
 49  37  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   3:22.27  +13.73  87.39
 50  56  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   3:22.36  +13.82  87.96
 51  35  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   3:22.48  +13.94  88.72
 52  43  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   3:22.52  +13.98  88.98
 53  49  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   3:22.68  +14.14  90.00
 54  36  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   3:23.01  +14.47  92.10
 55  46  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   3:23.37  +14.83  94.39
 56  71  3250053 PEDERSEN Isak Stianson  1997  ISL   3:24.57  +16.03  102.03
 57  62  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   3:24.84  +16.30  103.74
 58  63  3900005 CHANLOUNG Mark  1995  THA   3:26.12  +17.58  111.89
 59  55  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   3:27.46  +18.92  120.42
 60  68  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   3:28.19  +19.65  125.07
 61  40  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   3:28.33  +19.79  125.96
 62  61  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK   3:28.74  +20.20  128.57
 63  70  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL   3:29.61  +21.07  134.10
 64  57  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   3:30.53  +21.99  139.96
 65  67  3780010 STROLIA Mantas  1986  LTU   3:31.11  +22.57  143.65
 66  42  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   3:31.54  +23.00  146.39
 67  54  3120068 WANG Qiang  1993  CHN   3:31.56  +23.02  146.52
 68  65  3240019 KONYA Adam  1992  HUN   3:31.84  +23.30  148.30
 69  75  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   3:32.62  +24.08  153.26
 70  66  3380033 DADIC Edi  1993  CRO   3:33.17  +24.63  156.76

...

Photo : Nordic Focus

...