...

Avec 431 points d'avance sur Iraschko et seulement quatre concours à disputer, Sara Takanashi s'est assurée le globe ce matin sur le site des prochains mondiaux de ski nordique.

La Japonaise a remporté à Lahti son 12eme succès de l'hiver, le 41eme de sa carrière.

Belle série pour la Slovène Maja Vtic, deuxième, avec un troisième podoum consécutif.

Troisième rang pour l'autre Japonaise Yuki Ito, second top 3 de l'hiver.

 

...

Coline Mattel se classe 25eme et Julia Clair 37eme.

Suite et fin de la saison avec deux concours à Almaty et deux à Rasnov.

...

La réaction de Takanashi : 

“I am very satisfied with my performance today. I was learning a lot during the last years and I was working very hard in summer so I could achieve my World Cup title now.”

...

Le classement du concours de Lahti

1  38  6198 TAKANASHI Sara  1996  JPN   96.5  124.7  99.5  126.6  251.3
 2  36  4929 VTIC Maja  1988  SLO   94.0  118.8  96.0  119.9  238.7
 3  31  5754 ITO Yuki  1994  JPN   93.5  117.1  92.0  115.1  232.2
 4  37  4130 IRASCHKO-STOLZ Daniela  1983  AUT   93.0  117.5  91.5  114.1  231.6
 5  35  1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  1991  AUT   94.5  116.0  91.0  110.4  226.4
 6  17  6210 IWABUCHI Kaori  1993  JPN   90.0  107.3  96.5  118.3  225.6
 7  34  6570 HOELZL Chiara  1997  AUT   93.0  111.0  91.5  111.9  222.9
 8  33  5930 LUNDBY Maren  1994  NOR   90.5  107.0  90.5  109.9  216.9
 9  22  1921 RUNGGALDIER Elena  1990  ITA   89.0  106.3  91.0  109.9  216.2
 10  26  5010 VOGT Carina  1992  GER   88.0  106.6  86.0  102.1  208.7
 11  32  6043 AVVAKUMOVA Irina  1991  RUS   87.5  103.4  87.0  103.4  206.8
 12  25  6089 ENGLUND Nita  1992  USA   86.5  99.3  88.5  105.9  205.2
 13  30  5855 ROGELJ Spela  1994  SLO   86.5  103.3  86.0  100.3  203.6
 14  19  5793 KYKKAENEN Julia  1994  FIN   89.0  105.5  85.5  97.7  203.2
 15  12  5331 GERAGHTY-MOATS Tara  1993  USA   87.0  103.5  86.5  96.3  199.8
 16  28  7267 PINKELNIG Eva  1988  AUT   88.5  101.0  87.5  97.9  198.9
 17  29  6113 ALTHAUS Katharina  1996  GER   83.5  95.4  86.5  99.7  195.1
 18  7  7477 OPSETH Silje  1999  NOR   86.0  95.0  86.0  99.2  194.2
 19  27  1952 SEYFARTH Juliane  1990  GER   87.0  103.4  82.5  89.3  192.7
 20  24  6388 SETO Yuka  1997  JPN   85.5  98.6  84.0  92.5  191.1
 21  15  4893 JAHR Line  1984  NOR   81.0  86.6  86.0  100.2  186.8
 22  6  6664 GOERLICH Luisa  1998  GER   83.5  93.6  81.0  91.2  184.8
 23  16  6555 RAUDASCHL Elisabeth  1997  AUT   83.0  92.5  82.5  92.2  184.7
 24  13  6343 GLADYSHEVA Anastasiya  1987  RUS   83.5  94.2  82.5  90.1  184.3
 25  10  5498 MATTEL Coline  1995  FRA   78.0  88.2  84.5  95.9  184.1
 26  11  6548 HESSLER Pauline  1998  GER   82.0  90.9  81.5  91.6  182.5
 27  23  6197 BOGATAJ Ursa  1995  SLO   82.5  92.5  79.5  86.7  179.2
 28  18  5000 POZUN Katja  1993  SLO   81.0  89.3  82.0  89.8  179.1
 29  9  7116 ERNST Gianina  1998  GER   82.0  91.3  79.5  83.3  174.6
 30  8  2682 HUGHES Abby  1989  USA   82.5  92.2  74.5  74.3  166.5

...

Photo : Nordic Focus