...

...

Le Top 30

 1  6  106849 YURKIW Larisa  1988  CAN   1:47.79   
 2  9  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:47.89  +0.10
 3  16  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:48.00  +0.21
 4  14  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:48.01  +0.22
 5  17  515766 SUTER Fabienne  1985  SUI   1:48.21  +0.42
 6  41  516145 KUENG Mirena  1988  SUI   1:48.50  +0.71
 7  2  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:48.54  +0.75
 8  12  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:48.55  +0.76
 9  22  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:48.59  +0.80
 10  5  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA   1:48.91  +1.12
 11  28  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR   1:49.01  +1.22
 11  11  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:49.01  +1.22
 13  8  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:49.06  +1.27
 14  20  56125 PUCHNER Mirjam  1992  AUT   1:49.09  +1.30
 15  40  197497 MIRADOLI Romane  1994  FRA   1:49.21  +1.42
 16  35  297702 MARSAGLIA Francesca  1990  ITA   1:49.47  +1.68
 17  36  375018 COLETTI Alexandra  1983  MON   1:49.49  +1.70
 17  21  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991  AUT   1:49.49  +1.70
 19  39  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:49.66  +1.87
 19  23  296431 STUFFER Verena  1984  ITA   1:49.66  +1.87
 21  33  516185 HAEHLEN Joana  1992  SUI   1:49.69  +1.90
 22  26  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:49.74  +1.95
 23  13  245066 MIKLOS Edit  1988  HUN   1:49.75  +1.96
 24  25  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO   1:49.76  +1.97
 25  42  299466 DELAGO Nicol  1996  ITA   1:49.78  +1.99
 25  38  55759 KIRCHGASSER Michaela  1985  AUT   1:49.78  +1.99
 27  27  56088 TIPPLER Tamara  1991  AUT   1:49.84  +2.05
 28  50  516219 NUFER Priska  1992  SUI   1:49.96  +2.17
 29  31  297910 CURTONI Elena  1991  ITA   1:50.01  +2.22
 30  19  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:50.05  +2.26

 

...