...
Youth Men 3x7.5 km Relay : 1.Norway with Endre Stroemsheim, Aleksander Andersen, Harald Oeygard, 2. Russia with Egor...
Posté par IBU YJWCH Cheile Gradistei 2016 sur lundi 1 février 2016
...
Le Top 10 / Mondiaux Jeunes Garçons / Relais 3*7.5km (21 nations engagées, pas d'équipe de France au départ)
| POS | BIB | NAME | NAT. | SHOOTING | T | RESULT | ||
| 1 | 3 | NORWAY | NOR | 0+2 0+6 | 0+8 | 59:30.6 | 0.0 | |
| 3-1 | STROEMSHEIM Endre | 0+1 0+2 | ||||||
| 3-2 | ANDERSEN Aleksander Fjeld | 0+1 0+1 | ||||||
| 3-3 | OEYGARD Harald | 0+0 0+3 | ||||||
| 2 | 1 | RUSSIA | RUS | 0+0 0+5 | 0+5 | 1:00:09.7 | +39.1 | |
| 1-1 | TUTMIN Egor | 0+0 0+0 | ||||||
| 1-2 | MALEEV Viacheslav | 0+0 0+3 | ||||||
| 1-3 | MALINOVSKII Igor | 0+0 0+2 | ||||||
| 3 | 8 | ITALY | ITA | 0+3 0+3 | 0+6 | 1:01:37.5 | +2:06.9 | |
| 8-1 | DURAND Michael | 0+0 0+1 | ||||||
| 8-2 | TUMLER Peter | 0+2 0+2 | ||||||
| 8-3 | CAPPELLARI Daniele | 0+1 0+0 | ||||||
| 4 | 5 | SWITZERLAND | SUI | 0+6 0+7 | 0+13 | 1:03:00.8 | +3:30.2 | |
| 5-1 | SCHUMACHER Julian | 0+3 0+2 | ||||||
| 5-2 | JAEGER Gian-Fadri | 0+2 0+2 | ||||||
| 5-3 | BOVISI Sandro | 0+1 0+3 | ||||||
| 5 | 16 | CANADA | CAN | 0+3 0+2 | 0+5 | 1:03:15.3 | +3:44.7 | |
| 16-1 | SANCHEZ Teo | 0+1 0+1 | ||||||
| 16-2 | RUNNALLS Adam | 0+1 0+1 | ||||||
| 16-3 | BOLDUC Zachari | 0+1 0+0 | ||||||
| 6 | 2 | UKRAINE | UKR | 1+4 1+4 | 2+8 | 1:03:27.2 | +3:56.6 | |
| 2-1 | TSYMBAL Bogdan | 0+1 0+1 | ||||||
| 2-2 | KOSHOVETS Vladyslav | 1+3 0+0 | ||||||
| 2-3 | BRYHADYR Ruslan | 0+0 1+3 | ||||||
| 7 | 4 | FINLAND | FIN | 0+3 1+5 | 1+8 | 1:03:52.8 | +4:22.2 | |
| 4-1 | RANTA Jaakko Olavi | 0+1 1+3 | ||||||
| 4-2 | ERKKILÄ Aapo | 0+0 0+1 | ||||||
| 4-3 | HARJULA Tuomas | 0+2 0+1 | ||||||
| 8 | 13 | KAZAKHSTAN | KAZ | 2+8 1+4 | 3+12 | 1:04:22.2 | +4:51.6 | |
| 13-1 | YERMOLENKO Petr | 2+3 0+0 | ||||||
| 13-2 | DARIN Ivan | 0+2 1+3 | ||||||
| 13-3 | YEREMIN Roman | 0+3 0+1 | ||||||
| 9 | 9 | ROMANIA | ROU | 0+4 3+6 | 3+10 | 1:04:36.1 | +5:05.5 | |
| 9-1 | FLORE Raul Antonio | 0+0 0+0 | ||||||
| 9-2 | MUNTEANU Daniel | 0+1 1+3 | ||||||
| 9-3 | UNGUREANU Florin | 0+3 2+3 | ||||||
| 10 | 6 | BELARUS | BLR | 0+9 0+2 | 0+11 | 1:04:46.3 | +5:15.7 | |
| 6-1 | TSIURYN Kiryl | 0+3 0+1 | ||||||
| 6-2 | CHEPYZHOV Roman | 0+3 0+0 | ||||||
| 6-3 | HRABENNIKAU Aliaksei | 0+3 0+1 |
