Championnats d'Europe d'athlétisme Birmingham 2026 : résultats et suivi live
Du 10 au 16 août, l'Alexander Stadium accueille l'élite continentale : Duplantis, Ingebrigtsen, Bol, Hodgkinson et 80 Français emmenés par Jimmy Gressier. Résultats des finales et tableau des médailles mis à jour chaque soir.
Clôture de soirée agitée samedi à Birmingham : l'Italien Andy Díaz Hernández a signé la meilleure performance mondiale de l'année au triple saut (18,15 m, record national), devant le Portugais Pedro Pichardo. Yaroslava Mahuchikh s'est offert la hauteur dames avec 1,97 m, et la Grande-Bretagne a dominé le relais 4 x 100 m dames en meilleure performance européenne de l'année. Une journée marquée plus tôt par les records du monde de María Pérez et Sofia Fiorini à la marche, et les bronzes français de Aurélien Quinion et Jimmy Gressier. Résultats complets et tableau des médailles mis à jour ici jusqu'au 16 août.
Une première historique outre-Manche
L'Alexander Stadium, rénové pour les Jeux du Commonwealth 2022 et fief du club mythique des Birchfield Harriers, sert d'écrin à cette 27e édition. Le plateau est somptueux : Armand Duplantis visera un 16e record du monde à la perche (billet enfant « Mondo Ticket » vendu 6,31 livres, la hauteur de son record), Jakob Ingebrigtsen retrouve Josh Kerr sur 1500 m, et le 800 m féminin promet un sommet entre Keely Hodgkinson, idôle locale, Femke Bol et Audrey Werro. Nadia Battocletti et Yaroslava Mahuchikh complètent une affiche royale, dans un stade dont la tribune nord, agrandie pour l'occasion, a été baptisée du nom de l'enfant du pays Matthew Hudson-Smith — sacré sur 400 m dès la troisième soirée.
Côté français, la FFA a retenu 80 athlètes (45 hommes, 35 femmes). Le patron s'appelle Jimmy Gressier, double médaillé mondial 2025 (or sur 10 000 m, bronze sur 5000 m), aligné sur les deux distances. Trois champions d'Europe en titre remettaient leur couronne en jeu à Birmingham : Gabriel Tual sur 800 m, Alexis Miellet sur 3000 m steeple hommes, et Alice Finot sur 3000 m steeple femmes — cette dernière conservant finalement une médaille, mais l'argent plutôt que l'or. Samuel Vessat débarque en Angleterre auréolé de son record de France du 400 m établi à Albi, où il a effacé Leslie Djhone des tablettes. Azeddine Habz, Agathe Guillemot, Just Kwaou-Mathey, Hilary Kpatcha, Louise Maraval, Yann Chaussinand et le décathlonien Makenson Gletty complètent les principales cartes tricolores.
Chaque journée s'articule en deux sessions, matin et soirée, avec des finales dès le premier lundi. Les épreuves sur route (marches le samedi, marathons le dimanche) se disputent dans le centre-ville avec arrivée à Victoria Square. Toutes les sessions sont diffusées sur France Télévisions. Cette page est mise à jour quotidiennement avec les résultats, les médailles françaises et les temps forts.
La sélection française
Hommes (45)
- Muhammad Abdallah Kounta — 400 m, 4x400 m & mixte
- Yann Spillmann — 400 m, 4x400 m & mixte
- Samuel Vessat — 400 m, 4x400 m & mixte
- Corentin Le Clézio — 800 m
- Yanis Méziane — 800 m
- Louey Ouerrat — 800 m
- Gabriel Tual — 800 m
- Paul Anselmini — 1500 m
- Azeddine Habz — 1500 m
- Romain Mornet — 1500 m
- Étienne Daguinos — 5000 m
- Jimmy Gressier — 5000 m & 10 000 m
- Simon Bédard — 10 000 m
- Baptiste Guyon — 10 000 m
- Félix Bour — marathon
- Hassan Chahdi — marathon
- Valentin Gondouin — marathon
- Emmanuel Roudolff-Levisse — marathon
- Just Kwaou-Mathey — 110 m haies
- Théo Pedre — 110 m haies
- Thomas Wilkes — 110 m haies
- Clément Ducos — 400 m haies
- Pierre Boudy — 3000 m steeple
- Nicolas-Marie Daru — 3000 m steeple
- Baptiste Fourmont — 3000 m steeple
- Alexis Miellet — 3000 m steeple
- Mathieu Collet — perche
- Thibaut Collet — perche
- Baptiste Thiery — perche
- Erwan Konaté — longueur
- Thomas Gogois — triple saut
- Jonathan Seremes — triple saut
- Stephen Louis Mailagi — poids
- Lolassonn Djouhan — disque
- Yann Chaussinand — marteau
- Felise Vahai Sosaia — javelot
- Antoine Ferranti — décathlon
- Makenson Gletty — décathlon
- Kilian Lebreton — semi-marathon marche
- Martin Madeline-Degy — marathon marche
- Aurélien Quinion — marathon marche
- Predea Manounou — 4x400 m & mixte
- Dylan Mileau — 4x400 m & mixte
- Benoît Moudio Priso — 4x400 m & mixte
- Jimy Soudril — 4x400 m & mixte
Femmes (35)
- Gémima Joseph — 200 m
- Isabelle Black — 400 m, 4x400 m & mixte
- Anaïs Bourgoin — 800 m
- Rénelle Lamote — 800 m
- Clara Liberman — 800 m
- Adèle Gay — 1500 m
- Agathe Guillemot — 1500 m
- Augustine Haquet — 1500 m
- Alessia Zarbo — 10 000 m
- Sacha Alessandrini — 100 m haies
- Laëticia Bapté — 100 m haies
- Louise Maraval — 400 m haies, 4x400 m & mixte
- Meta Tumba — 400 m haies
- Clara Entresangle — 3000 m steeple
- Alice Finot — 3000 m steeple
- Flavie Renouard — 3000 m steeple
- Solène Gicquel — hauteur
- Marie-Julie Bonnin — perche
- Margot Chevrier — perche
- Bérénice Petit — perche
- Rogilia Bissemo — longueur
- Yanis Esmeralda David — longueur
- Hilary Kpatcha — longueur
- Ilionis Guillaume — triple saut
- Mélina Robert-Michon — disque
- Rose Loga — marteau
- Alizée Minard — javelot
- Clémence Beretta — semi-marathon marche
- Ana Delahaie — semi-marathon marche
- Pauline Stey — semi-marathon marche
- Camille Moutard — marathon marche
- Amandine Brossier — 4x400 m
- Orianne Chéry — 4x400 m
- Benedetta Kouakou — 4x400 m
- Marina Lasserre — 4x400 m
Résultats du samedi 15 août — 13 finales, Díaz Hernández et les records du monde de la marche
🥇 Semi-marathon marche hommes
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Paul McGrath | 🇪🇸 | 1:23:23 (PB) |
| 🥈 | Francesco Fortunato | 🇮🇹 | 1:23:36 (+0:13) |
| 🥉 | Andrea Cosi | 🇮🇹 | 1:23:49 (+0:26, PB) |
🥇 Marathon marche hommes — record des championnats pour Stano, le bronze pour Aurélien Quinion
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Massimo Stano | 🇮🇹 | 2:56:49 (record des championnats, meilleure perf. mondiale de l'année) |
| 🥈 | Miguel Ángel López | 🇪🇸 | 2:56:57 (+0:08, PB) |
| 🥉 | Aurélien Quinion | 🇫🇷 | 2:59:29 (+2:40, PB) |
🥇 Semi-marathon marche femmes — record du monde de María Pérez
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | María Pérez | 🇪🇸 | 1:30:06 (record du monde) |
| 🥈 | Alexandrina Mihai | 🇮🇹 | 1:31:04 (+0:58, PB) |
| 🥉 | Lyudmila Olyanovska | 🇺🇦 | 1:31:07 (+1:01, record national) |
🥇 Marathon marche femmes — record du monde de Sofia Fiorini
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sofia Fiorini | 🇮🇹 | 3:15:11 (record du monde, record d'Europe U23) |
| 🥈 | Katarzyna Zdzieblo | 🇵🇱 | 3:19:50 (+4:39, record national) |
| 🥉 | Raquel González | 🇪🇸 | 3:20:49 (+5:38, PB) |
🥇 Heptathlon
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kate O'Connor | 🇮🇪 | 6751 pts (record national) |
| 🥈 | Emma Oosterwegel | 🇳🇱 | 6713 pts (-38, PB) |
| 🥉 | Sofie Dokter | 🇳🇱 | 6664 pts (-87, PB) |
🥇 Javelot hommes — record des championnats pour Julian Weber
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Julian Weber | 🇩🇪 | 90,40 m (record des championnats, meilleure perf. européenne) |
| 🥈 | Nick Thumm | 🇩🇪 | 83,76 m (PB) |
| 🥉 | Patriks Gailums | 🇱🇻 | 82,97 m |
🥇 400 m femmes — meilleure perf. européenne et record national pour Henriette Jæger
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Henriette Jæger | 🇳🇴 | 49''04 (meilleure perf. européenne, record national) |
| 🥈 | Natalia Bukowiecka | 🇵🇱 | 50''04 |
| 🥉 | Lieke Klaver | 🇳🇱 | 50''15 |
🥇 10 000 m hommes — le bronze pour Jimmy Gressier
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Andreas Almgren | 🇸🇪 | 27:23.44 (record des championnats, SB) |
| 🥈 | Dominic Lokinyomo Lobalu | 🇨🇭 | 27:42.67 (SB) |
| 🥉 | Jimmy Gressier | 🇫🇷 | 28:07.90 (SB) |
🥇 1500 m hommes
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Stefan Nillessen | 🇳🇱 | 3:35.70 |
| 🥈 | Samuel Pihlström | 🇸🇪 | 3:36.16 |
| 🥉 | Andrew Coscoran | 🇮🇪 | 3:36.24 |
🥇 Relais 4 x 100 m hommes
| Place | Équipe | Perf. | Réaction |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇬🇧 Grande-Bretagne | 38''45 | 0.132 |
| 🥈 | 🇩🇪 Allemagne | 38''64 | 0.141 |
| 🥉 | 🇧🇪 Belgique | 38''70 | 0.170 |
🥇 Triple saut hommes — meilleure perf. mondiale de l'année pour Díaz Hernández
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Andy Díaz Hernández | 🇮🇹 | 18,15 m (meilleure perf. mondiale de l'année, record national) |
| 🥈 | Pedro Pichardo | 🇵🇹 | 17,76 m (SB) |
| 🥉 | Andrea Dallavalle | 🇮🇹 | 17,37 m |
🥇 Hauteur femmes
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yaroslava Mahuchikh | 🇺🇦 | 1,97 m |
| 🥈 | Maria Zodzik | 🇵🇱 | 1,95 m |
| 🥉 | Marija Vukovic | 🇲🇪 | 1,95 m |
🥇 Relais 4 x 100 m femmes
| Place | Équipe | Perf. | Réaction |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇬🇧 Grande-Bretagne | 42''05 (meilleure perf. européenne) | 0.165 |
| 🥈 | 🇨🇭 Suisse | 43''12 | 0.145 |
| 🥉 | 🇵🇱 Pologne | 43''15 | 0.158 |
Résultats du vendredi 14 août — 6 finales, Warholm et Werro en références
🥇 10 000 m femmes — le doublé 5000/10000 pour Battocletti
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nadia Battocletti | Italie | 31:41.17 (SB) |
| 🥈 | Maureen Koster | Pays-Bas | 31:45.76 |
| 🥉 | Jana van Lent | Belgique | 31:47.81 |
🥇 Hauteur hommes — Tamberi retrouve l'or
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Gianmarco Tamberi | Italie | 2,32 m (SB) |
| 🥈 | Oleh Doroshchuk | Ukraine | 2,30 m |
| 🥉 | Matteo Sioli | Italie | 2,27 m |
🥇 Disque femmes
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jorinde van Klinken | Pays-Bas | 67,67 m |
| 🥈 | Shanice Craft | Allemagne | 65,72 m |
| 🥉 | Vanessa Kamga | Suède | 64,61 m |
🥇 400 m haies hommes — record des championnats pour Warholm
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Karsten Warholm | Norvège | 46''63 (record des championnats) |
| 🥈 | Emil Agyekum | Allemagne | 47''87 |
| 🥉 | Ismail Nezir | Turquie | 48''26 |
🥇 200 m hommes
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Owen Ansah | Allemagne | 19''95 |
| 🥈 | Zharnel Hughes | Grande-Bretagne | 20''16 |
| 🥉 | Eseosa Fostine Desalu | Italie | 20''26 |
🥇 800 m femmes — Werro crée la sensation devant Hodgkinson
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Audrey Werro | Suisse | 1:54.81 (record des championnats) |
| 🥈 | Keely Hodgkinson | Grande-Bretagne | 1:55.01 |
| 🥉 | Femke Broeders-Bol | Pays-Bas | 1:55.54 (=record national) |
Résultats du jeudi 13 août — 7 finales, l'argent de Finot et le bronze de Bonnin
🥇 Triple saut femmes
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Dariya Derkach | Italie | 14,60 m (meilleure perf. européenne, PB) |
| 🥈 | Saliyya Guisse | Belgique | 14,46 m |
| 🥉 | Aleksandra Nacheva | Bulgarie | 14,40 m |
🥇 3000 m steeple femmes — l'argent pour Alice Finot
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Gesa Felicitas Krause | Allemagne | 9:12.69 |
| 🥈 | Alice Finot | 🇫🇷 France | 9:14.24 (SB) |
| 🥉 | Olivia Gürth | Allemagne | 9:15.33 (SB) |
🥇 Disque hommes — record des championnats pour Ceh
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kristjan Ceh | Slovénie | 72,51 m (record des championnats) |
| 🥈 | Mykolas Alekna | Lituanie | 69,89 m |
| 🥉 | Henrik Janssen | Allemagne | 69,53 m (SB) |
🥇 Perche femmes — le bronze pour Marie-Julie Bonnin
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Angelica Moser | Suisse | 4,80 m (=SB) |
| 🥈 | Wilma Helteläl | Finlande | 4,75 m |
| 🥉 | Marie-Julie Bonnin | 🇫🇷 France | 4,70 m |
🥇 Décathlon — doublé allemand
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Leo Neugebauer | Allemagne | 8611 pts |
| 🥈 | Niklas Kaul | Allemagne | 8573 pts (SB) |
| 🥉 | Sander Skotheim | Norvège | 8433 pts (SB) |
🥇 800 m hommes
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mark English | Irlande | 1:45.26 |
| 🥈 | Marino Bloudek | Croatie | 1:45.62 |
| 🥉 | Mohamed Attaoui | Espagne | 1:45.71 |
🥇 200 m femmes — meilleure perf. européenne pour Amy Hunt
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Amy Hunt | Grande-Bretagne | 22''19 (meilleure perf. européenne) |
| 🥈 | Rhasidat Adeleke | Irlande | 22''28 (record national) |
| 🥉 | Dina Asher-Smith | Grande-Bretagne | 22''29 |
Résultats du mercredi 12 août — 4 finales, le doublé argent de Kounta et Kwaou-Mathey
🥇 Marteau femmes
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Silja Kosonen | Finlande | 76,28 m |
| 🥈 | Sara Fantini | Italie | 74,35 m |
| 🥉 | Beatrice Nedberge Llano | Norvège | 72,88 m |
🥇 400 m hommes — l'argent pour Kounta, l'or pour l'enfant du pays Hudson-Smith
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Matthew Hudson-Smith | Grande-Bretagne | 44''17 |
| 🥈 | Muhammad Abdallah Kounta | 🇫🇷 France | 44''40 |
| 🥉 | Jonas Phijffers | Pays-Bas | 44''41 (record national) |
🥇 400 m haies femmes
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Emma Zapletalová | Slovaquie | 52''91 |
| 🥈 | Emily Newnham | Grande-Bretagne | 53''33 (PB) |
| 🥉 | Fatoumata Binta Diallo | Portugal | 53''55 (record national) |
🥇 110 m haies hommes — l'argent pour Just Kwaou-Mathey
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jason Joseph | Suisse | 13''12 (SB) |
| 🥈 | Just Kwaou-Mathey | 🇫🇷 France | 13''16 (SB) |
| 🥉 | Jakub Szymanski | Pologne | 13''26 (=SB) |
Résultats du mardi 11 août — 5 finales, le bronze de Laeticia Bapté
🥇 Marteau hommes — record hongrois pour Halász
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bence Halász | Hongrie | 84,25 m (meilleure perf. mondiale de l'année, record national) |
| 🥈 | Merlin Hummel | Allemagne | 81,30 m |
| 🥉 | Mykhaylo Kokhan | Ukraine | 79,49 m |
🥇 5000 m femmes — doublé italien
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nadia Battocletti | Italie | 15:37.84 |
| 🥈 | Marta García | Espagne | 15:39.98 (SB) |
| 🥉 | Micol Majori | Italie | 15:40.65 |
🥇 Longueur hommes — Tentoglou intraitable
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Miltiadis Tentoglou | Grèce | 8,44 m (-1.1) |
| 🥈 | Simon Ehammer | Suisse | 8,29 m (-2.7) |
| 🥉 | Bozhidar Sarâboyukov | Bulgarie | 8,26 m (-1.7) |
🥇 100 m haies femmes — le bronze pour Laeticia Bapté à six centièmes
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nadine Visser | Pays-Bas | 12''67 |
| 🥈 | Pia Skrzyszowska | Pologne | 12''67 |
| 🥉 | Laeticia Bapté | 🇫🇷 France | 12''73 |
🥇 100 m hommes — doublé britannique
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Romell Glave | Grande-Bretagne | 10''09 |
| 🥈 | Jeremiah Azu | Grande-Bretagne | 10''16 |
| 🥉 | Owen Ansah | Allemagne | 10''19 |
Tableau des médailles après le jour 6
| Pays | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Italie | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 🇩🇪 Allemagne | 4 | 7 | 4 | 15 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 🇳🇴 Norvège | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 🇨🇭 Suisse | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 🇪🇸 Espagne | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 🇮🇪 Irlande | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 🇸🇪 Suède | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 🇺🇦 Ukraine | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 🇫🇮 Finlande | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 🇬🇷 Grèce | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇭🇺 Hongrie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇸🇰 Slovaquie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇸🇮 Slovénie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇵🇱 Pologne | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 🇫🇷 France | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 🇧🇪 Belgique | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 🇵🇹 Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 🇭🇷 Croatie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇱🇹 Lituanie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇧🇬 Bulgarie | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 🇱🇻 Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 🇲🇪 Monténégro | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 🇹🇷 Turquie | 0 | 0 | 1 | 1 |
