Mondiaux U20 d'athlétisme : Oregon 26, l'or pour Zackaria Dia
21e édition des Championnats du monde U20, 46 épreuves, 138 médailles à Hayward Field, temple mondial de l'athlétisme. Compétition terminée : la France boucle ses Mondiaux avec six médailles, dont les titres de Djelika Diarra à la longueur et de Zackaria Dia à la perche.
La France a terminé ses Mondiaux en apothéose à Eugene. Zackaria Dia a été sacré champion du monde U20 de la perche dimanche avec un saut à 5,80 m, devant l'Estonien Henri Apri, avant que le relais 4x400 m tricolore (Klemenic, Bouhouche, Couderc, Telo) ne décroche le bronze en record de France U20 (3:04.80). Six médailles au total pour les Bleuets — deux en or, deux en argent, deux en bronze — et une 7e place au tableau des médailles, largement dominé par les États-Unis (24 podiums, dont le record du monde U20 du 4x100 m en 38''16). Tous les podiums et le bilan complet ci-dessous.
Oregon renoue avec les Mondiaux juniors douze ans après 2014, sur la piste mythique de Hayward Field, université de l'Oregon. 46 épreuves étaient au programme, dont le relais 4x400m mixte qui a fait ses grands débuts dans l'histoire des Mondiaux U20 dès la première soirée — avec un titre américain à la clé, devant des relais tchèque et australien records.
Côté tricolore, la délégation française alignait 24 athlètes, avec des ambitions marquées sur le décathlon (Lannurien, Trochain), les sauts (Dia, Gellens, Astori à la perche ; Varnère, Ndiaye au triple saut) et le 400m haies (Colly, Collet). L'intégralité des résultats et du tableau des médailles est disponible sur le site officiel de World Athletics ; la diffusion TV était assurée gratuitement par Eurovision Sport.
Résultats du dimanche 9 août — 15 finales, l'or pour Zackaria Dia
🥇 Disque hommes (1,750 kg) — 12h00
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Simon Rosselli | États-Unis | 66,39 m (record national U20) |
| 🥈 | Sten-Erik Iir | Estonie | 65,42 m (PB) |
| 🥉 | Joseph Richard Salmon | Jamaïque | 64,37 m |
🥇 Perche hommes — 12h15 · le titre mondial pour Zackaria Dia
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Zackaria Dia | 🇫🇷 France | 5,80 m |
| 🥈 | Henri Apri | Estonie | 5,75 m (record national U20) |
| 🥉 | Isaiah Whitaker | États-Unis | 5,45 m |
🥇 Marteau femmes — 12h20
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Clara Hegemann | Allemagne | 68,99 m |
| 🥈 | Pinja Kärhä | Finlande | 68,51 m |
| 🥉 | Nova Kienast | Allemagne | 67,89 m (SB) |
🥇 Hauteur femmes — 12h30
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Izobelle Louison-Roe | Australie | 1,92 m |
| 🥈 | Lilianna Bátori | Hongrie | 1,90 m |
| 🥉 | Aitana Alonso | Espagne | 1,90 m (=record national U20) |
🥇 Relais 4x100 m femmes — 13h05
| Place | Équipe | Composition | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jamaïque | Johnson, Terrelonge, East, Douglas | 42''89 (MPM U20) |
| 🥈 | Suisse | Schwitter, Buri, Tonazzi, Umegbolu | 43''36 |
| 🥉 | Belgique | Foesters, Petroci-Coninx, Geerardyn, Dhaenens | 43''91 (record national U20) |
🥇 Triple saut femmes — 13h14
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Viktoria Angelova | Bulgarie | 13,91 m (-1.9) |
| 🥈 | Daria Vrînceanu | Roumanie | 13,70 m (SB, +0.3) |
| 🥉 | Ana Estrella De Leon | Espagne | 13,58 m (SB, -1.4) |
🥇 Relais 4x100 m hommes — 13h19 · record du monde U20
| Place | Équipe | Composition | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | États-Unis | Hamilton, Mitchell, Brown, Taylor | 38''16 (record du monde U20) |
| 🥈 | Grande-Bretagne | Iheme, Odey-Jordan, Franklin, Arminio | 38''90 (=record d'Europe U20) |
| 🥉 | Jamaïque | Bodden, Card, Wade, Seymore | 39''01 (SB) |
🥇 400 m haies femmes — 13h30
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Alexandra Ştefania Uță | Roumanie | 55''33 (PB) |
| 🥈 | Tumi Ramokgopa | Afrique du Sud | 55''88 (PB) |
| 🥉 | Eleni Iakovaki | Grèce | 55''99 (record national U20) |
🥇 400 m haies hommes — 13h40 · record d'Europe U20
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Michal Rada | Tchéquie | 48''59 (record d'Europe U20) |
| 🥈 | Taiju Goto | Japon | 49''23 |
| 🥉 | Matodzi Ndo | Afrique du Sud | 49''90 |
🥇 Javelot femmes — 13h46
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Aseel Osama Abdel Hamid | Égypte | 59,82 m |
| 🥈 | Vita Barbić | Croatie | 56,60 m |
| 🥉 | Yu-Chin Tai | Taipei chinois | 54,34 m |
🥇 1500 m femmes — 13h52 · quatre centièmes d'écart
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Josephine Sembeyo Mancha | Kenya | 4:16.73 |
| 🥈 | Claire Stegall | États-Unis | 4:16.77 |
| 🥉 | Caren Chepchirchir | Kenya | 4:17.50 |
🥇 3000 m steeple hommes — 14h05 · record d'Europe U20
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bakr El Asri | Espagne | 8:28.35 (record d'Europe U20) |
| 🥈 | Emmanuel Lemiso Someki | Kenya | 8:32.81 (PB) |
| 🥉 | Nicholas Kitum Losiwareng | Kenya | 8:38.05 |
🥇 1500 m hommes — 14h25
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Wilson Chepkwech | Kenya | 3:37.46 (PB) |
| 🥈 | David Kapaiko Sekento | Kenya | 3:38.32 (PB) |
| 🥉 | Osama Er Redouani | Maroc | 3:39.68 (PB) |
🥇 Relais 4x400 m femmes — 14h42
| Place | Équipe | Composition | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | États-Unis | Lewis, Harris, Adams, Overton | 3:29.15 (MPM U20) |
| 🥈 | Australie | Hurdman, Watts, McAuliffe, Hill | 3:31.39 (SB) |
| 🥉 | Grande-Bretagne | Hadfield, Omotosho, Musgrave, Bennett | 3:32.08 (SB) |
🥇 Relais 4x400 m hommes — 14h55 · le bronze français en record de France U20
| Place | Équipe | Composition | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | États-Unis | Wilson, Tucker, Osayemi, Deleon | 3:01.39 (MPM U20) |
| 🥈 | Afrique du Sud | Riekert, Romijn, Schoeman, Koekemoer | 3:02.76 (record d'Afrique U20) |
| 🥉 | 🇫🇷 France | Klemenic, Bouhouche, Couderc, Telo | 3:04.80 (record de France U20) |
Résultats du samedi 8 août — 14 finales, l'argent pour Chloe Le Roch
🥇 5000 m marche femmes — 9h30 · l'argent et le record de France U20 pour Chloe Le Roch
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Serena Di Fabio | Italie | 20:57.57 (record des championnats) |
| 🥈 | Chloe Le Roch | 🇫🇷 France | 21:17.92 (record de France U20) |
| 🥉 | Yutong Yang | Chine | 21:31.99 (PB) |
🥇 5000 m marche hommes — 10h10 · record du monde U20
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Isaac Beacroft | Australie | 18:40.37 (record du monde U20) |
| 🥈 | Huajia Pu | Chine | 18:43.70 (record d'Asie U20) |
| 🥉 | Nicolò Vidal | Italie | 18:56.19 (PB) |
🥇 Relais 4x100 m mixte — 18h05 · record du monde U20
| Place | Équipe | Composition | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Italie | Fermin Galvan, Valensin, Pagliarini, Doualla Edimo | 41''21 (record du monde U20) |
| 🥈 | Grande-Bretagne | Iheme, Morgan, Ajayi, Thomas | 41''38 (PB) |
| 🥉 | États-Unis | Lugo, Taylor, Altheimer, Kitchings | 41''39 (SB) |
🥇 Hauteur hommes — 18h10 · trois médaillés à 2,21 m
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Younes Ayachi | Algérie | 2,21 m |
| 🥈 | Basant | Inde | 2,21 m (=PB) |
| 🥉 | Otis Poole | Grande-Bretagne | 2,21 m (PB) |
🥇 Perche femmes — 18h20
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nicole Krutilová | Tchéquie | 4,45 m |
| 🥈 | Olha Belchenko | Ukraine | 4,40 m (=PB) |
| 🥉 | Kylie Neira | États-Unis | 4,35 m (PB) |
🥇 800 m hommes — 19h08
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Imad Bouchajda | Maroc | 1:44.64 |
| 🥈 | Daniel Williams | Australie | 1:45.36 |
| 🥉 | Alejandro Rios | Espagne | 1:46.25 (PB) |
🥇 800 m femmes — 19h17 · cinq centièmes entre l'or et l'argent
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Živa Remic | Slovénie | 2:03.03 |
| 🥈 | Ioulianna Roussou | Grèce | 2:03.08 |
| 🥉 | Shaikira King | Grande-Bretagne | 2:03.52 |
🥇 Longueur hommes — 19h25 · un centimètre d'écart
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Daniele Leonardo Inzoli | Italie | 7,97 m (+0.7) |
| 🥈 | Mason McGroder | Australie | 7,96 m (PB, +0.5) |
| 🥉 | Shahnavaz Khan | Inde | 7,84 m (+1.4) |
🥇 100 m haies femmes — 19h33 · vent -0,2 m/s
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Madeline Cooper | États-Unis | 12''91 (=MPM U20) |
| 🥈 | Tumi Ramokgopa | Afrique du Sud | 12''96 |
| 🥉 | Tiana Marshall | Jamaïque | 12''97 (PB) |
🥇 110 m haies hommes — 19h43 · vent +0,7 m/s · record du monde U20 égalé
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Le'Ezra Brown | États-Unis | 12''72 (=record du monde U20) |
| 🥈 | Jeremy Koga | Japon | 12''97 |
| 🥉 | Zacchaeus Brocks | États-Unis | 12''98 (=PB) |
🥇 3000 m femmes — 19h53
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yordanos Tsigab | Éthiopie | 8:43.65 (PB) |
| 🥈 | Shito Gumi | Éthiopie | 8:45.06 |
| 🥉 | Charity Cherop | Ouganda | 8:45.59 |
🥇 200 m hommes — 20h16 · vent +0,1 m/s · le doublé 100/200 pour Taylor
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Tate Taylor | États-Unis | 19''83 (record des championnats) |
| 🥈 | Blake Hamilton | États-Unis | 20''31 |
| 🥉 | Jayden Green | Barbade | 20''55 |
🥇 200 m femmes — 20h50 · vent -0,2 m/s · le doublé 100/200 pour Maxwell
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mia Maxwell | États-Unis | 22''37 (PB) |
| 🥈 | Shanoya Mikalia Douglas | Jamaïque | 22''68 |
| 🥉 | Mariah Maxwell | États-Unis | 22''77 |
🥇 Décathlon — conclusion du combiné sur le 1500 m
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Liam Belo Da Silva | Suède | 8112 pts |
| 🥈 | Mikai Snoek | Pays-Bas | 7887 pts |
| 🥉 | Adam Juliš | Tchéquie | 7877 pts |
Résultats du vendredi 7 août — 7 finales, l'argent pour Alois Abraham
🥇 Marteau hommes (6 kg) — 17h05
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jiawei Chen | Chine | 79,16 m |
| 🥈 | Kayden Hulet | États-Unis | 77,55 m (PB) |
| 🥉 | Wyatt Larkins | Grande-Bretagne | 75,38 m (PB) |
🥇 Triple saut hommes — 18h25
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Michael-Andre Edwards | Jamaïque | 17,08 m (MPM U20, +1.1) |
| 🥈 | Miles Nesmith | États-Unis | 16,79 m (PB, +1.0) |
| 🥉 | Zhuoyue Wang | Chine | 16,36 m (+0.9) |
🥇 3000 m steeple femmes — 19h42
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Almaz Yohannis | Éthiopie | 9:15.81 (MPM U20) |
| 🥈 | Wosane Asefa | Éthiopie | 9:30.50 (SB) |
| 🥉 | Anatasha Cheptoo | Kenya | 9:37.18 |
🥇 Javelot hommes — 19h45
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jan-Hendrik Heymans | Afrique du Sud | 80,50 m (MPM U20) |
| 🥈 | Ashish Yadav | Inde | 74,09 m |
| 🥉 | Addison James | Dominique | 73,89 m (record national U20) |
🥇 3000 m hommes — 20h25 · l'argent pour Alois Abraham
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Emmanuel Kiprono | Kenya | 7:28.28 (record des championnats) |
| 🥈 | Alois Abraham | 🇫🇷 France | 7:47.79 |
| 🥉 | Ojiro Honda | Japon | 7:48.49 (record national U20) |
🥇 400 m femmes — 20h45
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Anastazja Kuś | Pologne | 51''06 (record national U20) |
| 🥈 | Ataja Stephanie-Vazquez | États-Unis | 51''36 |
| 🥉 | Tianna Springer | Guyana | 51''76 |
🥇 400 m hommes — 20h53
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jayden Deleon | États-Unis | 44''47 (record des championnats) |
| 🥈 | Quincy Wilson | États-Unis | 44''62 (SB) |
| 🥉 | Leendert Koekemoer | Afrique du Sud | 44''96 |
Résultats du jeudi 6 août — 5 finales, l'or et le bronze pour la France
🥇 Disque femmes — 18h00
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Yixin Su | Chine | 61,06 m (MPM U20) |
| 🥈 | Jaslene Massey | États-Unis | 58,41 m |
| 🥉 | Marina Hadjicosta | Chypre | 54,88 m |
🥇 Longueur femmes — 19h13 · doublé or-bronze pour la France
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Djelika Diarra | 🇫🇷 France | 6,52 m (MPM U20, +0.6) |
| 🥈 | Evelyn Mitropoulou | Grèce | 6,44 m (+0.5) |
| 🥉 | Soudatou Niang | 🇫🇷 France | 6,34 m (=PB, -0.4) |
🥇 Poids femmes — 19h40
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jessica Oji | Nigeria | 18,08 m |
| 🥈 | Belsy Jenniffer Quiñonez | Équateur | 17,90 m (record national U20) |
| 🥉 | Emily Scherf | Allemagne | 17,23 m (PB) |
🥇 100 m femmes — 20h35 · vent -0,1 m/s
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Mia Maxwell | États-Unis | 11''14 |
| 🥈 | Shanoya Mikalia Douglas | Jamaïque | 11''17 |
| 🥉 | Kelly Ann Doualla Edimo | Italie | 11''27 |
🥇 100 m hommes — 20h50 · vent +0,1 m/s
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Tate Taylor | États-Unis | 9''94 (PB) |
| 🥈 | Gary Card | Jamaïque | 10''05 |
| 🥉 | Marko Ferreira | Afrique du Sud | 10''16 |
Résultats du mercredi 5 août — les 4 premières finales
🥇 Poids hommes (6 kg) — 19h45
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Alessandro Borges | Brésil | 20,35 m (PB) |
| 🥈 | Si-hoon Park | Corée du Sud | 20,31 m |
| 🥉 | Jaco Van Dyk | Afrique du Sud | 19,80 m (PB) |
🥇 5000 m femmes — 19h53
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Charity Cherop | Ouganda | 15:03.88 |
| 🥈 | Shito Gumi | Éthiopie | 15:07.91 |
| 🥉 | Joyline Chepkemoi | Kenya | 15:09.08 (PB) |
🥇 5000 m hommes — 20h20
| Place | Athlète | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Frankline Kibet | Kenya | 13:28.27 |
| 🥈 | Nehemiah Kipngeno | Kenya | 13:30.09 |
| 🥉 | Damitew Kebede | Éthiopie | 13:35.38 (PB) |
🥇 Relais 4x400 m mixte — 20h50 · première de l'épreuve aux Mondiaux U20
| Place | Équipe | Composition | Perf. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | États-Unis | Shelton, Overton, Hunter, Harris | 3:15.31 (record des championnats) |
| 🥈 | Tchéquie | Mareš, Pischnothová, Marek, Botková | 3:18.16 (record national U20) |
| 🥉 | Australie | Ruming, Watts, Hamblin, McAuliffe | 3:18.45 (record d'Océanie U20) |
Tableau final des médailles
| Pays | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | 12 | 7 | 5 | 24 |
| 🇰🇪 Kenya | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 🇮🇹 Italie | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 🇯🇲 Jamaïque | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 🇦🇺 Australie | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 🇪🇹 Éthiopie | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 🇫🇷 France | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 🇨🇳 Chine | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 🇨🇿 Tchéquie | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 🇷🇴 Roumanie | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 🇪🇸 Espagne | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 🇩🇪 Allemagne | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 🇲🇦 Maroc | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 🇺🇬 Ouganda | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 🇩🇿 Algérie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇧🇷 Brésil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇧🇬 Bulgarie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇪🇬 Égypte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇵🇱 Pologne | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇸🇮 Slovénie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇸🇪 Suède | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 🇬🇷 Grèce | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 🇮🇳 Inde | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 🇯🇵 Japon | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 🇪🇪 Estonie | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 🇰🇷 Corée du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇭🇷 Croatie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇪🇨 Équateur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇫🇮 Finlande | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇭🇺 Hongrie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇨🇭 Suisse | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇺🇦 Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇧🇧 Barbade | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 🇧🇪 Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 🇨🇾 Chypre | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 🇩🇲 Dominique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 🇬🇾 Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 🇹🇼 Taipei chinois | 0 | 0 | 1 | 1 |
Le programme jour par jour
- ✅ Mercredi 5 août — terminéQuatre premiers titres décernés : poids hommes (Borges), 5000 m femmes (Cherop), 5000 m hommes (Kibet) et relais 4x400 m mixte (États-Unis, record des championnats pour la première de l'épreuve).
- ✅ Jeudi 6 août — terminéCinq titres attribués : longueur femmes (Diarra, or français, avec le bronze de Niang), 100 m hommes (Taylor, 9''94), 100 m femmes (Maxwell), disque femmes (Su) et poids femmes (Oji).
- ✅ Vendredi 7 août — terminéSept titres décernés : marteau (Chen), triple saut (Edwards, MPM U20), 3000 m steeple femmes (Yohannis, MPM U20), javelot (Heymans, MPM U20), 3000 m (Kiprono, record des championnats, devant Alois Abraham, en argent), 400 m femmes (Kuś) et 400 m hommes (Deleon, record des championnats).
- ✅ Samedi 8 août — terminéQuatorze titres décernés, dont trois records du monde U20 : 5000 m marche (Di Fabio, avec l'argent de Chloe Le Roch, et Beacroft, record du monde), relais 4x100 m mixte (Italie, record du monde), hauteur (Ayachi), perche (Krutilová), 800 m (Bouchajda et Remic), longueur (Inzoli), 100 m haies (Cooper), 110 m haies (Brown, record du monde égalé), 3000 m femmes (Tsigab), doublés 100/200 de Taylor et Maxwell, et décathlon (Belo Da Silva).
- ✅ Dimanche 9 août — terminéQuinze titres décernés pour clôturer Oregon 26 : l'or de Zackaria Dia à la perche (5,80 m) et le bronze du relais 4x400 m français en record de France U20 ; record du monde U20 des États-Unis au 4x100 m (38''16), records d'Europe U20 de Rada (48''59 sur 400 m haies) et d'El Asri (8:28.35 au steeple) ; triplé américain sur les relais.
Résultats complets, séries et finales : lien "Résultats" ci-dessus (heures locales PDT, Eugene).
Les 24 Français engagés à Oregon 26
| Athlète | Épreuve | Meilleure perf. 2026 |
|---|---|---|
| Clément Rabreau | Marche 5000m marche | 19:56.79 |
| Alois Abraham | Piste 3000m | 7:46.78 |
| Basile Astier | Piste 3000m steeple | 8:38.26 |
| Lenny Astori | Concours Perche | 5,42 m (i) |
| Rayan Bouhouche | Relais 4x400m | — |
| Ingmar Bratteby-Belem | Concours Poids (6kg) | 19,79 m (i) |
| Hugo Charlet | Relais 4x400m | — |
| Travis Collet | Piste 400m haies | 51.09 |
| Kristen Colly | Piste 400m haies | 50.56 |
| Lucas Couderc | Piste 400m + Relais 4x400m | 46.24 |
| Zackaria Dia | Concours Perche | 5,82 m |
| Lucas Domergue | Piste 110m haies | 13.44 |
| Mathis Dubois | Piste 3000m steeple | 8:49.31 |
| Alois Gellens | Concours Perche | 5,40 m |
| Maidis Gorrillot | Concours Longueur | 8,00 m / 7,78 m |
| Milann Klemenic | Piste 400m + Relais 4x400m | 46.03 |
| Mael-Bephassou Lannurien | Combiné Décathlon | 7785 pts |
| Nadim Mameche | Piste 3000m | 8:00.94 |
| Rémi Mourié | Concours Longueur | 8,05 m / 7,71 m |
| Gora Ndiaye | Concours Triple saut | 15,74 m |
| Léonard Nowoczyn | Concours Hauteur | 2,20 m / 2,18 m |
| Kilian Trochain | Combiné Décathlon | 7478 pts |
| Meddhy Varnère | Concours Triple saut | 15,87 m |
| Ewenn Vernack | Piste 110m haies | 13.26 |
Les Bleuets quittent Eugene avec un bilan de 6 médailles : l'or de Djelika Diarra (longueur) et de Zackaria Dia (perche), l'argent de Chloe Le Roch (5000 m marche) et d'Alois Abraham (3000 m), le bronze de Soudatou Niang (longueur) et du relais 4x400 m. Prochain rendez-vous : les Championnats d'Europe de Birmingham, dès ce lundi 10 août.
Oregon 26 en chiffres
- 21e édition des Championnats du monde U20 (créés en 1986)
- 46 épreuves — 22 chez les hommes, 22 chez les femmes, 2 épreuves mixtes
- 138 médailles distribuées sur 5 jours de compétition
- Record de participation : plus de 1 800 athlètes de 147 fédérations (record précédent : 1 558 à Lima 2024)
- Hayward Field, Eugene : déjà hôte des Mondiaux U20 2014 et des Mondiaux seniors Oregon22
📖 A lire aussi
Record du monde du Mile, l'exploit monumental de Josh Kerr 18 juillet 2026
Record du monde du 1000m pour Emmanuel Wanyonyi 10 juillet 2026
