La France valide sa qualification
Après sa victoire en ouverture face à la Hongrie, la France se devait de confirmer face à la Corée du Sud. C'est chose faite : après un début de match compliqué, Gabby Williams et ses partenaires ont su s'adapter pour s'imposer (95-69) et valident ainsi leur qualification pour les quarts de finale, avec une journée d'avance.
Journée 1 — vendredi 4 septembre
Portées par un énorme premier quart-temps (29-11) lancé par un run de 16-0, les Bleues ont rapidement fait le break. Marine Johannès (17 points), Gabby Williams (17 points) et Dominique Malonga (17 points, 10 rebonds) ont ensuite géré tranquillement leur avance jusqu'au bout, laissant la star hongroise Dorka Juhász impuissante (10 points, préservée sur le banc en 2e mi-temps).
Journée 2 — samedi 5 septembre
Avec ce deuxième succès en deux sorties, les Bleues prennent la tête du groupe B avec 4 points, devant la Corée du Sud et la Hongrie (3 points chacune), et assurent d'ores et déjà leur billet pour les quarts de finale, une journée avant la fin de la phase de groupes.
Classements des groupes après J2
| # | Équipe | V/D | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Espagne | 1/1 | 3 |
| 2 | 🇲🇱 Mali | 1/1 | 3 |
| 3 | 🇯🇵 Japon | 1/1 | 3 |
| 4 | 🇩🇪 Allemagne | 1/1 | 3 |
| # | Équipe | V/D | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 FranceQF | 2/0 | 4 |
| 2 | 🇰🇷 Corée du Sud | 1/1 | 3 |
| 3 | 🇭🇺 Hongrie | 1/1 | 3 |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | 0/2 | 2 |
| # | Équipe | V/D | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 Australie | 1/0 | 2 |
| 2 | 🇧🇪 Belgique | 1/0 | 2 |
| 3 | 🇹🇷 Turquie | 0/1 | 1 |
| 4 | 🇵🇷 Porto Rico | 0/1 | 1 |
| # | Équipe | V/D | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | 1/0 | 2 |
| 2 | 🇮🇹 Italie | 1/0 | 2 |
| 3 | 🇨🇿 Tchéquie | 0/1 | 1 |
| 4 | 🇨🇳 Chine | 0/1 | 1 |
La sélection française à Berlin
| Joueuse | Naissance | Taille | Poste | Sél. | Points (carrière) | Club 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pauline Astier | 15/02/2002 | 1,79 | 1 | 29 | 137 | USK Prague (Rép. Tchèque) / New York Liberty (WNBA) |
| Valériane Ayayi | 29/04/1994 | 1,84 | 3-4 | 171 | 1212 | USK Prague (Rép. Tchèque) / Phoenix Mercury (WNBA) |
| Marième Badiane | 24/11/1994 | 1,90 | 4-5 | 89 | 500 | Famila Schio (Italie) |
| Romane Bernies | 27/06/1993 | 1,70 | 1 | 75 | 239 | Basket Lattes-Montpellier |
| Aminata Gueye | 10/07/2002 | 1,90 | 5 | 9 | 45 | Saragosse (Espagne) |
| Marine Johannès | 21/01/1995 | 1,78 | 2 | 126 | 1254 | Galatasaray (Turquie) / New York Liberty (WNBA) |
| Leïla Lacan | 02/06/2004 | 1,82 | 1-2 | 41 | 247 | Basket Landes / Connecticut Sun (WNBA) |
| Carla Leite | 16/04/2004 | 1,75 | 1 | 4 | 36 | Saragosse (Espagne) / Portland Fire (WNBA) |
| Dominique Malonga | 16/11/2005 | 1,97 | 4-5 | 18 | 126 | Breeze BC (Unrivaled) / Seattle Storm (WNBA) |
| Janelle Salaün | 05/09/2001 | 1,88 | 3-4 | 44 | 413 | USK Prague (Rép. Tchèque) / Golden State Valkyries (WNBA) |
| Migna Touré | 19/12/1994 | 1,83 | 2-3 | 53 | 464 | Besiktas (Turquie) |
| Gabby Williams | 09/09/1996 | 1,80 | 3 | 55 | 649 | Fenerbahçe (Turquie) / Golden State Valkyries (WNBA) |
La liste des 12 joueuses a été dévoilée le samedi précédant la compétition par Alain Contensoux (Directeur Technique National), Céline Dumerc (General Manager de l'équipe de France féminine) et Jean-Aimé Toupane (entraîneur de l'équipe de France féminine), à l'issue de deux matches de préparation face à l'Italie à l'INSEP.
Cette page sera mise à jour tous les soirs avec les résultats et les classements. La France disputera son dernier match de poule dans les prochains jours avant les quarts de finale.
