Basketball - Euroleague - 2025/2026
Le classement au 16/02/26
| # | Équipe | % Victoire | MJ | V | D | Pts+ | Pts- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce Istanbul | 74.1 | 27 | 20 | 7 | 2229 | 2139 |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 66.7 | 27 | 18 | 9 | 2430 | 2261 |
| 3 | Valencia Basket | 64.3 | 28 | 18 | 10 | 2532 | 2412 |
| 4 | Real Madrid | 60.7 | 28 | 17 | 11 | 2441 | 2331 |
| 5 | FC Barcelona | 60.7 | 28 | 17 | 11 | 2415 | 2376 |
| 6 | Hapoel Tel Aviv | 59.3 | 27 | 16 | 11 | 2331 | 2249 |
| 7 | Zalgiris Kaunas | 57.1 | 28 | 16 | 12 | 2483 | 2330 |
| 8 | AS Monaco | 57.1 | 28 | 16 | 12 | 2547 | 2411 |
| 9 | Panathinaikos Athens | 57.1 | 28 | 16 | 12 | 2385 | 2340 |
| 10 | Crvena Zvezda Belgrade | 57.1 | 28 | 16 | 12 | 2443 | 2398 |
| 11 | Dubai | 50.0 | 28 | 14 | 14 | 2456 | 2456 |
| 12 | EA7 Emporio Armani Milan | 50.0 | 28 | 14 | 14 | 2389 | 2411 |
| 13 | Maccabi Playtika Tel Aviv | 46.4 | 28 | 13 | 15 | 2506 | 2574 |
| 14 | FC Bayern Munich | 42.9 | 28 | 12 | 16 | 2264 | 2343 |
| 15 | Virtus Segafredo Bologna | 42.9 | 28 | 12 | 16 | 2277 | 2364 |
| 16 | Paris | 33.3 | 27 | 9 | 18 | 2402 | 2474 |
| 17 | Anadolu Efes Istanbul | 32.1 | 28 | 9 | 19 | 2244 | 2344 |
| 18 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 32.1 | 28 | 9 | 19 | 2445 | 2568 |
| 19 | Partizan Belgrade | 32.1 | 28 | 9 | 19 | 2242 | 2466 |
| 20 | LDLC ASVEL | 25.0 | 28 | 7 | 21 | 2190 | 2404 |

