| # | Club | J. | G. | N. | P. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoël Tel Aviv | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| 2 | Étoile Rouge Belgrade | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| 3 | Zalgiris Kaunas | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
| 4 | FC Barcelone | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
| 5 | Olympiakos | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
| 6 | Panathinaïkos | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
| 7 | Valence | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 8 | Monaco | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | Olimpia Milan | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 10 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 11 | Bayern Munich | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| 12 | Virtus Bologne | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| 13 | Paris | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| 14 | Real Madrid | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| 15 | Dubaï | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| 16 | Partizan Belgrade | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| 17 | Anadolu Efes Istanbul | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
| 18 | Maccabi Tel Aviv | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| 19 | Asvel | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| 20 | Baskonia Vitoria | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |

