...
Basketball NBA 2024 / 2025
...
...
Le suivi LIVE et les résultats de tous les matches de NBA ICI
...
...
Le classement des meilleurs marqueurs de NBA ICI
Le classement des meilleurs rebondeurs de NBA ICI
Toutes les statistiques de NBA ICI
...
Le classement NBA de la conférence Est
Rank | Team | GP | W | L | PCT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 32 | 4 | .889 | 122.7 |
2 | Boston Celtics | 27 | 10 | .730 | 118.5 |
3 | New York Knicks | 25 | 13 | .658 | 117.0 |
4 | Orlando Magic | 22 | 16 | .579 | 105.2 |
5 | Milwaukee Bucks | 19 | 16 | .543 | 113.0 |
6 | Indiana Pacers | 20 | 18 | .526 | 115.6 |
7 | Miami Heat | 18 | 17 | .514 | 111.3 |
8 | Detroit Pistons | 19 | 18 | .514 | 112.0 |
9 | Atlanta Hawks | 19 | 18 | .514 | 117.3 |
10 | Chicago Bulls | 17 | 20 | .459 | 117.6 |
11 | Philadelphia 76ers | 15 | 20 | .429 | 107.4 |
12 | Brooklyn Nets | 13 | 24 | .351 | 107.2 |
13 | Charlotte Hornets | 8 | 27 | .229 | 110.7 |
14 | Toronto Raptors | 8 | 29 | .216 | 108.8 |
15 | Washington Wizards | 6 | 29 | .171 | 108.8 |
...
Le classement NBA de la conférence Ouest
Rank | Team | W | L | PCT | GB | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oklahoma City Thunder | 30 | 6 | .833 | - | 115.3 |
2 | Houston Rockets | 24 | 12 | .667 | 6 | 112.9 |
3 | Memphis Grizzlies | 24 | 13 | .649 | 6.5 | 123.1 |
4 | Denver Nuggets | 21 | 15 | .583 | 9 | 120.5 |
5 | Dallas Mavericks | 21 | 16 | .568 | 9.5 | 116.4 |
6 | Los Angeles Lakers | 20 | 16 | .556 | 10 | 111.8 |
7 | LA Clippers | 20 | 17 | .541 | 10.5 | 108.9 |
8 | Minnesota Timberwolves | 19 | 17 | .528 | 11 | 109.1 |
9 | Golden State Warriors | 18 | 18 | .500 | 12 | 111.8 |
10 | San Antonio Spurs | 18 | 19 | .486 | 12.5 | 111.3 |
11 | Sacramento Kings | 18 | 19 | .486 | 12.5 | 116.0 |
12 | Phoenix Suns | 16 | 19 | .457 | 13.5 | 111.8 |
13 | Portland Trail Blazers | 13 | 23 | .361 | 17 | 108.4 |
14 | Utah Jazz | 9 | 26 | .257 | 20.5 | 111.6 |
15 | New Orleans Pelicans | 7 | 31 | .184 | 24 | 107.0 |
...
...
...
...
...
...