...
Biathlon - Championnat de France Arçon - Le suivi
...
Le programme complet ICI
...
Les start list ICI
...
Le suivi LIVE Timing et les résultats complets des championnats de France de biathlon ICI
...
Samedi 21 octobre / Sprints / Les résultats
Top 6 U17 dames
| Rang | Dossard | Nom | Catégorie | Position | Tirs | Temps 1 | Temps 2 | Temps Final | Écart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ODILE ROSALIE | U17 | 1 | 0-1 | 5:56.4 | 11:55.0 | 13:51.5 | |
| 2 | 66 | LAURENT FIONA | U17 | 2 | 1-0 | 6:27.4 | 12:22.0 | 14:19.3 | +27.8 | 
| 3 | 15 | OLIVA JULIETTE | U17 | 3 | 1-2 | 6:25.1 | 12:34.5 | 14:28.9 | +37.4 | 
| 4 | 16 | HERICHER MARIE | U17 | 4 | 0-1 | 6:15.3 | 12:33.0 | 14:39.4 | +47.9 | 
| 5 | 5 | LAMOUR LIZ-THI | U17 | 5 | 0-1 | 6:21.3 | 12:50.5 | 15:02.2 | +1:10.7 | 
| 6 | 7 | FELLMANN ALICE | U17 | 6 | 0-0 | 6:34.8 | 12:56.5 | 15:07.2 | +1:15.7 | 
Top 6 U17 hommes
| Rang | Dossard | Nom | Catégorie | Position | Tirs | Temps 1 | Temps 2 | Temps Final | Écart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | MADELENAT NANS | U17 | 1 | 1-1 | 7:04.9 | 13:51.3 | 17:02.0 | |
| 2 | 171 | THIRIAT MARIUS | U17 | 2 | 0-2 | 6:56.4 | 14:14.6 | 17:39.7 | +37.7 | 
| 3 | 112 | MOREIRA ESTEBAN | U17 | 3 | 1-2 | 7:25.4 | 14:37.0 | 18:03.4 | +1:01.4 | 
| 4 | 166 | PERRILLAT BOTTONET EMILE | U17 | 4 | 3-0 | 8:00.4 | 14:38.8 | 18:03.9 | +1:01.9 | 
| 5 | 136 | REMONNAY AUGUSTIN | U17 | 5 | 1-3 | 7:24.7 | 15:08.0 | 18:37.5 | +1:35.5 | 
| 6 | 96 | PERRILLAT BOTTONET ELIOT | U17 | 6 | 1-3 | 7:30.1 | 15:02.6 | 18:37.7 | +1:35.7 | 
Top 6 U19 dames
| Rang | Numéro | Nom | Catégorie | Position Catégorie | Diff. Position | Temps 1er Tour | Temps 2e Tour | Temps Total | Diff. Temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | GALMACE PAULIN VOLDIYA | U19 | 1 | 0-2 | 7:18.1 | 14:39.4 | 18:07.6 | +1:19.3 | 
| 19 | 34 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE | U19 | 2 | 1-0 | 7:35.4 | 14:48.8 | 18:37.4 | +1:49.1 | 
| 23 | 22 | OUSTRY EMMA | U19 | 3 | 2-0 | 8:10.0 | 15:10.1 | 18:45.7 | +1:57.4 | 
| 25 | 46 | ORVAIN CHLOE | U19 | 4 | 0-1 | 7:23.9 | 15:10.6 | 19:01.3 | +2:13.0 | 
| 27 | 27 | MORETTI LENA | U19 | 5 | 0-1 | 7:32.0 | 15:06.6 | 19:05.4 | +2:17.1 | 
| 35 | 32 | DUSSERRE ALICE | U19 | 6 | 1-1 | 7:49.7 | 15:24.5 | 19:24.8 | +2:36.5 | 
Top 6 U19 hommes
| Rang | Numéro | Nom | Catégorie | Position Catégorie | Diff. Position | Temps 1er Tour | Temps 2e Tour | Temps Total | Diff. Temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 31 | GUY ANTONIN | U19 | 1 | 4-1 | 8:49.3 | 16:34.5 | 20:42.8 | +2:29.1 | 
| 32 | 47 | POIROT GUILLAUME | U19 | 2 | 1-1 | 8:26.2 | 16:33.2 | 20:48.5 | +2:34.8 | 
| 35 | 90 | PIRES CLEMENT | U19 | 3 | 1-1 | 8:28.5 | 16:37.4 | 20:53.1 | +2:39.4 | 
| 38 | 83 | GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE | U19 | 4 | 1-1 | 8:29.9 | 16:40.8 | 20:55.8 | +2:42.1 | 
| 43 | 18 | AMIOTTE LUBIN | U19 | 5 | 3-2 | 8:39.3 | 17:00.9 | 21:03.1 | +2:49.4 | 
| 46 | 42 | PERRILLAT BOTTONET JUDICAEL | U19 | 7 | 3-1 | 8:54.6 | 17:03.0 | 21:11.4 | +2:57.7 | 
Top 6 U22 dames
| Rang | Numéro | Nom | Catégorie | Position Catégorie | Diff. Position | Temps 1er Tour | Temps 2e Tour | Temps Total | Diff. Temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | MICHELON OCEANE | U22 | 1 | 0-1 | 6:56.2 | 13:57.5 | 17:18.9 | +30.6 | 
| 6 | 35 | RICHARD JEANNE | U22 | 2 | 0-1 | 6:58.6 | 13:54.7 | 17:27.8 | +39.5 | 
| 12 | 33 | BONDOUX ANAELLE | U22 | 3 | 0-2 | 7:02.8 | 14:24.5 | 17:59.8 | +1:11.5 | 
| 5 | 12 | BERTRAND FANY | U22 | 4 | 1-0 | 7:24.0 | 14:30.4 | 18:09.9 | +1:21.6 | 
| 16 | 20 | SIBERCHICOT LISA | U22 | 5 | 0-2 | 7:11.5 | 14:40.3 | 18:13.4 | +1:25.1 | 
| 21 | 13 | MENGIN AMANDINE | U22 | 6 | 2-0 | 7:53.1 | 15:01.7 | 18:41.1 | +1:52.8 | 
Top 6 U22 hommes
| Rang | Numéro | Nom | Catégorie | Position Catégorie | Diff. Position | Temps 1er Tour | Temps 2e Tour | Temps Total | Diff. Temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | GAUTIER PELISSIER AUBIN | U22 | 1 | 2-0 | 8:03.6 | 15:41.3 | 19:42.3 | +1:28.6 | 
| 11 | 4 | JAVAUX ESTEBAN | U22 | 2 | 0-2 | 7:49.5 | 15:58.6 | 19:54.9 | +1:41.2 | 
| 12 | 45 | LEJEUNE VALENTIN | U22 | 3 | 2-2 | 8:10.8 | 16:04.5 | 19:56.5 | +1:42.8 | 
| 14 | 3 | BOTET MARTIN | U22 | 4 | 1-1 | 8:01.6 | 16:05.6 | 20:06.5 | +1:52.8 | 
| 6 | 44 | JEFFERIES JACQUES | U22 | 5 | 3-1 | 8:25.5 | 16:13.0 | 20:15.9 | +2:02.2 | 
| 17 | 38 | JACOB CORENTIN | U22 | 6 | 1-4 | 7:42.3 | 16:11.6 | 20:16.1 | +2:02.4 | 
Top 6 seniors dames
| Rang | Numéro | Nom | Catégorie | Position Catégorie | Diff. Position | Temps 1er Tour | Temps 2e Tour | Temps Total | Diff. Temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE | SEN | 1 | 1-0 | 7:00.9 | 13:30.6 | 16:48.3 | |
| 2 | 14 | CHAUVEAU SOPHIE | SEN | 2 | 0-1 | 6:55.2 | 13:50.0 | 17:10.5 | +22.2 | 
| 3 | 11 | JEANMONNOT LOU | SEN | 3 | 0-2 | 6:48.7 | 13:55.4 | 17:18.6 | +30.3 | 
| 4 | 6 | CHEVALIER CHLOE | SEN | 4 | 0-1 | 6:50.2 | 13:51.9 | 17:22.0 | +33.7 | 
| 5 | 1 | SIMON JULIA | SEN | 5 | 0-3 | 6:46.2 | 14:06.5 | 17:28.2 | +39.9 | 
| 6 | 18 | BENED CAMILLE | SEN | 6 | 0-1 | 7:12.2 | 14:24.0 | 17:50.8 | +1:02.5 | 
Top 6 seniors hommes
| Rang | Numéro | Nom | Catégorie | Position Catégorie | Diff. Position | Temps 1er Tour | Temps 2e Tour | Temps Total | Diff. Temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | JACQUELIN EMILIEN | SEN | 1 | 0-1 | 7:15.6 | 14:21.5 | 18:13.7 | |
| 2 | 36 | FILLON MAILLET QUENTIN | SEN | 2 | 0-0 | 7:21.2 | 14:25.3 | 18:16.2 | +2.5 | 
| 4 | 20 | PERROT ERIC | SEN | 4 | 0-1 | 7:22.4 | 14:48.3 | 18:36.7 | +23.0 | 
| 5 | 32 | CLAUDE EMILIEN | SEN | 5 | 2-1 | 7:41.7 | 15:05.5 | 18:48.2 | +34.5 | 
| 7 | 16 | CLAUDE FABIEN | SEN | 7 | 1-3 | 7:27.8 | 15:17.2 | 19:10.3 | +56.6 | 
| 10 | 40 | BROUTIER REMI | SEN | 9 | 1-2 | 7:54.0 | 15:46.3 | 19:53.1 | +1:39.4 | 
...
...
Dimanche 22 octobre / Poursuites
Top 6 U17 dames
| Rang | Dossard | Nom | Catégorie | Tir | Temps | Écart | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | OLIVA JULIETTE | U17 | 1-3-2 | 19:32.4 | - | 
| 2 | 102 | LAURENT FIONA | U17 | 1-1-1 | 19:34.0 | +1.6 | 
| 3 | 101 | ODILE ROSALIE | U17 | 2-3-2 | 19:46.2 | +13.8 | 
| 4 | 113 | FAIVRE EMIE | U17 | 1-1-1 | 20:13.6 | +41.2 | 
| 5 | 110 | DODOS MATILDA | U17 | 3-2-1 | 20:18.8 | +46.4 | 
| 6 | 112 | LANCHAIS COLINE | U17 | 1-1-2 | 20:35.3 | +1:02.9 | 
Top 6 U17 hommes
| Rang | Dossard | Nom | Catégorie | Tir | Temps | Écart | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | MADELENAT NANS | U17 | 2-2-2 | 20:45.7 | - | 
| 2 | 102 | THIRIAT MARIUS | U17 | 2-2-1 | 21:03.6 | +17.9 | 
| 3 | 103 | MOREIRA ESTEBAN | U17 | 1-2-2 | 21:37.8 | +52.1 | 
| 4 | 104 | PERRILLAT BOTTONET EMILE | U17 | 1-1-2 | 21:57.5 | +1:11.8 | 
| 5 | 107 | BOSCH BENET ORIOL | U17 | 2-0-1 | 22:17.0 | +1:31.3 | 
| 6 | 110 | ROCHEGUDE-RIBOT NOE | U17 | 2-2-2 | 23:15.6 | +2:29.9 | 
Top 6 U19 dames
| Rang | Nom | Catégorie | Tir | Temps | Différence | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GALMACE PAULIN VOLDIYA | U19 | 0-0-3-1 | 33:05.4 | +4:22.6 | 
| 14 | DUPONT BALLET BAZ LOU ANNE | U19 | 1-1-0-0 | 33:38.9 | +4:56.1 | 
| 24 | DUSSERRE ALICE | U19 | 1-0-1-1 | 34:57.7 | +6:14.9 | 
| 27 | OUSTRY EMMA | U19 | 1-0-3-1 | 35:33.9 | +6:51.1 | 
| 33 | ROGUET LOUISE | U19 | 3-1-2-2 | 36:53.5 | +8:10.7 | 
| 37 | ORVAIN CHLOE | U19 | 2-1-1-1 | 37:06.3 | +8:23.5 | 
Top 6 U19 hommes
Classement de la course U19
| Rang | Numéro | Nom | Catégorie | Tir | Temps | Écart | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | SEIGNEUR NOE | U19 | 0-1-1-1 | 28:31.4 | |
| 2 | 104 | GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE | U19 | 2-3-0-0 | 28:43.0 | +11.6 | 
| 3 | 101 | GUY ANTONIN | U19 | 1-1-3-1 | 28:57.0 | +25.6 | 
| 4 | 102 | POIROT GUILLAUME | U19 | 3-1-1-1 | 29:33.0 | +1:01.6 | 
| 5 | 103 | PIRES CLEMENT | U19 | 2-3-3-1 | 29:44.9 | +1:13.5 | 
| 6 | 124 | COLOMBAN ALEXIS | U19 | 0-0-2-2 | 29:53.0 | +1:21.6 | 
Top 6 U22 dames
| Rang | Nom | Catégorie | Tir | Temps | Différence | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RICHARD JEANNE | U22 | 0-0-2-2 | 31:18.6 | +2:35.8 | 
| 15 | BONDOUX ANAELLE | U22 | 2-1-2-4 | 34:01.0 | +5:18.2 | 
| 18 | BERTRAND FANY | U22 | 0-1-1-5 | 34:37.3 | +5:54.5 | 
| 20 | MENGIN AMANDINE | U22 | 2-0-2-1 | 34:49.8 | +6:07.0 | 
| 22 | BROUTIER AMELIE | U22 | 0-1-3-0 | 34:52.3 | +6:09.5 | 
| 25 | GILBERT JEANSELME LOLA | U22 | 3-0-2-2 | 35:08.0 | +6:25.2 | 
Top 6 U22 hommes
| Rang | Nom | Catégorie | Tir | Chronos | Temps Final | Écart | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gautier Pelissier Aubin | U22 | 0-0-1-1 | 8:17.6, 15:36.5, 23:10.9, 30:59.0 | 35:05.3 | +2:51.1 | 
| 12 | Garcia Mathieu | U22 | 1-1-1-2 | 8:56.2, 16:26.0, 24:05.9, 32:11.2 | 36:11.9 | +3:57.7 | 
| 14 | Lejeune Valentin | U22 | 2-2-2-2 | 8:59.1, 16:43.8, 24:33.2, 32:30.9 | 36:33.0 | +4:18.8 | 
| 17 | Botet Martin | U22 | 2-1-1-2 | 9:24.7, 17:14.5, 24:57.9, 32:59.7 | 37:01.5 | +4:47.3 | 
| 19 | Paturel Gaetan | U22 | 2-4-0-1 | 9:20.8, 18:14.5, 25:33.3, 33:05.6 | 37:03.2 | +4:49.0 | 
| 20 | Guiraud Poillot Theo | U22 | 2-2-1-2 | 9:50.8, 17:47.1, 25:17.5, 33:24.9 | 37:30.4 | +5:16.2 | 
Top 6 seniors dames
| Rang | Nom | Catégorie | Tir | Temps | Différence | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON JULIA | SEN | 0-0-1-0 | 28:42.8 | - | 
| 2 | JEANMONNOT LOU | SEN | 0-0-1-1 | 29:31.6 | +48.8 | 
| 3 | BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE | SEN | 1-2-2-0 | 31:03.6 | +2:20.8 | 
| 4 | GUIGONNAT GILONNE | SEN | 0-0-1-2 | 31:57.6 | +3:14.8 | 
| 5 | BOUVARD EVE | SEN | 0-1-1-0 | 32:26.8 | +3:44.0 | 
| 6 | BENED CAMILLE | SEN | 1-1-1-1 | 32:39.8 | +3:57.0 | 
Top 6 seniors hommes
| Rang | Nom | Catégorie | Tir | Chronos | Temps Final | Écart | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUELIN EMILIEN | SEN | 2-1-0-1 | 7:02.9, 14:13.6, 21:02.3, 28:13.0 | 32:14.2 | |
| 2 | CLAUDE EMILIEN | SEN | 1-0-1-1 | 7:24.5, 14:20.9, 21:22.6, 28:32.1 | 32:14.5 | +0.3 | 
| 4 | FILLON MAILLET QUENTIN | SEN | 2-1-1-2 | 7:12.5, 14:24.8, 21:21.4, 28:41.7 | 32:32.3 | +18.1 | 
| 5 | PERROT ERIC | SEN | 0-1-1-2 | 6:49.4, 13:57.7, 21:09.7, 28:45.1 | 32:32.4 | +18.2 | 
| 6 | CLAUDE FABIEN | SEN | 1-1-1-0 | 7:35.8, 14:48.1, 21:58.8, 28:55.8 | 32:48.8 | +34.6 | 
| 10 | MEUNIER AMBROISE | SEN | 1-0-2-2 | 8:58.6, 16:05.7, 24:02.2, 32:03.3 | 36:04.0 | +3:49.8 | 
...
Le suivi LIVE :
...
...
