Biathlon – Calendrier IBU Cup 2025-2026
Calendrier complet
| Date | Lieu | Épreuve | Heure (FR) |
|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Obertilliach 🇦🇹 | 7,5 km Sprint Femmes | 10h30 |
| 04/12/2025 | Obertilliach 🇦🇹 | 10 km Sprint Hommes | 14h10 |
| 06/12/2025 | Obertilliach 🇦🇹 | 7,5 km Sprint Femmes | 10h30 |
| 06/12/2025 | Obertilliach 🇦🇹 | 10 km Sprint Hommes | 14h10 |
| 07/12/2025 | Obertilliach 🇦🇹 | 10 km Poursuite Femmes | 10h45 |
| 07/12/2025 | Obertilliach 🇦🇹 | 12,5 km Poursuite Hommes | 13h30 |
| 11/12/2025 | Ridnaun-Val Ridanna 🇮🇹 | 20 km Individuel Hommes | 10h20 |
| 11/12/2025 | Ridnaun-Val Ridanna 🇮🇹 | 15 km Individuel Femmes | 14h30 |
| 13/12/2025 | Ridnaun-Val Ridanna 🇮🇹 | 10 km Sprint Hommes | 10h45 |
| 13/12/2025 | Ridnaun-Val Ridanna 🇮🇹 | 7,5 km Sprint Femmes | 14h30 |
| 14/12/2025 | Ridnaun-Val Ridanna 🇮🇹 | 12,5 km Poursuite Hommes | 10h45 |
| 14/12/2025 | Ridnaun-Val Ridanna 🇮🇹 | 10 km Poursuite Femmes | 13h30 |
| 17/12/2025 | Lenzerheide 🇨🇭 | Relais Mixte 4x6 km | 10h45 |
| 17/12/2025 | Lenzerheide 🇨🇭 | Relais Mixte Simple | 14h00 |
| 19/12/2025 | Lenzerheide 🇨🇭 | 7,5 km Sprint Femmes | 10h30 |
| 19/12/2025 | Lenzerheide 🇨🇭 | 10 km Sprint Hommes | 14h10 |
| 20/12/2025 | Lenzerheide 🇨🇭 | 12,5 km Mass Start 60 Femmes | 10h45 |
| 20/12/2025 | Lenzerheide 🇨🇭 | 15 km Mass Start 60 Hommes | 13h30 |
| 08/01/2026 | Arber 🇩🇪 | 15 km Individuel Court Hommes | 10h30 |
| 08/01/2026 | Arber 🇩🇪 | 12,5 km Individuel Court Femmes | 14h30 |
| 10/01/2026 | Arber 🇩🇪 | 10 km Sprint Hommes | 10h45 |
| 10/01/2026 | Arber 🇩🇪 | 7,5 km Sprint Femmes | 14h30 |
| 11/01/2026 | Arber 🇩🇪 | 12,5 km Poursuite Hommes | 10h45 |
| 11/01/2026 | Arber 🇩🇪 | 10 km Poursuite Femmes | 13h30 |
| 14/01/2026 | Brezno-Osrblie 🇸🇰 | Relais Mixte 4x6 km | 10h45 |
| 14/01/2026 | Brezno-Osrblie 🇸🇰 | Relais Mixte Simple | 14h00 |
| 16/01/2026 | Brezno-Osrblie 🇸🇰 | 7,5 km Sprint Femmes | 10h30 |
| 16/01/2026 | Brezno-Osrblie 🇸🇰 | 10 km Sprint Hommes | 14h10 |
| 17/01/2026 | Brezno-Osrblie 🇸🇰 | 12,5 km Mass Start 60 Femmes | 10h45 |
| 17/01/2026 | Brezno-Osrblie 🇸🇰 | 15 km Mass Start 60 Hommes | 13h30 |
| 28/01/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | 20 km Individuel Hommes | 10h20 |
| 28/01/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | 15 km Individuel Femmes | 14h30 |
| 30/01/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | 10 km Sprint Hommes | 10h45 |
| 30/01/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | 7,5 km Sprint Femmes | 14h30 |
| 31/01/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | 12,5 km Poursuite Hommes | 10h45 |
| 31/01/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | 10 km Poursuite Femmes | 13h30 |
| 01/02/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | Relais Hommes 4x7,5 km | 10h40 |
| 01/02/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | Relais Femmes 4x6 km | 13h45 |
| 04/02/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | Relais Mixte 4x6 km | 10h45 |
| 04/02/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | Relais Mixte Simple | 14h00 |
| 06/02/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | 7,5 km Sprint Femmes | 10h45 |
| 06/02/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | 10 km Sprint Hommes | 14h15 |
| 07/02/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | 10 km Poursuite Femmes | 11h00 |
| 07/02/2026 | Sjusjoen 🇳🇴 | 12,5 km Poursuite Hommes | 13h30 |
| 26/02/2026 | Lake Placid 🇺🇸 | 15 km Individuel Court Hommes | 16h30 |
| 26/02/2026 | Lake Placid 🇺🇸 | 12,5 km Individuel Court Femmes | 20h20 |
| 28/02/2026 | Lake Placid 🇺🇸 | 10 km Sprint Hommes | 16h45 |
| 28/02/2026 | Lake Placid 🇺🇸 | 7,5 km Sprint Femmes | 20h30 |
| 01/03/2026 | Lake Placid 🇺🇸 | 12,5 km Poursuite Hommes | 16h45 |
| 01/03/2026 | Lake Placid 🇺🇸 | 10 km Poursuite Femmes | 19h30 |
| 04/03/2026 | Lake Placid 🇺🇸 | Relais Mixte 4x6 km | 16h45 |
| 04/03/2026 | Lake Placid 🇺🇸 | Relais Mixte Simple | 20h00 |
| 06/03/2026 | Lake Placid 🇺🇸 | 7,5 km Sprint Femmes | 16h45 |
| 06/03/2026 | Lake Placid 🇺🇸 | 10 km Sprint Hommes | 20h15 |
| 07/03/2026 | Lake Placid 🇺🇸 | 12,5 km Mass Start 60 Femmes | 16h45 |
| 07/03/2026 | Lake Placid 🇺🇸 | 15 km Mass Start 60 Hommes | 19h30 |
Le savais-tu ? L’IBU Cup est la deuxième division mondiale du biathlon, idéale pour découvrir les futurs grands noms avant leur explosion en Coupe du monde.