...
Biathlon - IBU Cup 2025 - Les classements masculins
...
Le classement finaL après 24 courses sur 24
Rank | Name | Country | Total Points |
---|---|---|---|
1 | FREY, Isak | 🇳🇴 NOR | 1494 |
2 | BAKKEN, Sivert Guttorm | 🇳🇴 NOR | 1276 |
3 | BOTN, Johan-Olav | 🇳🇴 NOR | 1144 |
4 | ASPENES, Sverre Dahlen | 🇳🇴 NOR | 991 |
5 | DALE-SKJEVDAL, Johannes | 🇳🇴 NOR | 881 |
6 | REES, Roman | 🇩🇪 GER | 821 |
7 | FRATZSCHER, Lucas | 🇩🇪 GER | 808 |
8 | PATUREL, Gaetan | 🇫🇷 FRA | 601 |
9 | KAISER, Simon | 🇩🇪 GER | 595 |
10 | ROMANIN, Nicola | 🇮🇹 ITA | 545 |
11 | GUIRAUD POILLOT, Theo | 🇫🇷 FRA | 513 |
12 | LOMBARDOT, Oscar | 🇫🇷 FRA | 508 |
13 | CHRISTIANSEN, Vetle Sjaastad | 🇳🇴 NOR | 500 |
14 | ZOBEL, David | 🇩🇪 GER | 447 |
15 | ULDAL, Martin | 🇳🇴 NOR | 422 |
16 | SCHASER, Franz | 🇩🇪 GER | 346 |
17 | PAULSEN, Vetle | 🇳🇴 NOR | 332 |
18 | BETEMPS, Nicolo' | 🇮🇹 ITA | 318 |
19 | KARLIK, Mikulas | 🇨🇿 CZE | 269 |
20 | BARALE, Marco | 🇮🇹 ITA | 267 |
21 | TKALENKO, Ruslan | 🇺🇦 UKR | 264 |
22 | PYKAELAEINEN, Joni | 🇫🇮 FIN | 262 |
23 | BRAUNHOFER, Patrick | 🇮🇹 ITA | 260 |
24 | STVRTECKY, Jakub | 🇨🇿 CZE | 254 |
25 | PIRCHER, Christoph | 🇮🇹 ITA | 253 |
26 | LAITINEN, Heikki | 🇫🇮 FIN | 252 |
27 | SCHOMMER, Paul | 🇺🇸 USA | 248 |
28 | MUELLAUER, Fabian | 🇦🇹 AUT | 241 |
29 | NASYKO, Denys | 🇺🇦 UKR | 238 |
30 | LEONESIO, Iacopo | 🇮🇹 ITA | 235 |
...
Le classement général complet ICI
Le classement du sprint ICI
Le classement de la poursuite ICI
Le classement de la course individuelle (15km ou 20km) ICI
Le classement du mass-start ICI
Le classement par nations ICI
...
...