La première des trois épreuves Coupe d'Europe prévues en Suède s'est déroulée samedi. En raison de l'abondance de l'actualité, nous publions ces résultats plus tranquillement en début de semaine.
Martina Geisler (Autriche) fête à 23ans le premier succès de sa carrière à ce niveau. Après 95 départs en coupe d'Europe, elle touche enfin une première consécration.
Geisler s'impose avec 0.16sec d'avance sur la jeune suédoise Sara Hector et 0.25sec sur la novégienne Lotte Smiseth Sejersted.
Les autrichiennes placent encore Tieffenbacher et B.Schild aux 4e et 5e place tout juste devant la suissesse Kathrin Fuhrer. Les françaises ont réussi une belle course avec Charlène Gardet 7e à 0.69sec et Caroline Pernet 8e à 0.71sec.
Le classement complet : source FIS
| 1 | 27 | 55812 | GEISLER Martina | 1986 | AUT | 0:53.68 | 0:57.42 | 1:51.10 | 8.30 |
| 2 | 47 | 506399 | HECTOR Sara | 1992 | SWE | 0:54.15 | 0:57.11 | 1:51.26 | 9.57 |
| 3 | 35 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 0:54.38 | 0:56.97 | 1:51.35 | 10.28 |
| 4 | 28 | 56034 | TIEFENBACHER Cornelia | 1990 | AUT | 0:54.83 | 0:56.73 | 1:51.56 | 11.94 |
| 4 | 7 | 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | 0:54.24 | 0:57.32 | 1:51.56 | 11.94 |
| 6 | 10 | 515937 | FUHRER Kathrin | 1988 | SUI | 0:53.61 | 0:58.03 | 1:51.64 | 12.58 |
| 7 | 22 | 196873 | GARDET Charlene | 1989 | FRA | 0:54.47 | 0:57.32 | 1:51.79 | 13.77 |
| 8 | 43 | 196905 | PERNET Caroline | 1989 | FRA | 0:54.80 | 0:57.01 | 1:51.81 | 13.92 |
| 9 | 9 | 297246 | PRAMSTALLER Sara | 1988 | ITA | 0:54.89 | 0:57.00 | 1:51.89 | 14.56 |
| 10 | 14 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 0:54.46 | 0:57.46 | 1:51.92 | 14.80 |
| 11 | 24 | 298084 | AGERER Lisa Magdalena | 1991 | ITA | 0:54.57 | 0:57.40 | 1:51.97 | 15.19 |
| 12 | 21 | 296769 | LONGHINI Hilary | 1986 | ITA | 0:54.62 | 0:57.48 | 1:52.10 | 16.22 |
| 13 | 13 | 297233 | PARDELLER Sarah | 1988 | ITA | 0:54.90 | 0:57.31 | 1:52.21 | 17.09 |
| 14 | 39 | 56059 | DEPAULI Jessica | 1991 | AUT | 0:54.86 | 0:57.37 | 1:52.23 | 17.25 |
| 15 | 4 | 55914 | NOESIG Michaela | 1988 | AUT | 0:53.86 | 0:58.39 | 1:52.25 | 17.41 |
| 16 | 33 | 306249 | HASEGAWA Emi | 1986 | JPN | 0:54.39 | 0:57.92 | 1:52.31 | 17.88 |
| 16 | 11 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 0:54.81 | 0:57.50 | 1:52.31 | 17.88 |
| 18 | 5 | 55977 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | 0:54.79 | 0:57.59 | 1:52.38 | 18.44 |
| 19 | 16 | 206173 | SPRINGL Monika | 1987 | GER | 0:54.45 | 0:57.94 | 1:52.39 | 18.52 |
| 20 | 17 | 196973 | BERGER Marielle | 1990 | FRA | 0:54.86 | 0:57.63 | 1:52.49 | 19.31 |
| 21 | 26 | 197060 | RUBIN Fanny | 1990 | FRA | 0:54.75 | 0:57.77 | 1:52.52 | 19.55 |
| 22 | 15 | 206290 | HUEBNER Monica | 1990 | GER | 0:54.28 | 0:58.27 | 1:52.55 | 19.79 |
| 23 | 20 | 197295 | PIOT Jennifer | 1992 | FRA | 0:54.89 | 0:57.67 | 1:52.56 | 19.86 |
| 23 | 3 | 505908 | SMEDH Veronica | 1988 | SWE | 0:54.42 | 0:58.14 | 1:52.56 | 19.86 |
| 25 | 1 | 205239 | WIRTH Barbara | 1989 | GER | 0:53.73 | 0:59.05 | 1:52.78 | 21.61 |
| 26 | 19 | 515797 | GMUER Miriam | 1986 | SUI | 0:54.63 | 0:58.25 | 1:52.88 | 22.40 |
| 27 | 12 | 196812 | PELLISSIER Marion | 1988 | FRA | 0:54.08 | 0:58.82 | 1:52.90 | 22.56 |
| 28 | 25 | 506341 | WIKSTROEM Emelie | 1992 | SWE | 0:54.99 | 0:57.92 | 1:52.91 | 22.64 |
| 29 | 53 | 485505 | RAYANOVA Lyaysan | 1989 | RUS | 0:54.78 | 0:58.18 | 1:52.96 | 23.03 |
| 30 | 23 | 206367 | HRONEK Veronique | 1991 | GER | 0:54.40 | 0:58.60 | 1:53.00 | 23.35 |
| 31 | 38 | 196803 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | 0:55.22 | 0:58.06 | 1:53.28 | 25.57 |
| 32 | 34 | 56004 | MORIK Michelle | 1990 | AUT | 0:55.14 | 0:58.31 | 1:53.45 | 26.91 |
| 33 | 2 | 55863 | HOELLBACHER Verena | 1987 | AUT | 0:55.27 | 0:58.22 | 1:53.49 | 27.23 |
| 34 | 18 | 516013 | JANKA Fabienne | 1989 | SUI | 0:54.97 | 0:58.53 | 1:53.50 | 27.31 |
| 35 | 45 | 506350 | EKLUND Nathalie | 1992 | SWE | 0:55.19 | 0:58.38 | 1:53.57 | 27.86 |
| 36 | 8 | 206078 | FERNSEBNER Carolin | 1986 | GER | 0:55.10 | 0:58.51 | 1:53.61 | 28.18 |
| 37 | 42 | 55979 | WOPFNER Stefanie | 1989 | AUT | 0:55.24 | 0:58.45 | 1:53.69 | 28.81 |
| 38 | 52 | 425767 | HOVDE Thea | 1989 | NOR | 0:55.29 | 0:58.45 | 1:53.74 | 29.21 |
| 39 | 37 | 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | 0:55.46 | 0:58.30 | 1:53.76 | 29.37 |
| 40 | 60 | 185229 | ROMAR Tii-Maria | 1986 | FIN | 0:55.87 | 0:58.50 | 1:54.37 | 34.20 |
| 41 | 61 | 516156 | ROTHMUND Jasmin | 1991 | SUI | 0:55.86 | 0:58.65 | 1:54.51 | 35.31 |
| 42 | 29 | 565323 | JAZBEC Katja | 1988 | SLO | 0:55.88 | 0:58.81 | 1:54.69 | 36.74 |
| 43 | 49 | 425803 | GROSVOLD Thea | 1990 | NOR | 0:55.45 | 0:59.86 | 1:55.31 | 41.65 |
| 44 | 44 | 565331 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | 0:55.95 | 0:59.42 | 1:55.37 | 42.12 |
| 45 | 66 | 206354 | DORSCH Iris | 1991 | GER | 0:56.52 | 0:58.98 | 1:55.50 | 43.15 |
| 46 | 36 | 516109 | VOGEL Nadja | 1990 | SUI | 0:56.40 | 0:59.64 | 1:56.04 | 47.43 |
| 47 | 79 | 705349 | GANTNEROVA Jana | 1989 | SVK | 0:56.22 | 0:59.92 | 1:56.14 | 48.22 |
| 48 | 73 | 705377 | SAALOVA Kristina | 1991 | SVK | 0:56.48 | 0:59.68 | 1:56.16 | 48.38 |
| 49 | 75 | 225384 | THOMAS Louise | 1988 | GBR | 0:56.72 | 0:59.49 | 1:56.21 | 48.78 |
| 50 | 64 | 505621 | HINDERS Ida | 1984 | SWE | 0:56.82 | 0:59.74 | 1:56.56 | 51.55 |
| 51 | 82 | 506006 | ALMQVIST Rebecca | 1989 | SWE | 0:56.39 | 1:00.20 | 1:56.59 | 51.79 |
| 52 | 62 | 485563 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS | 0:54.90 | 1:01.95 | 1:56.85 | 53.84 |
| 52 | 57 | 565354 | GLOBOCNIK Sara | 1990 | SLO | 0:56.30 | 1:00.55 | 1:56.85 | 53.84 |
| 54 | 63 | 155333 | HRSTKOVA Lucie | 1981 | CZE | 0:56.23 | 1:00.93 | 1:57.16 | 56.30 |
| 55 | 71 | 225308 | THORBURN Pamela | 1986 | GBR | 0:56.99 | 1:00.24 | 1:57.23 | 56.85 |
| Disqualified 2nd run | |||||||||
| 74 | 425929 | MOWINCKEL Ragnhild | 1992 | NOR | |||||
| 51 | 516219 | NUFER Priska | 1992 | SUI | |||||
| 40 | 56007 | PERNKOPF Evelyn | 1990 | AUT | |||||
| Disqualified 1st run | |||||||||
| 41 | 515774 | WOLF Tamara | 1985 | SUI | |||||
| Did not qualify 2nd run | |||||||||
| 88 | 255284 | KRISTJANSDOTTIR Katrin | 1991 | ISL | |||||
| 87 | 255258 | GUDMUNDSDOTTIR Iris | 1990 | ISL | |||||
| 86 | 506393 | ARNADOTTIR Edda-kristin | 1992 | SWE | |||||
| 85 | 435245 | CHRAPEK Karolina | 1990 | POL | |||||
| 84 | 506101 | DYBORN Julia | 1991 | SWE | |||||
| 83 | 506108 | GRANLUND Filippa | 1991 | SWE | |||||
| 81 | 506103 | ERAAKER Emilia | 1991 | SWE | |||||
| 77 | 565369 | KOBAL Ana | 1991 | SLO | |||||
| 76 | 516090 | MUELLER Rina | 1990 | SUI | |||||
| 72 | 505983 | VESTMAN Martina | 1989 | SWE | |||||
| 69 | 155695 | VOLOPICHOVA Valentina | 1993 | CZE | |||||
| 67 | 185317 | SOPPELA Merle | 1991 | FIN | |||||
| 58 | 516002 | GEBERT Martina | 1989 | SUI | |||||
| Did not finish 2nd run | |||||||||
| 59 | 506095 | BERGLUND Tessan | 1991 | SWE | |||||
| 46 | 185292 | ROVE Kristiina | 1990 | FIN | |||||
| Did not finish 1st run | |||||||||
| 80 | 505898 | NORBERG Ebba | 1988 | SWE | |||||
| 78 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | |||||
| 70 | 505940 | DJUPSJOE Klara | 1989 | SWE | |||||
| 68 | 297770 | SANTULIANA Romina | 1990 | ITA | |||||
| 65 | 297734 | PETRUCCI Chiara | 1990 | ITA | |||||
| 56 | 506146 | SWENN-LARSSON Anna | 1991 | SWE | |||||
| 55 | 506391 | SVEDBERG Frida | 1992 | SWE | |||||
| 54 | 206460 | WENIG Michaela | 1992 | GER | |||||
| 50 | 515855 | GOOD Esther | 1987 | SUI | |||||
| 48 | 206475 | LEIDGSCHWENDNER Katharina | 1993 | GER | |||||
| 32 | 206174 | STABER Veronika | 1987 | GER | |||||
| 31 | 306096 | HOSHI Mizue | 1985 | JPN | |||||
| 30 | 56087 | SIEBENHOFER Ramona | 1991 | AUT | |||||
| 6 | 196722 | AGUILANIU Aude | 1988 | FRA | |||||

