🔄 Dernière mise à jour : après GP d'Espagne — Manche 5/22 · Circuito de Jerez-Ángel Nieto · 26 avril 2026
MotoGP™ 2026 FIM World Championship · 22 GP
Saison 2026 · 5/22 Grands Prix dispués · MotoGP · Moto2 · Moto3
Championnat du Monde MotoGP™ 2026
Classement Pilotes MotoGP™5/22 GP · Après Espagne
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 101 | — |
| 2 | 🇪🇸Jorge Martín | Aprilia Racing | 90 | −11 |
| 3 | 🇮🇹Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 71 | −30 |
| 4 | 🇪🇸Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | 66 | −35 |
| 5 | 🇪🇸Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 57 | −44 |
| 6 | 🇪🇸Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP | 54 | −47 |
| 7 | 🇪🇸Álex Márquez | BK8 Gresini Racing | 53 | −48 |
| 8 | 🇯🇵Ai Ogura | Trackhouse MotoGP | 48 | −53 |
| 9 | 🇮🇹Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 34 | −67 |
| 10 | 🇮🇹Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 30 | −71 |
Classement Pilotes Moto2™5/22 GP · Après Espagne
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 59.5 | — |
| 2 | 🇦🇺Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 50 | −9.5 |
| 3 | 🇪🇸Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 45 | −14.5 |
| 4 | 🇮🇹Celestino Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | 43 | −16.5 |
| 5 | 🇪🇸Daniel Holgado | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 38 | −21.5 |
| 6 | 🇨🇴David Alonso | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 37 | −22.5 |
| 7 | 🇪🇸David Muñoz | Italtrans Racing Team | 36 | −23.5 |
| 8 | 🇪🇸Aron Escrig | KLINT Racing Team | 30 | −29.5 |
| 9 | 🇳🇱Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 29.5 | −30 |
| 10 | 🇮🇹Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | 24.5 | −35 |
Classement Pilotes Moto3™5/22 GP · Après Espagne
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 90 | — |
| 2 | 🇪🇸Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 53 | −37 |
| 3 | 🇪🇸Adrián Fernández | Leopard Racing | 49 | −41 |
| 4 | 🇦🇷Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 47 | −43 |
| 5 | 🇦🇷Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 45 | −45 |
| 6 | 🇮🇩Veda Pratama | Honda Team Asia | 37 | −53 |
| 7 | 🇮🇹Guido Pini | Leopard Racing | 36 | −54 |
| 8 | 🇪🇸David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 33 | −57 |
| 9 | 🇪🇸Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 28 | −62 |
| 10 | 🇪🇸David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 22 | −68 |

