...
Ski alpin - Coupe d'Europe féminine Orcières Merlette
...
Les start list seront disponibles en cliquant sur les liens LIVE
...
Dimanche 21 janvier
Classement entrainement descente N°1 ICI
...
Lundi 22 janvier
Classement entrainement descente N°2 ICI
...
Mardi 23 janvier
Très à l'aise lors des entrainements, l'Autrichienne Emily Schoepf, 23 ans, classée deux fois 2e sur la piste de Passo San Pellegrino, confirme sa place de N°1 en descente, sur le circuit coupe d'Europe.
Les Françaises Garance Peyer et Lena Dauphin terminent 12e et 13e.
Le Top 10 de la descente
| Rang | Nom | Nat | Temps | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily SCHOEPF | ๐ฆ๐น | 1:22.97 | - |
| 2 | Sara THALER | ๐ฎ๐น | 1:23.40 | +0.43 |
| 3 | Nadine KAPFER | ๐ฉ๐ช | 1:23.47 | +0.50 |
| 4 | Sara ALLEMAND | ๐ฎ๐น | 1:23.70 | +0.73 |
| 5 | Vicky BERNARDI | ๐ฎ๐น | 1:23.81 | +0.84 |
| 6 | Leonie ZEGG | ๐ฆ๐น | 1:24.03 | +1.06 |
| 7 | Magdalena EGGER | ๐ฆ๐น | 1:24.08 | +1.11 |
| 8 | Anna SCHILCHER | ๐ฆ๐น | 1:24.15 | +1.18 |
| 9 | Malorie BLANC | ๐จ๐ญ | 1:24.18 | +1.21 |
| 10 | Monica ZANONER | ๐ฎ๐น | 1:24.26 | +1.29 |
...
Mercredi 24 janvier
Comme la veille, l'Autrichienne Emily Schoepf met tout le monde d'accord. La Haut Savoyarde Garance Meyer, 19 ans seulement, brille en s'offrant la 3e place, premier podium en carrière.
Le Top 10 de la 2e descente
| RANK | NAME | Nat | Temps | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily SCHOEPF | ๐ฆ๐น | 1:22.32 | |
| 2 | Sara THALER | ๐ฎ๐น | 1:22.50 | +0.18 |
| 3 | Garance MEYER | ๐ซ๐ท | 1:22.75 | +0.43 |
| 4 | Lena DAUPHIN | ๐ซ๐ท | 1:23.02 | +0.70 |
| 5 | Anna SCHILCHER | ๐ฆ๐น | 1:23.12 | +0.80 |
| 6 | Janine SCHMITT | ๐จ๐ญ | 1:23.21 | +0.89 |
| 7 | Malorie BLANC | ๐จ๐ญ | 1:23.23 | +0.91 |
| 8 | Nadine KAPFER | ๐ฉ๐ช | 1:23.28 | +0.96 |
| 9 | Fabiana DORIGO | ๐ฉ๐ช | 1:23.41 | +1.09 |
| 10 | Vicky BERNARDI | ๐ฎ๐น | 1:23.43 | +1.11 |
...
Jeudi 25 janvier
Première victoire en CE pour l'Italienne Vicky Bernardi, 21 ans, qui devance les Suissesses Janine Schmitt et la jeune Valaisanne Malorie Blanc. 8 place pour la Française Lois Abouly.
Emily Schoepf, victorieuse des deux descentes, n'a pas terminé sa course.
Le Top 10 du super-G
| RANK | NAME | Nat | TIME | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicky BERNARDI | ๐ฎ๐น | 1:23.43 | |
| 2 | Janine SCHMITT | ๐จ๐ญ | 1:23.73 | +0.30 |
| 3 | Malorie BLANC | ๐จ๐ญ | 1:23.74 | +0.31 |
| 4 | Anna SCHILCHER | ๐ฆ๐น | 1:23.88 | +0.45 |
| 5 | Sara ALLEMAND | ๐ฎ๐น | 1:23.89 | +0.46 |
| 6 | Noemie KOLLY | ๐จ๐ญ | 1:23.98 | +0.55 |
| 7 | Tereza NOVA | ๐จ๐ฟ | 1:24.15 | +0.72 |
| 8 | Lois ABOULY | ๐ซ๐ท | 1:24.17 | +0.74 |
| 9 | Isabella PEDRAZZI | ๐จ๐ญ | 1:24.41 | +0.98 |
| 10 | Katharina LECHNER | ๐ฉ๐ช | 1:24.42 | +0.99 |
